HJEK550 Mpempe akwụkwọ ihe osise dị larịị
Ngwa: Acrylic, PVC, Pee, nylon, Aluminom mejupụtara panel, okwuchi osisi, Abụọ-agba, efere, acrylic, PVC, Hardwood, MDF
ịcha, ihe osise, igwe igwe, enyemaka, wdg
ihe: tungsten carbide
Okwu nkịtị:
Anyị na-ebu ụdị ihe osise dị iche iche n'ọtụtụ nha na ụdị. Ndị kasị ewu ewu bụ ndị na-egbutu ụdị ọkara nke ọkara. Enwere ike iji ngwa ihe osise ndị a n'ụdị ngwa dị iche iche site na plastik kanye ruo n'ịkpụ igwe anaghị agba nchara. Maka ihe osise plastik anyị na-akwado onye na-egbutu ogo 50 ma ọ bụ 60 degrees. Pịa na nha ngwá ọrụ dị n'okpuru maka ọnụ ahịa na nkọwa. Jide n'aka na ịhọrọ nha ọnụ. Ọnụ ọnụ ọnụ ga-ekpebi otú ahịrị gị dị obosara, maka obere ihe osise họrọ obere ọnụ ọnụ.
Nha oge niile:
Koodu ịtụ ahịa | Ndụmọdụ W | Akụkụ A | Ogologo Shank D | Ogologo n'ozuzu L |
HJEK550 051001 | 0.1 | 10 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051002 | 0.2 | 10 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051003 | 0.3 | 10 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051501 | 0.1 | 15 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051502 | 0.2 | 15 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051503 | 0.3 | 15 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-052001 | 0.1 | 20 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-052002 | 0.2 | 20 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-052003 | 0.3 | 20 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053001 | 0.1 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053002 | 0.2 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053003 | 0.3 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053004 | 0.4 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053005 | 0.5 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053006 | 0.6 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053008 | 0.8 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053010 | 1 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053015 | 1.5 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053020 | 2 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054501 | 0.1 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054502 | 0.2 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054503 | 0.3 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054505 | 0.5 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056001 | 0.1 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056002 | 0.2 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056003 | 0.3 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056004 | 4 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056005 | 0.5 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-059001 | 0.1 | 90 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-059002 | 2 | 90 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-059003 | 3 | 90 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-0542001 | 0.1 | 20 | 4 | 45 |
HJEK550 0S42002 | 2 | 20 | 4 | 45 |
HJEK550-0542003 | 3 | 20 | 4 | 45 |
HJEK550-0543001 | 0.1 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543003 | 3 | ao | 4 | 40 |
HJEK550-0543004 | 4 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543005 | 5 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543006 | 0.6 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543008 | 0.8 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0544501 | 0.1 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0S44502 | 0.2 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0544503 | 0.3 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0944504 | 0.4 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0544505 | 0.5 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0544506 | 0.6 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0546001 | 0.1 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0546002 | 0.2 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0546003 | 0.3 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0546004 | 0.4 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0549001 | 0.1 | 90 | 4 | 40 |
HJEK550-0549002 | 0.2 | 90 | 4 | 40 |
HJEK550-0549003 | 0.3 | 90 | 4 | 40 |
HJEK550-0562001 | 0.1 | 20 | 6 | 50 |
HJEK550-0562002 | 0.2 | 20 | 6 | 50 |
HJEK550-0562003 | 0.3 | 20 | 6 | 50 |
HJEK550-0563001 | 0.1 | 30 | 6 | 45 |
HJEK550-0563002 | 0.2 | 30 | 6 | 45 |
HJEK550-0563003 | 0.3 | 30 | 6 | 45 |
HJEK550-0564501 | 0.1 | 45 | 6 | 45 |
HJEK550-0564502 | 0.2 | 45 | 6 | 45 |
HJEK550-0564503 | 0.3 | 45 | 6 | 45 |
HJEK550-0566001 | 0.1 | 60 | 6 | 45 |
HJEK550-0566002 | 0.2 | 60 | 6 | 45 |
HJEK550-0566003 | 0.3 | 60 | 6 | 45 |
HJEK550-0569001 | 0.1 | 90 | 6 | 45 |
HJEK550-0569002 | 0.2 | 90 | 6 | 45 |
HJEK550-0569003 | 0.3 | 90 | 6 | 45 |
HJEK550-05612001 | 0.1 | 120 | 6 | 45 |
HJEK550-05612002 | 0.2 | 120 | 6 | 45 |
HJEK550-0589001 | 0.1 | 90 | 8 | 50 |
HJEK550-0589002 | 0.2 | 90 | 10 | 50 |
HJEK550-05129001 | 0.1 | 90 | 12 | 50 |
HJEK550-05129002 | 0.2 | 90 | 12 | 50 |
HJEK550-05149001 | 0.1 | 90 | 14 | 50 |
HJEK550-05149002 | 0.2 | 90 | 14 | 50 |
Ngwa ihe mejupụtara:
1. Njirimara anụ ahụ:
A) Ike karịrị 92.6 HRA;
B) Njupụta dị ukwuu karịa ma ọ bụ hà nhata 14.4g/cm³;
C) TRS karịrị ma ọ bụ hà nhata 3800 N/mm²;
D) Enweghị ọnọdụ usoro ETA;
E) Enweghị mmetọ site na ihe ndị ọzọ;
F) Porosity = A02/B00 / C00 ;
G) Nha ọka n'ụdị na agbanwe agbanwe. Ọ nweghị nha ọka nwere ike ibu karia akọwapụtara.
H) naanị ihe na-egbochi uto ọka chromium carbide.
2.A na-eji ngwá ọrụ niile nke mmepụta ihe, mkpuchi na Germany, Switzerland, ngwá ọrụ nhazi;
3.Ọ tụrụ aro ịcha ihe na-erughị 55HRC;
Nlebara anya:
Gbaa mbọ hụ na mpempe ọrụ na igwe kwụsiri ike wee jiri njide ziri ezi.
Biko mezie ọsọ, nri na igbutu omimi dị ka ọnọdụ ịkpụ n'ezie.
Ọnọdụ igwe nri bụ maka igwe ihe igwe na-akwụsị ebe ngwaọrụ overhang ogologo na-erughị 4*D (mill dia). Mgbe ogologo overhang ngwá ọrụ dị ogologo, biko gbanwee ọsọ, nri na igbutu omimi.
The ụlọ ọrụ nwere zuru ezu agụba n'ichepụta usoro akụrụngwa mmepụta akara si ntụ ntụ akụrụngwa nkwadebe, ebu ime, ịpị, sintering nrụgide, egweri, mkpuchi na mkpuchi post-ọgwụgwọ. Ọ na-elekwasị anya na nyocha na ọhụrụ nke isi ihe, uzo Ọdịdị, nkenke akpụ na elu mkpuchi nke carbide NC inserts, na mgbe niile mma machining arụmọrụ, ọrụ ndụ na ndị ọzọ ọnwụ Njirimara nke carbide NC inserts. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke nnyocha sayensị na ọhụrụ, ụlọ ọrụ amụtala ọnụ ọgụgụ nke onwe teknụzụ isi, nwere onwe R&D na imewe ike, na ike inye ahaziri mmepụta maka onye ọ bụla ahịa.