HJEK550 Flat ubos nga pagkulit bits
Aplikasyon: Acrylic, PVC, PE, Nylon, Aluminum composite panel, cork wood, Duha ka kolor, plato, Acrylic, PVC, Hardwood, MDF
pagputol, pagkulit, paggaling, paghupay, ug uban pa
Materyal nga: tungsten carbide
Literal nga pahayag:
Nagdala kami usa ka lainlaing klase sa mga cutter sa pagkulit sa daghang mga gidak-on ug porma. Ang labing popular mao ang tunga sa lingin nga tipo nga mga cutter. Kini nga mga galamiton sa pagkulit mahimong magamit sa lainlaing mga aplikasyon gikan sa pag-ukit sa plastik hangtod sa pag-ukit sa stainless steel. Alang sa pagkulit sa plastik girekomenda namon ang usa ka 50 degree o 60 degree cutter. I-klik ang mga gidak-on sa himan sa ubos para sa mga presyo ug mga deskripsyon. Siguroha ang pagpili sa gidak-on sa tip.
Regular nga gidak-on:
Kodigo sa pag-order | Tip W | Anggulo A | Shank Diameter D | Kinatibuk-ang Gitas-on L |
HJEK550 051001 | 0.1 | 10 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051002 | 0.2 | 10 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051003 | 0.3 | 10 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051501 | 0.1 | 15 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051502 | 0.2 | 15 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-051503 | 0.3 | 15 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-052001 | 0.1 | 20 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-052002 | 0.2 | 20 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-052003 | 0.3 | 20 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053001 | 0.1 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053002 | 0.2 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053003 | 0.3 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053004 | 0.4 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053005 | 0.5 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053006 | 0.6 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053008 | 0.8 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053010 | 1 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053015 | 1.5 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-053020 | 2 | 30 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054501 | 0.1 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054502 | 0.2 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054503 | 0.3 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-054505 | 0.5 | 45 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056001 | 0.1 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056002 | 0.2 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056003 | 0.3 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056004 | 4 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-056005 | 0.5 | 60 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-059001 | 0.1 | 90 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-059002 | 2 | 90 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-059003 | 3 | 90 | 3.175 | 38.5 |
HJEK550-0542001 | 0.1 | 20 | 4 | 45 |
HJEK550 0S42002 | 2 | 20 | 4 | 45 |
HJEK550-0542003 | 3 | 20 | 4 | 45 |
HJEK550-0543001 | 0.1 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543003 | 3 | ao | 4 | 40 |
HJEK550-0543004 | 4 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543005 | 5 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543006 | 0.6 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0543008 | 0.8 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0544501 | 0.1 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0S44502 | 0.2 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0544503 | 0.3 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0944504 | 0.4 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0544505 | 0.5 | 45 | 4 | 40 |
HJEK550-0544506 | 0.6 | 30 | 4 | 40 |
HJEK550-0546001 | 0.1 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0546002 | 0.2 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0546003 | 0.3 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0546004 | 0.4 | 60 | 4 | 40 |
HJEK550-0549001 | 0.1 | 90 | 4 | 40 |
HJEK550-0549002 | 0.2 | 90 | 4 | 40 |
HJEK550-0549003 | 0.3 | 90 | 4 | 40 |
HJEK550-0562001 | 0.1 | 20 | 6 | 50 |
HJEK550-0562002 | 0.2 | 20 | 6 | 50 |
HJEK550-0562003 | 0.3 | 20 | 6 | 50 |
HJEK550-0563001 | 0.1 | 30 | 6 | 45 |
HJEK550-0563002 | 0.2 | 30 | 6 | 45 |
HJEK550-0563003 | 0.3 | 30 | 6 | 45 |
HJEK550-0564501 | 0.1 | 45 | 6 | 45 |
HJEK550-0564502 | 0.2 | 45 | 6 | 45 |
HJEK550-0564503 | 0.3 | 45 | 6 | 45 |
HJEK550-0566001 | 0.1 | 60 | 6 | 45 |
HJEK550-0566002 | 0.2 | 60 | 6 | 45 |
HJEK550-0566003 | 0.3 | 60 | 6 | 45 |
HJEK550-0569001 | 0.1 | 90 | 6 | 45 |
HJEK550-0569002 | 0.2 | 90 | 6 | 45 |
HJEK550-0569003 | 0.3 | 90 | 6 | 45 |
HJEK550-05612001 | 0.1 | 120 | 6 | 45 |
HJEK550-05612002 | 0.2 | 120 | 6 | 45 |
HJEK550-0589001 | 0.1 | 90 | 8 | 50 |
HJEK550-0589002 | 0.2 | 90 | 10 | 50 |
HJEK550-05129001 | 0.1 | 90 | 12 | 50 |
HJEK550-05129002 | 0.2 | 90 | 12 | 50 |
HJEK550-05149001 | 0.1 | 90 | 14 | 50 |
HJEK550-05149002 | 0.2 | 90 | 14 | 50 |
Komposisyon sa materyal nga himan:
1. Pisikal nga mga kabtangan:
A) Katig-a labaw pa sa o katumbas sa 92.6 HRA;
B) Densidad nga labaw pa sa o katumbas sa 14.4g/cm³;
C) TRS labaw pa sa o katumbas sa 3800 N/mm²;
D) Libre sa kahimtang sa yugto sa ETA;
E) Walay kontaminasyon sa ubang mga materyales;
F) Porosity = A02/ B00 / C00 ;
G) Uniform ug makanunayon nga gidak-on sa lugas. Walay gidak-on sa lugas ang mahimong mas dako kay sa gipiho.
H) Chromium carbide grain growth inhibitor lamang.
2. Ang tanan nga mga himan sa produksyon, mga coating gigamit sa Germany, Switzerland, processing equipment;
3.Gisugyot nga pagputol ubos sa 55HRC;
Atensyon:
Siguruha nga ang piraso sa trabaho ug makina lig-on ug gamita ang usa ka precision holder.
Palihug usba ang katulin, pagpakaon ug giladmon sa pagputol sumala sa aktwal nga mga kondisyon sa pagputol.
Ang mga kondisyon sa paggaling kay para sa usa ka End mill diin ang tool overhang nga gitas-on mas mubu sa 4*D(mill dia). Kung ang gitas-on sa overhang nga himan mas taas, palihug i-adjust ang katulin, pagpakaon ug giladmon sa pagputol.
Ang kompanya adunay usa ka kompleto nga sulud sa proseso sa paggama sa mga kagamitan sa linya sa produksiyon gikan sa pag-andam sa hilaw nga materyales sa pulbos, paghimo sa agup-op, pagpindot, pag-sinter sa presyur, paggaling, pag-coat ug pag-coat post-treatment. Gipunting niini ang panukiduki ug pagbag-o sa base nga materyal, istruktura sa groove, pagporma sa katukma ug pagtabon sa nawong sa mga pagsal-ot sa carbide NC, ug kanunay nga gipauswag ang kahusayan sa machining, kinabuhi sa serbisyo ug uban pang mga kabtangan sa pagputol sa mga pagsal-ot sa carbide NC. Human sa kapin sa napulo ka tuig nga siyentipikong panukiduki ug kabag-ohan, ang kompanya nakahanas sa daghang mga independente nga core nga teknolohiya, adunay independente nga R&D ug mga kapabilidad sa pagdesinyo, ug makahatag og customized nga produksiyon alang sa matag kustomer.