Katapusan nga galingan para sa hilo
aplikasyon: Para sa thread
TiCN coating
F4 F3
Literal nga pahayag
Ang mga galingan sa hilo naghatag ug alternatibong proseso para sa paghimog mga hilo diin ang pag-tap mahimong dili usa ka praktikal nga solusyon. Dili igsapayan ang lisud o gahi nga mga materyales, hilabihan ka hugot nga pitch diameter o dimensional tolerance, ug dako kaayo nga diametro nga mga hilo, ang atong mga thread End mill mga kandidato alang sa proseso sa paggaling sa hilo. Ang among solid carbide thread end mill cutter nga adunay straight shanks, spiral fluted para sa vibration dampening, nga adunay o walay internal coolant delivery, standard nga adunay TiCN coating o bright finish, kini nga mga thread endmill cutter gi-engineered para sa tukma nga paggaling sa usa ka thread nga gidak-on.
Regular nga gidak-on:
1.4 Flute Katapusan nga Mills
Kodigo sa pag-order | Pitch | Coarse | Maayo | D1 | D2 | N | L | L3 |
Diametro | Shank Dia. | plawta | Gitas-on sa plawta | O.A.L | ||||
HJTK600-2340 | 0.5 | M3 | >M4 | 2.3 | 6 | 4 | 5.20 | 40 |
HJTK600-2340 | 0.5 | M3 | >M4 | 2.3 | 6 | 4 | 7.20 | 40 |
HJTK600-3040 | 0.7 | M4 | 3.0 | 6 | 4 | 7.28 | 40 | |
HJTK600-3040 | 0.7 | M4 | 3.0 | 6 | 4 | 10.08 | 40 | |
HJTK600-3850 | 0.8 | M5 | 3.8 | 6 | 4 | 9.12 | 50 | |
HJTK600-3850 | 0.8 | M5 | 3.8 | 6 | 4 | 12.32 | 50 | |
HJTK600-4560 | 1 | M6 | >M8 | 4.5 | 6 | 4 | 10.40 | 60 |
HJTK600-4560 | 1 | M6 | >M8 | 4.5 | 6 | 4 | 14.40 | 60 |
HJTK600-6060 | 1.25 | M8 | >MI0 | 6.0 | 6 | 4 | 14.25 | 60 |
HJTK600-6060 | 1.25 | M8 | >MI0 | 6.0 | 6 | 4 | 19.25 | 60 |
2. Thread End Mill 3 plawta
Kodigo sa pag-order | D1Diameter | L1 Gitas-on sa plawta | L3O.A.L. | D2Shank Dia. | Fulte | Pich | M Kadako ng Thread |
HJTK600-2340 | 2.3 | 5.2 | 40 | 6 | 3 | 0.5 | M3 |
HJTK600-2340 | 2.3 | 7.2 | 40 | 6 | 3 | 0.5 | M3 |
HJTK600-3040 | 3 | 7.3 | 40 | 6 | 3 | 0.7 | M4 |
HJTK600-3040 | 3 | 10.1 | 40 | 6 | 3 | 0.7 | M4 |
HJTK600-3850 | 3.8 | 9.1 | 50 | 6 | 3 | 0.8 | M5 |
HJTK600-3850 | 3.8 | 12.3 | 50 | 6 | 3 | 0.8 | M5 |
HJTK600-4560 | 4.5 | 10.4 | 60 | 6 | 3 | 1 | M6 |
HJTK600-4560 | 4.5 | 14.4 | 60 | 6 | 3 | 1.25 | M6 |
HJTK600-6060 | 6 | 14.3 | 60 | 8 | 3 | 1.25 | M8 |
HJTK600-6060 | 6 | 19.3 | 60 | 8 | 3 | 1.5 | M8 |
HJTK600-7560 | 7.5 | 17.1 | 60 | 8 | 3 | 1.5 | MI0 |
HJTK600-7560 | 7.5 | 14.6 | 75 | 8 | 3 | 1.5 | MI0 |
HJTK600-8060 | 8 | 20.0 | 60 | 8 | 3 | 1.75 | M12 |
HJTK600-8075 | 8 | 28.7 | 75 | 8 | 3 | 1.75 | MI2 |
HJTK600-9075 | 9 | 20.0 | 75 | 10 | 4 | 1.75 | MI2 |
HJTK600-9075 | 9 | 28.7 | 75 | 10 | 4 | 1.75 | M12 |
HJTK600-10075 | 10 | 26.8 | 75 | 10 | 4 | 2 | M14 |
HJTK600-100100 | 10 | 38.8 | 100 | 10 | 4 | 2 | MI4 |
HJTK600-12080 | 12 | 26.8 | 80 | 12 | 4 | 2 | M16 |
HJTK600-120100 | 12 | 38.8 | 100 | 12 | 4 | 2 | M16 |
HJTK600-120100 | 12 | 31.0 | 100 | 12 | 4 | 2.5 | MI8 |
HJTK600-120100 | 12 | 43.5 | 100 | 12 | 4 | 2.5 | MI8 |
HJTK600-140100 | 14 | 33.5 | 100 | 14 | 4 | 2.5 | M20 |
HJTK600-140100 | 14 | 48.5 | 100 | 14 | 4 | 2.5 | M20 |
HJTK600-160100 | 16 | 40.2 | 100 | 16 | 5 | 3 | M24 |
HJTK600-160120 | 16 | 58.2 | 120 | 16 | 5 | 3 | M24 |
Makahimo usab kami og dili standard nga thread end mill sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Thread end mill nga materyal nga komposisyon:
Atensyon:
Siguruha nga ang piraso sa trabaho ug makina lig-on ug gamita ang usa ka precision holder.
Palihug usba ang katulin, pagpakaon ug giladmon sa pagputol sumala sa aktwal nga mga kondisyon sa pagputol.
Ang mga kondisyon sa paggaling alang sa usa ka katapusan nga galingan diin ang gitas-on nga overhang sa himan dili mubu sa 4 * D (mill dia). Kung mas taas ang gitas-on sa overhang nga himan, palihug i-adjust ang katulin, pagpakaon ug giladmon sa pagputol.
Ang kompanya adunay usa ka kompleto nga sulud sa proseso sa paggama sa mga kagamitan sa linya sa produksiyon gikan sa pag-andam sa hilaw nga materyales sa pulbos, paghimo sa agup-op, pagpindot, pag-sinter sa presyur, paggaling, pag-coat ug pag-coat post-treatment. Gipunting niini ang panukiduki ug pagbag-o sa base nga materyal, istruktura sa groove, pagporma sa katukma ug pagtabon sa nawong sa mga pagsal-ot sa carbide NC, ug kanunay nga gipauswag ang kahusayan sa machining, kinabuhi sa serbisyo ug uban pang mga kabtangan sa pagputol sa mga pagsal-ot sa carbide NC. Human sa kapin sa napulo ka tuig nga siyentipikong panukiduki ug kabag-ohan, ang kompanya nakahanas sa daghang mga independente nga core nga teknolohiya, adunay independente nga R&D ug mga kapabilidad sa pagdesinyo, ug makahatag og customized nga produksiyon alang sa matag kustomer.