Orukọ ọja: Awọn ifibọ Ige okun
Jara: ISO metric
Chip-Breakers: ko si
Alaye ọja:
22ER ifibọ idi ni fun ita titan. Iṣalaye ti ifibọ Right. Awọn ifibọ gige gige yoo fun ọ ni itẹlọrun bi o ti ṣe si awọn ọga ti o ni iriri miiran ti iṣowo titan. Giga wolfram lile irin carbide pese resistance otutu ti o ga, ni akoko kanna ti a bo dada jẹ ki iṣiṣẹ didan ti ërún lati ilana iṣẹ. Geometry ti awọn ifibọ ninu ṣeto yii ni a ṣe ni awọn iwọn ISO pataki fun ṣiṣe deede ti awọn okun ni oriṣiriṣi awọn iwọn ipolowo iwọn metric.
Awọn pato:
Iru | Ibiti o ti o tẹle ipolowo (mm) | Fi awọn iwọn sii (mm) | Ipele | ||||
IC | S | X | Y | JK1320 | JK1520 | ||
16ER0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16ER1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.7 | • | O |
16ER1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16ER1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16ER2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16ER2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16ER3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.6 | 1.2 | • | O |
22ER3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.7 | • | O |
22ER5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
11IR1.00ISO | 1 | 6.35 | 3.05 | 0.7 | 0.6 | • | O |
11IR1.25ISO | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | • | O |
11IR1.50ISO | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 1 | 0.8 | • | O |
11IR1.75ISO | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
11IR2.00ISO | 2 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
16IR0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16IR1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.6 | • | O |
16IR1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IR1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16IR2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16IR2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16IR3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
22IR3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.6 | • | O |
22IR5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
• : Niyanju ite
O: Ite Iyan
Ohun elo:
Agbara ni gige okun. o yatọ si titan awọn ifibọ fun o yatọ si threading titobi. Awọn iru ti carbide ite ati awọn ti a bo lori awọn ifibọ ti wa ni akọkọ ti a ti pinnu fun titan irin ati irin alagbara, irin, sugbon o tun ṣe nigba titan miiran alloys.
Ile-iṣẹ naa ni laini iṣelọpọ ẹrọ iṣelọpọ abẹfẹlẹ pipe lati igbaradi ohun elo aise, ṣiṣe mimu, titẹ, titẹ titẹ, lilọ, ibora ati ibora lẹhin itọju. O fojusi lori iwadi ati ĭdàsĭlẹ ti ipilẹ ohun elo, yara be, konge lara ati dada bo ti awọn ifibọ carbide NC, ati ki o nigbagbogbo mu awọn machining ṣiṣe, iṣẹ aye ati awọn miiran Ige-ini ti carbide NC awọn ifibọ. Lẹhin diẹ sii ju ọdun mẹwa ti iwadii imọ-jinlẹ ati isọdọtun, ile-iṣẹ ti ni oye nọmba kan ti awọn imọ-ẹrọ mojuto ominira, ni R&D ominira ati awọn agbara apẹrẹ, ati pe o le pese iṣelọpọ ti adani fun alabara kọọkan.