די הויפּט מאַטעריאַל געניצט פֿאַר מאכן דעם מילינג געצייַג איז האַרט קאַרבידע.
האַרט קאַרבידע מאַטעריאַל גיט אַ גלייַכן קאַטינג פאָרשטעלונג, מער געצייַג לעבן און הויך פּראָצעס זיכערהייט.
עס אויך געראַנטיז יקסעפּשאַנאַל קוואַליטעט, טראָגן-קעגנשטעל, כאַרדנאַס און רידזשידאַטי, וואָס זענען אַלע וויטאַל פֿאַר מילינג מכשירים.
אן אנדער מאַטעריאַל געניצט פֿאַר מאכן דעם סוף מיל איז באקאנט ווי טאַנגסטאַן קאַרבידע.
נאָרמאַללי, דעם מאַטעריאַל באשטייט פון גלייַך טיילן פון טאַנגסטאַן און טשאַד אַטאָמס, מאכן עס איינער פון די ידעאַל אָפּציעס פֿאַר קאַרבידע סוף מיל.
עס מאכט סוף מיללס, וואָס זענען האַרט, טראָגן-קעגנשטעליק און ינייבאַלז הויך-עפעקטיווקייַט מאַשינינג און טשיפּינג פּראָפּערטיעס.
דערצו, סוף מיללס געמאכט פון דעם מאַטעריאַל צושטעלן סטאַביל פאָרשטעלונג אין שווער קאַטינג, אַזוי פּאַסיק פֿאַר פאַר-ענדיקן גראָאָווינג און זייַט-מיילינג אַפּעריישאַנז.
גראַדע | ISO אַפּפּליקאַטיאָן שטח | קערל גרייס (μ עם) | קאָבאַלט אינהאַלט (%) | כאַרדנאַס (HRA) | געדיכטקייַט (ג/cm³) | T.R.S (N/mm³) | גראַדעס אַפּפּליקאַטיאָנס רעקאַמענדיד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | אַלטראַפינע קערל גרייס, מיט אַמייזינג טראָגן קעגנשטעל. הויך וועררעסיסטאַנס ענדמיל און ינגרייווינג מכשירים זענען רעקאַמענדיד. פּאַסיק פֿאַר קאַטינג פּקב און קאָמפּאָסיטע מאַטעריאַל. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | אַלטראַפינע קערל גרייס, מיט גוט טראָגן קעגנשטעל. הויך וועררעסיסטאַנס ענדמיל און ינגרייווינג מכשירים זענען רעקאַמענדיד. פּאַסיק פֿאַר קאַטינג פּקב און פּלאַסטיק. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | ולטראַפינע קערל גרייס, העכער קאָ צופרידן, מיט ויסגעצייכנט כאַרדנאַס און טאַפנאַס. ענדמיל און רימער זענען רעקאַמענדיד. ויסגעצייכנט פאָרשטעלונג פֿאַר פינישינג. ספּעציעל פּאַסיק פֿאַר קאַטינג שטאָל (הרק: 45-55), אַל צומיש און טי צומיש. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | בויער און ענדמיל זענען רעקאַמענדיד. פּאַסיק פֿאַר קאַטינג גענעראַל סטיל (הרק |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | בויער און ענדמיל זענען רעקאַמענדיד. ספּעציעל פּאַסיק פֿאַר קאַטינג ומבאַפלעקט שטאָל, היץ קעגנשטעליק צומיש, געשטאַלט אייַזן. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | ענדמיל און רימינג פֿאַר הויך כאַרדנאַס מאַטעריאַל זענען רעקאַמענדיד. פּאַסיק פֿאַר געשטאַלט אייַזן, ומבאַפלעקט שטאָל |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | ענדמיל און רימינג פֿאַר הויך כאַרדנאַס מאַטעריאַל זענען רעקאַמענדיד. פּאַסיק פֿאַר געשטאַלט אייַזן, ומבאַפלעקט שטאָל |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | פּאַסיק פֿאַר מאכן פּאַנטשינג פון מאָולדז, מכשירים און אַנטי-ווייבריישאַן נודנע באַר עטק. |
פּאָסטן צייט: 2023-04-23