Ushbu frezalash vositasini tayyorlash uchun ishlatiladigan asosiy material qattiq karbiddir.
Qattiq karbid materiali tengsiz kesish ko'rsatkichi, uzoqroq asbob ishlash muddati va yuqori texnologik xavfsizlikni ta'minlaydi.
Shuningdek, u frezalash asboblarini tayyorlash uchun juda muhim bo'lgan ajoyib sifat, aşınmaya bardoshli, qattiqlik va qattiqlikni kafolatlaydi.
Ushbu tegirmonni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan boshqa material volfram karbid deb nomlanadi.
Odatda, bu material volfram va uglerod atomlarining teng qismlaridan iborat bo'lib, uni karbidli tegirmon uchun ideal variantlardan biriga aylantiradi.
U qattiq, aşınmaya bardoshli va yuqori samarali ishlov berish va maydalash xususiyatlarini ta'minlaydigan so'nggi tegirmonlarni ishlab chiqaradi.
Bundan tashqari, ushbu materialdan tayyorlangan uch tegirmonlar og'ir kesishda barqaror ishlashni ta'minlaydi, shuning uchun oldindan yiv ochish va yon frezalash operatsiyalari uchun javob beradi.
Baho | ISO dastur maydoni | Don hajmi (m m) | Kobalt tarkibi (%) | Qattiqlik (HRA) | Zichlik (g/sm³) | T.R.S (N/mm³) | Baholar Tavsiya etilgan ilovalar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | Ajoyib aşınma qarshilikka ega o'ta nozik don o'lchami. Yuqori aşınmaya bardoshli freza va o'yma asboblari tavsiya etiladi. PCB va kompozit materiallarni kesish uchun mos keladi. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | O'ta nozik don o'lchami, yaxshi aşınmaya bardoshli. Yuqori aşınmaya bardoshli freza va o'yma asboblari tavsiya etiladi. PCB va plastmassani kesish uchun mos keladi. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | O'ta nozik don o'lchami, yuqori Co kontsentratsiyasi; mukammal qattiqlik va pishiqlikka ega. Tegirmon va rayba tavsiya etiladi. Tugatish uchun ajoyib ishlash. Ayniqsa, kesish uchun mos po'lat (HRC: 45-55), Al qotishmasi va Ti qotishmasi. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | Burg'ulash va frezalash tavsiya etiladi. Umumiy po'latni kesish uchun mos keladi (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | Burg'ulash va frezalash tavsiya etiladi. Ayniqsa, zanglamaydigan po'lat, issiqlikka chidamli qotishma, quyma temirni kesish uchun mos keladi. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Yuqori qattiqlikdagi materiallar uchun tegirmon va rayba tavsiya etiladi. Cho'yan, zanglamaydigan po'lat uchun mos keladi. |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Yuqori qattiqlikdagi materiallar uchun tegirmon va rayba tavsiya etiladi. Cho'yan, zanglamaydigan po'lat uchun mos keladi. |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | Qoliplarni, asboblarni va tebranishga qarshi zerikarli barni va boshqalarni teshish uchun javob beradi. |
POST VAQTI: 2023-04-23