ٹی سلاٹ کٹر انٹیگرل 4 بانسری بنانے والا ٹی کٹر CNC ٹول
ٹی سلاٹ ملنگ کٹر ٹنگسٹن کاربائیڈ
اینڈ مل ٹی سلاٹ ایلومینیم کٹر
نام | ٹی سلاٹ اینڈ مل |
مواد | کاربائیڈ |
کوٹنگ | AITiN/TiAlCN/TiSiN یا اپنی مرضی کے مطابق |
HRC | 55 |
قطر | 3-16 ملی میٹر یا اپنی مرضی کے مطابق |
مجموعی لمبائی | 50-75 ملی میٹر یا اپنی مرضی کے مطابق |
تمام چشمی اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے |
تفصیلات | |||||
مل قطر D1/(mm) | مل کی اونچائی H/(ملی میٹر) | گردن کا قطر/(ملی میٹر) | گردن کی لمبائی h/(mm) | پنڈلی قطر D2/(mm) | مجموعی لمبائی L/(mm) |
4 | 0.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
4 | 1 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
4 | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
4 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
4 | 2.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
4 | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
6 | 0.5 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
6 | 1 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
6 | 1.5 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
6 | 2 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
6 | 2.5 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
6 | 3 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
6 | 4 | 2.5 | 8 | 6 | 50 |
8 | 0.5 | 3.5 | 8 | 8 | 60 |
8 | 1 | 3.5 | 8 | 8 | 60 |
8 | 1.5 | 3.5 | 8 | 8 | 60 |
8 | 2 | 3.5 | 8 | 8 | 60 |
8 | 2.5 | 3.5 | 8 | 8 | 60 |
8 | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 60 |
8 | 4 | 3.5 | 8 | 8 | 60 |
10 | 0.5 | 4 | 10 | 10 | 75 |
10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 75 |
10 | 1.5 | 4 | 10 | 10 | 75 |
10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 75 |
10 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 75 |
10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 75 |
10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 75 |
12 | 0.5 | 5 | 12 | 12 | 75 |
12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 75 |
12 | 1.5 | 5 | 12 | 12 | 75 |
12 | 2 | 5 | 12 | 12 | 75 |
12 | 2.5 | 5 | 12 | 12 | 75 |
12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 75 |
12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 75 |
ٹی سلاٹ کاربائیڈ اینڈ مل
یہ خصوصی کٹر جدید ترین مشینوں اور تکنیکوں کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں، جو ہمارے کلائنٹس کو اچھی ٹی سلاٹنگ کے قابل بناتے ہیں۔
تجربہ ٹوٹنے سے بچنے کے لیے اسے سخت ٹول ہولڈنگ اور صحیح طریقے سے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوٹنگ کے ساتھ مصنوعات ہے
سٹیل پروسیسنگ کے لیے اور ایلومینیم کے لیے خالی۔
پروفیشنل کاربائیڈ اینڈ مل کی تیاری
سائز (معیاری اور غیر معیاری)
معیاری:
ہمارے معیاری کاربائیڈ ملنگ کٹر 4 ملی میٹر سے 12 ملی میٹر تک قطر کی حد کو بین الاقوامی سطح پر پورا کرتے ہیں
مینوفیکچرنگ مینجمنٹ اور معیار کے معیارات
غیر معیاری:
ہماری فیکٹری ٹیکنالوجی ڈرائنگ یا نمونوں کے مطابق غیر معیاری مصنوعات تیار کر سکتی ہے۔
کمپنی کے پاس پاؤڈر خام مال کی تیاری، مولڈ بنانے، دبانے، پریشر سنٹرنگ، پیسنے، کوٹنگ اور کوٹنگ پوسٹ ٹریٹمنٹ سے لے کر بلیڈ مینوفیکچرنگ کے عمل کے آلات کی پیداوار لائن ہے۔ یہ بنیادی مواد کی تحقیق اور جدت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، نالی کی ساخت، صحت سے متعلق تشکیل اور کاربائیڈ NC داخلوں کی سطح کوٹنگ، اور مشینی کارکردگی، سروس لائف اور کاربائیڈ NC داخلوں کی دیگر کاٹنے کی خصوصیات کو مسلسل بہتر بناتا ہے۔ دس سال سے زیادہ کی سائنسی تحقیق اور اختراع کے بعد، کمپنی نے متعدد آزاد بنیادی ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کی ہے، اس کے پاس آزاد R&D اور ڈیزائن کی صلاحیتیں ہیں، اور ہر صارف کے لیے حسب ضرورت پیداوار فراہم کر سکتی ہے۔