Bu freze aletini yapmak için kullanılan ana malzeme yekpare karbürdür.
Yekpare karbür malzeme benzersiz kesme performansı, daha uzun takım ömrü ve yüksek proses güvenliği sağlar.
Ayrıca freze takımları yapmak için hayati önem taşıyan olağanüstü kaliteyi, aşınma direncini, sertliği ve rijitliği garanti eder.
Bu parmak frezeyi yapmak için kullanılan başka bir malzeme tungsten karbür olarak bilinir.
Normalde, bu malzeme eşit parça tungsten ve karbon atomlarından oluşur, bu da onu karbür parmak freze için ideal seçeneklerden biri yapar.
Sert, aşınmaya dayanıklı ve yüksek verimli işleme ve talaş kaldırma özellikleri sağlayan parmak frezeler yapar.
Ayrıca, bu malzemeden yapılan parmak frezeler, ağır kesmede istikrarlı performans sağlar ve bu nedenle, ön yiv açma ve kenar frezeleme işlemleri için uygundur.
Seviye | ISO Uygulama Alanı | Tane Boyutu (μm) | Kobalt İçeriği (%) | Sertlik (HRA) | Yoğunluk (g/cm³) | TRS (N/mm³) | Notlar Tavsiye edilen uygulamalar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | İnanılmaz aşınma direncine sahip ultra ince tane boyutu. Yüksek aşınma direncine sahip parmak frezeler ve gravür aletleri önerilir. PCB ve kompozit malzeme kesmek için uygundur. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | İyi aşınma direncine sahip ultra ince tane boyutu. Yüksek aşınma direncine sahip parmak frezeler ve gravür aletleri tavsiye edilir. PCB ve plastik kesmek için uygundur. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | Ultra ince tane boyutu, daha yüksek Co içeriği; mükemmel sertlik ve tokluk ile. Parmak freze ve rayba tavsiye edilir. Finiş için mükemmel performans. Özellikle çelik (HRC:45-55), Al alaşımı ve Ti alaşımını kesmek için uygundur. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | Matkap ve parmak freze önerilir. Genel çelik (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | Matkap ve parmak freze önerilir. Özellikle paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı alaşım, dökme demir kesmek için uygundur. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Yüksek sertlikte malzeme için parmak freze ve raybalama önerilir. Dökme demir, paslanmaz çelik için uygundur |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Yüksek sertlikte malzeme için parmak freze ve raybalama önerilir. Dökme demir, paslanmaz çelik için uygundur |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | Kalıpların, aletlerin ve titreşim önleyici delme çubuğu vb.'nin zımbalanması için uygundur. |
POSTA ZAMANI: 2023-04-23