4-edge dovetail milling cutter
Customized Hindi karaniwang Dovetail End Milling Cutter
Dalubhasa sa The Production of Custom Non-standard T-type Dovetail Cnc Tungsten Steel
Pangalan | Dovetail Groove Trough T Slot T-Slot T-Milling Cutter |
materyal | Sementadong karbid |
Patong | AITiN/na-customize |
anggulo | 30°/45°/60°/90° |
Kabuuang haba | 50-60mm o na-customize |
Angkop para sa | Hindi kinakalawang na asero, Carbon Steel, Mould steel, Cast Iron,aluminyo |
Aplikasyon | Side milling slotting, T-shaped slotting, deep slotting, plane milling |
Lahat ng specs. maaaring ipasadya |
Ang aming mga pakinabang:
Propesyonal na koponan para sa produksyon: Magkaroon ng higit sa 10 taong karanasan para sa produksyon sa carbide na isinampa.
Mabilis na paghahatid batay sa mataas na kakayahan sa produksyon.
Mahigpit na sistema ng pagkontrol sa kalidad: Tiyakin na ang aming produkto ay nasa mabuti at matatag na kalidad.
Mayaman na karanasan sa mga customized na produkto.
Teknikal na suporta: Tulungan kang makuha ang pinakamahusay na solusyon.
T-slot Dovetail End Mills
Ang mga espesyal na cutter na ito ay ginawa ng mga makabagong makina at pamamaraan, nagbibigay-daan sa aming mga kliyente na magkaroon ng magandang karanasan sa T slotting. Nangangailangan ito ng mahigpit na paghawak ng tool at tumakbo nang maayos upang maiwasan ang pagkasira. Ang produktong may patong ay para sa pagproseso ng bakal at mga blangko para sa aluminyo.
Propesyonal na Carbide End mill Manufacture
Sukat (karaniwan at hindi karaniwan)
Pamantayan:
ang aming karaniwang carbide milling cutter ay sumasaklaw sa hanay ng diameter mula 2mm hanggang 12mm na nakakatugon sa internasyonal na pamamahala sa pagmamanupaktura at mga pamantayan ng kalidad
Non-Standard:
Ang aming pabrika ay maaaring gumawa ng mga hindi karaniwang produkto ayon sa pagguhit o mga sample ng teknolohiya.
Regular na laki:
Pagtutukoy | ||||||
Mill Diameter D1/(mm) | anggulo | Taas ng Mill H/(mm) | Diameter ng Pag-iwas d/(mm) | Haba ng Leeg h/(mm) | Diameter ng Shank D2/(mm) | Kabuuang haba L/(mm) |
2 | 60 | 0.32 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 60 | 0.47 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 60 | 0.62 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 60 | 0.79 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 60 | 0.94 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 60 | 1.29 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 60 | 1.61 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 60 | 1.94 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 45 | 0.55 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 45 | 0.8 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 45 | 1.05 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 45 | 1.35 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 45 | 1.6 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 45 | 2.2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 45 | 2.75 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 45 | 3.3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 30 | 0.96 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 30 | 1.4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 30 | 1.84 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 30 | 2.37 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 30 | 2.81 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 30 | 3.86 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 30 | 4.82 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 30 | 5.79 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
Ang kumpanya ay may kumpletong linya ng produksyon ng kagamitan sa proseso ng pagmamanupaktura ng talim mula sa paghahanda ng hilaw na materyal ng pulbos, paggawa ng amag, pagpindot, pressure sintering, paggiling, patong at patong pagkatapos ng paggamot. Nakatuon ito sa pananaliksik at inobasyon ng base material, groove structure, precision forming at surface coating ng carbide NC inserts, at patuloy na pinapabuti ang machining efficiency, buhay ng serbisyo at iba pang cutting properties ng carbide NC inserts. Pagkatapos ng higit sa sampung taon ng siyentipikong pananaliksik at pagbabago, ang kumpanya ay nakabisado ang ilang mga independiyenteng pangunahing teknolohiya, may independiyenteng R&D at mga kakayahan sa disenyo, at maaaring magbigay ng customized na produksyon para sa bawat customer.