Ang pangunahing materyal na ginamit para sa paggawa ng tool sa paggiling na ito ay solid carbide.
Ang solid carbide material ay nagbibigay ng walang kaparis na pagganap ng pagputol, mas mahabang buhay ng tool at mataas na seguridad sa proseso.
Tinitiyak din nito ang pambihirang kalidad, wear-resistance, tigas at tigas, na lahat ay mahalaga para sa paggawa ng mga tool sa paggiling.
Ang isa pang materyal na ginamit para sa paggawa ng End mill na ito ay kilala bilang tungsten carbide.
Karaniwan, ang materyal na ito ay binubuo ng pantay na bahagi ng tungsten at carbon atoms, na ginagawa itong isa sa mga ideal na opsyon para sa carbide end mill.
Gumagawa ito ng mga end mill, na matigas, lumalaban sa pagsusuot at nagbibigay-daan sa mga katangian ng high-efficiency machining at chipping.
Higit pa rito, ang mga end mill na ginawa mula sa materyal na ito ay naghahatid ng matatag na pagganap sa mabigat na pagputol, kaya angkop para sa pre-finish grooving at side-milling operations.
Grade | Lugar ng Aplikasyon ng ISO | Laki ng Butil (μ m) | Nilalaman ng Cobalt (%) | Katigasan (HRA) | Densidad (g/cm³) | T.R.S (N/mm³) | Inirerekomenda ang Mga Aplikasyon ng Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | Napakahusay na laki ng butil, na may kamangha-manghang paglaban sa pagsusuot. Inirerekomenda ang mataas na wearresistance endmill at mga tool sa pag-ukit. Angkop para sa pagputol ng PCB at composite na materyal. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | Ultrafine grain size, na may magandang wear resistance. Inirerekomenda ang mataas na wearresistance endmill at engraving tool. Angkop para sa pagputol ng PCB at plastic. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | Napakahusay na laki ng butil, mas mataas na nilalaman ng Co; na may mahusay na tigas at tigas. Inirerekomenda ang Endmill at reamer. Napakahusay na pagganap para sa pagtatapos. Lalo na angkop para sa pagputol ng bakal (HRC:45-55), Al alloy at Ti alloy. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | Inirerekomenda ang drill at endmill. Angkop para sa pagputol ng generalsteel (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | Inirerekomenda ang drill at endmill. Lalo na angkop para sa pagputol ng hindi kinakalawang na asero, heat resistant alloy, cast iron. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Inirerekomenda ang Endmill at reaming para sa mataas na tigas na materyal. Nababagay para sa cast iron, hindi kinakalawang na asero |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Inirerekomenda ang Endmill at reaming para sa mataas na tigas na materyal. Nababagay para sa cast iron, hindi kinakalawang na asero |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | Angkop para sa paggawa ng pagsuntok ng mga hulma, mga kasangkapan at anti-vibration boring bar atbp. |
ORAS NG POST: 2023-04-23