Tungsten carbide rotary burrs o fileay mga produktong metallurgy na pulbos na gawa sa micron-sized na pulbos ng high-hardness refractory metal carbide (WC, TiC) bilang pangunahing bahagi, cobalt (Co) o nickel (Ni), molybdenum (Mo) bilang mga binder, at sintered sa isang vacuum furnace o hydrogen reduction furnace.
Application:
Ang mga carbide rotary burrs ay malawakang ginagamit sa mga sektor ng industriya tulad ng makinarya, sasakyan, barko, kemikal, at craft carving. Ang mga pangunahing gamit ay:
(1) Pagtatapos ng iba't ibang mga lukab ng amag ng metal.
(2) Craft carving ng iba't ibang metal (cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel, hindi kinakalawang na asero, tanso, aluminyo, atbp.) at hindi metal (jade, marmol, buto, atbp.).
(3) Paglilinis ng flash, burr, at welds ng mga casting, forging, at welds, tulad ng mga foundry, shipyard, at pabrika ng sasakyan.
(4) Chamfering at groove processing ng iba't ibang mekanikal na bahagi, paglilinis ng mga tubo, at pagtatapos ng panloob na butas sa ibabaw ng mga mekanikal na bahagi, tulad ng mga pabrika ng makinarya at mga pabrika ng pagkumpuni.
(5) Pagpapakintab ng mga daanan ng daloy ng impeller, tulad ng mga pabrika ng makina ng sasakyan.
Mga pagtutukoy at modelo:
Uri at laki ng rotary burr | ||||||
Hugis at Uri | Order No. | Sukat | ||||
Putulin si Dia | Haba ng Gupit | Shank Dia | Pangkalahatang Haba | Taper Anggulo | ||
A | A0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
A1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
A1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
A1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
A1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
B | B0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
B1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
B1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
B1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
B1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
C | C0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
C1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
C1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
C1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
C1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
D | D0605M06 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | |
D0807M06 | 8 | 7.5 | 6 | 52 | ||
D1009M06 | 10 | 9 | 6 | 54 | ||
D1210M06 | 12 | 10 | 6 | 55 | ||
D1412M06 | 14 | 12 | 6 | 57 | ||
D1614M06 | 16 | 14 | 6 | 59 | ||
E | E0610M06 | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813M06 | 8 | 13 | 6 | 58 | ||
E1016M06 | 10 | 16 | 6 | 61 | ||
E1220M06 | 12 | 20 | 6 | 65 | ||
E1422M06 | 14 | 22 | 6 | 67 | ||
E1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
F | F0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
F1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
F1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
F1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
F1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
G | G0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
G1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
G1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
G1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
G1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
H | H0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
H1025M06 | 10 | 25 | 6 | 70 | ||
H1232M06 | 12 | 32 | 6 | 77 | ||
H1636M06 | 16 | 36 | 6 | 81 | ||
J | J0605M06 | 6 | 5.2 | 6 | 50 | 60° |
J0807M06 | 8 | 7 | 6 | 52 | 60° | |
J1008M06 | 10 | 8.7 | 6 | 53 | 60° | |
J1210M06 | 12 | 10.4 | 6 | 55 | 60° | |
J1613M06 | 16 | 13.8 | 6 | 58 | 60° | |
K | K0603M06 | 6 | 3 | 6 | 48 | 90° |
K0804M06 | 8 | 4 | 6 | 49 | 90° | |
K1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 90° | |
K1206M06 | 12 | 6 | 6 | 51 | 90° | |
K1608M06 | 16 | 8 | 6 | 53 | 90° | |
L | L0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | 14° |
L0822M06 | 8 | 22 | 6 | 67 | 14° | |
L1025M06 | 10 | 25 | 6 | 70 | 14° | |
L1228M06 | 12 | 28 | 6 | 73 | 14° | |
L1428M06 | 14 | 28 | 6 | 73 | 14° | |
L1633M06 | 16 | 33 | 6 | 78 | 14° | |
M | M0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | 14° |
M0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | 25° | |
M1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | 25° | |
M1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | 25° | |
M1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | 30° | |
M1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | 32° | |
N | N0607M06 | 6 | 7 | 6 | 52 | 20° |
N0809M06 | 8 | 9 | 6 | 54 | 20° | |
N1011M06 | 10 | 11 | 6 | 56 | 20° | |
N1213M06 | 12 | 13 | 6 | 58 | 20° | |
N1616M06 | 16 | 16 | 6 | 61 | 20° |
Paano pumili ng Carbide rotary burr/file
1. Pagpili ng cross-sectional na hugis ngcarbide rotary burr
Ang cross-sectional na hugis ng carbide rotary burr tool ay dapat piliin ayon sa hugis ng mga bahagi na inihain, upang ang mga hugis ng dalawa ay inangkop sa isa't isa. Kapag nag-file ng panloob na ibabaw ng arko, pumili ng isang kalahating bilog na file o isang bilog na file (para sa maliit na diameter na workpieces); kapag nag-file ng panloob na anggulo sa ibabaw, pumili ng isang tatsulok na file; kapag nag-file ng inner right angle surface, maaari kang pumili ng flat file o square file, atbp. Kapag gumagamit ng flat file para i-file ang panloob na right angle surface, bigyang-pansin ang paggawa ng makitid na gilid (light edge) ng file na walang ngipin malapit sa isa sa mga panloob na kanang anggulo na ibabaw upang maiwasang masira ang tamang ibabaw ng anggulo.
2. Pagpili ng kapal ng ngipin ng file
Ang kapal ng mga file teeth ay dapat piliin ayon sa laki ng allowance, katumpakan ng pagproseso, at mga katangian ng materyal ng workpiece na ipoproseso. Ang mga file na magaspang na ngipin ay angkop para sa pagproseso ng mga workpiece na may malalaking allowance, mababang dimensional na katumpakan, malalaking anyo at mga pagpapaubaya sa posisyon, malalaking halaga ng pagkamagaspang sa ibabaw, at malambot na materyales; kung hindi, dapat piliin ang mga fine-tooth file. Kapag gumagamit, pumili ayon sa allowance sa pagpoproseso, katumpakan ng dimensyon, at pagkamagaspang sa ibabaw na kinakailangan ng workpiece.
3. Pagpili ng mga detalye ng laki ng carbide file
Ang mga detalye ng laki ng carbide rotary burr ay dapat piliin ayon sa laki ng workpiece na pinoproseso at ang allowance sa pagproseso. Kapag ang laki ng pagpoproseso at allowance ay malaki, isang malaking laki ng file ang dapat piliin, kung hindi, isang maliit na laki ng file ang dapat piliin.
4. Pagpili ng pattern ng ngipin ng file
Ang pattern ng ngipin ng tungsten steel grinding head file ay dapat piliin ayon sa mga katangian ng workpiece na isinampa. Kapag nag-file ng malambot na materyal na workpiece tulad ng aluminyo, tanso, at malambot na bakal, pinakamainam na gumamit ng single-tooth (milling tooth) file. Ang single-tooth file ay may malaking front angle, maliit na wedge angle, malaking chip groove, at hindi madaling mabara ng chips. Matalim ang cutting edge.
ORAS NG POST: 2024-07-25