Фасли охирин барои ришта
ариза: Барои ришта
Сарпӯши TiCN
F4 F3
Истилоҳоти аслӣ
Корхонаҳои ришта як раванди алтернативии истеҳсоли риштаҳоро таъмин мекунанд, ки дар он ҷо ламс кардан роҳи ҳалли қобили қабул нест. Новобаста аз маводи душвор ё сахтшуда, диаметри қатрони бениҳоят сахт ё таҳаммулпазирии андоза ва риштаҳои диаметри хеле калон, осиёбҳои риштаи мо ҳама номзадҳо барои коркарди ришта мебошанд. Буридани риштаҳои риштаи карбиди сахти мо бо пояҳои рост, спирали най барои нам кардани ларзиш, бо интиқоли сардкунандаи дохилӣ ё бидуни интиқол, стандартӣ бо рӯйпӯши TiCN ё ороиши дурахшон, ин бурандагони ришта барои фрезери дақиқи як андозаи ришта сохта шудаанд.
Андозаи муқаррарӣ:
1.4 Флейта осиёб
Рамзи фармоиш | Қатрон | Дагал | Хуб | D1 | D2 | Н | L | L3 |
Диаметр | Шанк Диа. | Флейта | Дарозии флейта | О.А.Л | ||||
HJTK600-2340 | 0.5 | M3 | >M4 | 2.3 | 6 | 4 | 5.20 | 40 |
HJTK600-2340 | 0.5 | M3 | >M4 | 2.3 | 6 | 4 | 7.20 | 40 |
HJTK600-3040 | 0.7 | M4 | 3.0 | 6 | 4 | 7.28 | 40 | |
HJTK600-3040 | 0.7 | M4 | 3.0 | 6 | 4 | 10.08 | 40 | |
HJTK600-3850 | 0.8 | M5 | 3.8 | 6 | 4 | 9.12 | 50 | |
HJTK600-3850 | 0.8 | M5 | 3.8 | 6 | 4 | 12.32 | 50 | |
HJTK600-4560 | 1 | M6 | >M8 | 4.5 | 6 | 4 | 10.40 | 60 |
HJTK600-4560 | 1 | M6 | >M8 | 4.5 | 6 | 4 | 14.40 | 60 |
HJTK600-6060 | 1.25 | M8 | >MI0 | 6.0 | 6 | 4 | 14.25 | 60 |
HJTK600-6060 | 1.25 | M8 | >MI0 | 6.0 | 6 | 4 | 19.25 | 60 |
2. Филтаи риштаи охири филтаи 3
Рамзи фармоиш | D1Diameter | L1 Дарозии флейта | L3O.A.L. | D2Shank Dia. | Фулте | Пич | M Tread андозаи |
HJTK600-2340 | 2.3 | 5.2 | 40 | 6 | 3 | 0.5 | M3 |
HJTK600-2340 | 2.3 | 7.2 | 40 | 6 | 3 | 0.5 | M3 |
HJTK600-3040 | 3 | 7.3 | 40 | 6 | 3 | 0.7 | M4 |
HJTK600-3040 | 3 | 10.1 | 40 | 6 | 3 | 0.7 | M4 |
HJTK600-3850 | 3.8 | 9.1 | 50 | 6 | 3 | 0.8 | M5 |
HJTK600-3850 | 3.8 | 12.3 | 50 | 6 | 3 | 0.8 | M5 |
HJTK600-4560 | 4.5 | 10.4 | 60 | 6 | 3 | 1 | M6 |
HJTK600-4560 | 4.5 | 14.4 | 60 | 6 | 3 | 1.25 | M6 |
HJTK600-6060 | 6 | 14.3 | 60 | 8 | 3 | 1.25 | M8 |
HJTK600-6060 | 6 | 19.3 | 60 | 8 | 3 | 1.5 | M8 |
HJTK600-7560 | 7.5 | 17.1 | 60 | 8 | 3 | 1.5 | MI0 |
HJTK600-7560 | 7.5 | 14.6 | 75 | 8 | 3 | 1.5 | MI0 |
HJTK600-8060 | 8 | 20.0 | 60 | 8 | 3 | 1.75 | M12 |
HJTK600-8075 | 8 | 28.7 | 75 | 8 | 3 | 1.75 | MI2 |
HJTK600-9075 | 9 | 20.0 | 75 | 10 | 4 | 1.75 | MI2 |
HJTK600-9075 | 9 | 28.7 | 75 | 10 | 4 | 1.75 | M12 |
HJTK600-10075 | 10 | 26.8 | 75 | 10 | 4 | 2 | M14 |
HJTK600-100100 | 10 | 38.8 | 100 | 10 | 4 | 2 | MI4 |
HJTK600-12080 | 12 | 26.8 | 80 | 12 | 4 | 2 | M16 |
HJTK600-120100 | 12 | 38.8 | 100 | 12 | 4 | 2 | M16 |
HJTK600-120100 | 12 | 31.0 | 100 | 12 | 4 | 2.5 | MI8 |
HJTK600-120100 | 12 | 43.5 | 100 | 12 | 4 | 2.5 | MI8 |
HJTK600-140100 | 14 | 33.5 | 100 | 14 | 4 | 2.5 | M20 |
HJTK600-140100 | 14 | 48.5 | 100 | 14 | 4 | 2.5 | M20 |
HJTK600-160100 | 16 | 40.2 | 100 | 16 | 5 | 3 | M24 |
HJTK600-160120 | 16 | 58.2 | 120 | 16 | 5 | 3 | M24 |
Мо инчунин метавонем осиёбҳои риштаи ғайристандартиро мувофиқи талаботи муштариён истеҳсол кунем.
Таркиби маводи риштаи осиёб:
Диққат:
Боварӣ ҳосил кунед, ки порчаи корӣ ва мошин устуворанд ва аз дорандаи дақиқ истифода баред.
Лутфан суръат, ғизо ва чуқурии буриданро мувофиқи шароити воқеии буридан танзим кунед.
Шароитҳои фрезерӣ барои осиёбе мебошанд, ки дар он дарозии ғафсии асбоб камтар аз 4*D (диаметри осиёб) аст. Вақте ки дарозии изофаи асбоб дарозтар аст, лутфан суръат, ғизо ва чуқурии буриданро танзим кунед.
Ширкат дорои хати мукаммали истеҳсоли таҷҳизоти раванди истеҳсоли майса аз тайёр кардани ашёи хоми хока, қолибсозӣ, пресскунӣ, синтеризатсияи фишор, суфтакунӣ, пӯшиш ва пӯшонидани пас аз коркард мебошад. Он ба тадқиқот ва навоварии маводи асосӣ, сохтори чуқурӣ, ташаккули дақиқ ва рӯйпӯш кардани рӯи замимаҳои карбиди NC тамаркуз мекунад ва пайваста самаранокии коркард, мӯҳлати хидмат ва дигар хосиятҳои буриши порчаи карбиди NC-ро беҳтар мекунад. Пас аз зиёда аз даҳ соли тадқиқоти илмӣ ва навоварӣ, ширкат як қатор технологияҳои асосии мустақилро азхуд кардааст, дорои қобилияти мустақили R&D ва тарроҳӣ мебошад ва метавонад барои ҳар як муштарӣ истеҳсоли фармоишӣ пешниҳод кунад.