HJA600 Фабрикаи ниҳоӣ Барои коркарди суръати баланди алюминий
Муносиб барои коркарди суръати баланди алюминий ва хӯлаҳои алюминий
Муносиб барои ковокии ва roughing ариза
Флейта F2 F3
Шарҳи аслӣ:
Корҳои охири карбиди Alumi-tech махсусан барои фрезер кардани алюминий ва хӯлаҳои алюминий пешбинӣ шудаанд. Муносиб барои барномаҳои ковокии ва ноҳамвор, ин асбобҳо дар ду ва се тарҳи най дастрас мебошанд, сахт ва coolant лалмӣ. Маҳсулоти стандартии тайёр ва Super-groove суфташуда аз анбор дастрас аст.
Вижагиҳо:
Қувваи аълои канор, худмарказкунии аъло
Лабҳои рост, омода кардани канори дақиқ мутобиқ карда шудааст, мустаҳкамии канорро мустаҳкам мекунад.
Хонаи канори хурд, конуси сиёҳи калон, соиш ва таъсири моменти онро коҳиш медиҳад.
Андозаи муқаррарӣ:
1. Зарраҳои ултранафиси2 най станхои алюминий
Рамзи фармоиш | Диаметр | Дарозии най | О.А.Л. | Шанк Диа. |
HJA600-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 3 |
HJA600-0102 | 1 | 4.0 | 50 | 4 |
HJA600-0152 | 1.5 | 5.0 | 50 | 4 |
HJA600-0202 | 2 | 6.0 | 50 | 4 |
HJA600-0252 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
HJA600-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 4 |
HJA600-0352 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJA600-0402 | 4 | 12.0 | 50 | 4 |
HJA600-0502 | 5 | 15.0 | 50 | 5 |
HJA600-0102 | 1 | 4.0 | 50 | 6 |
HJA600-0152 | 1.5 | 5.0 | 50 | 6 |
HJA600-0202 | 2 | 6.0 | 50 | 6 |
HJA600-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 6 |
HJA600-0402 | 4 | 12.0 | 50 | 6 |
HJA600-0502 | 5 | 15.0 | 50 | 6 |
HJA600-0620 | 6 | 18.0 | 50 | 6 |
HJA600-0802 | 8 | 20.0 | 60 | 8 |
HJA600-1002 | 10 | 30.0 | 75 | 10 |
HJA600-1202 | 12 | 30.0 | 75 | 12 |
HJA600-1402 | 14 | 40.0 | 100 | 14 |
HJA600-1602 | 16 | 40.0 | 100 | 16 |
HJA600-I802 | 18 | 45.0 | 100 | 18 |
HJA600-2002 | 20 | 45.0 | 100 | 20 |
2.Зарраҳои ултрафинии 3 флейтаи алюминийи осиёбs
Рамзи фармоиш | Диаметр | Дарозии най | О.А.Л. | Шанк Диа. |
HJA600-0303 | 3 | 9 | 50 | 3 |
HJA600-0103 | 1 | 4 | 50 | 4 |
HJA600-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
HJA600-0203 | 2 | 6.0 | 50 | 4 |
HJA600-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
HJA600-0303 | 3 | 9 | 50 | 4 |
HJA600-0353 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJA600-0403 | 4 | 12 | 50 | 4 |
HJA600-0503 | 5 | 15 | 50 | 5 |
HJA600-0103 | 1 | 4 | 50 | 6 |
HJA600-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 6 |
HJA600-0203 | 2 | 6 | 50 | 6 |
HJA600-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
HJA600-0303 | 3 | 9 | 50 | 6 |
HJA600-0403 | 4 | 12 | 50 | 6 |
HJA600-0503 | 5 | 15 | 50 | 6 |
HJA600-0603 | 6 | 18 | 50 | 6 |
HJA600-0803 | 8 | 20 | 60 | 8 |
HJA600-1003 | 10 | 30 | 75 | 10 |
HJA600-1203 | 12 | 30 | 75 | 12 |
HJA600-1403 | 14 | 40 | 100 | 14 |
HJA600-1603 | 16 | 40 | 100 | 16 |
HJA600-1803 | 18 | 45 | 100 | 18 |
HJA600-2003 | 20 | 45 | 100 | 20 |
3. Зарраҳои ултрафинии 3 флейта осиёбҳои охири алюминийи дарозкардашуда
Рамзи фармоиш | Диаметр | Дарозии най | О.А.Л. | Шанк Диа. |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 3 |
HJA650-0103 | 1 | 4 | 50 | 4 |
HJA650-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
HJA650-0203 | 2 | 6.0 | 50 | 4 |
HJA650-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 4 |
HJA650-0353 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJA650-0403 | 4 | 12 | 50 | 4 |
HJA650-0503 | 5 | 15 | 50 | 5 |
HJA650-0103 | 1 | 4 | 50 | 6 |
HJA650-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 6 |
HJA650-0203 | 2 | 6 | 50 | 6 |
HJA650-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 6 |
HJA650-0403 | 4 | 12 | 50 | 6 |
HJA650-0503 | 5 | 15 | 50 | 6 |
HJA650-0603 | 6 | 18 | 50 | 6 |
HJA650-0803 | 8 | 20 | 60 | 8 |
HJA650-1003 | 10 | 30 | 75 | 10 |
HJA650-1203 | 12 | 30 | 75 | 12 |
Таркиби маводи асбоб:
1. Хусусиятҳои физикӣ:
A) Сахтӣ бештар аз 92,8 HRA;
B) Зичии зиёда аз 14,2 г/см3;
C) TRS бузургтар аз 4200 Н/мм²;
2.Тамоми асбобҳои истеҳсолӣ, рӯйпӯшҳо дар Олмон, Швейтсария, таҷҳизоти коркард истифода мешаванд;
Параметри амалиёт:
HJA600 End mill for aluminum operation parameter:HJA600-S2 | ||||||||||||
HJA600 S2 For Aluminium Alloy- Side Milling | ||||||||||||
Баҳоҳо | Шакли асбоб | Мавод порчаи корӣ | Чуқуқи буриш | VC | Диаметри асбоб | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
S2 | (мм) | м/дақ | (мм) | |||||||||
HJA600 | мураббаъ | Reflecta Хуӯлаи алюминий Si<12% | ap≤1.5D | 150(60-350) | Суръат | 19000 | 16000 | 12000 | 10600 | 10000 | 9500 | 9300 |
(min-1) | ||||||||||||
ae≤0.2D | меъёри ғизо | 760 | 950 | 1300 | 1380 | 1500 | 1900 | 2600 | ||||
(мм/дақ) | ||||||||||||
Хӯлаи мис <HB200 | ap≤1.5D | 150 (60-350) | Суръат | 19000 | 16000 | 12000 | 10600 | 10000 | 9500 | 9300 | ||
(min-1) | ||||||||||||
ae≤0.2D | меъёри ғизо | 690 | 860 | 1180 | 1240 | 1340 | 1720 | 2340 | ||||
(мм/дақ) |
Диққат:
Боварӣ ҳосил кунед, ки порчаи корӣ ва мошин устуворанд ва аз дорандаи дақиқ истифода баред.
Лутфан суръат, ғизо ва чуқурии буриданро мувофиқи шароити воқеии буридан танзим кунед.
Шароитҳои фрезерӣ барои осиёбе мебошанд, ки дар он дарозии ғафсии асбоб камтар аз 4*D (диаметри осиёб) аст. Вақте ки дарозии изофаи асбоб дарозтар аст, лутфан суръат, ғизо ва чуқурии буриданро танзим кунед.
Ширкат дорои хати мукаммали истеҳсоли таҷҳизоти раванди истеҳсоли майса аз тайёр кардани ашёи хоми хока, қолибсозӣ, пресскунӣ, синтеризатсияи фишор, суфтакунӣ, пӯшиш ва пӯшонидани пас аз коркард мебошад. Он ба тадқиқот ва навоварии маводи асосӣ, сохтори чуқурӣ, ташаккули дақиқ ва рӯйпӯш кардани рӯи замимаҳои карбиди NC тамаркуз мекунад ва пайваста самаранокии коркард, мӯҳлати хидмат ва дигар хосиятҳои буриши порчаи карбиди NC-ро беҳтар мекунад. Пас аз зиёда аз даҳ соли тадқиқоти илмӣ ва навоварӣ, ширкат як қатор технологияҳои асосии мустақилро азхуд кардааст, дорои қобилияти мустақили R&D ва тарроҳӣ мебошад ва метавонад барои ҳар як муштарӣ истеҳсоли фармоишӣ пешниҳод кунад.