Nyenzo kuu inayotumiwa kutengeneza chombo hiki cha kusaga ni carbudi imara.
Nyenzo dhabiti za CARBIDE hutoa utendakazi wa kukata usio na kifani, maisha marefu ya chombo na usalama wa juu wa mchakato.
Pia inahakikisha ubora wa kipekee, upinzani wa kuvaa, ugumu na uthabiti, ambayo yote ni muhimu kwa kutengeneza zana za kusaga.
Nyenzo nyingine inayotumika kutengeneza kinu hiki inajulikana kama tungsten carbide.
Kawaida, nyenzo hii ina sehemu sawa za tungsten na atomi za kaboni, na kuifanya kuwa moja ya chaguo bora kwa kinu cha mwisho cha carbudi.
Hutengeneza vinu, ambavyo ni vigumu, vinavyostahimili uchakavu na huwezesha uchakataji wa ubora wa juu na sifa za kuchimba.
Zaidi ya hayo, vinu vilivyotengenezwa kutokana na nyenzo hii hutoa utendakazi dhabiti katika ukataji mzito, hivyo kufaa kwa shughuli za kusaga kabla ya kumaliza na kusaga kando.
Daraja | Eneo la Maombi la ISO | Ukubwa wa Nafaka (μ m) | Maudhui ya Cobalt (%) | Ugumu (HRA) | Uzito (g/cm³) | T.R.S (N/mm³) | Maombi ya Madaraja yanapendekezwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | Saizi bora kabisa ya nafaka, yenye upinzani wa ajabu wa kuvaa. Kinu cha juu kinachostahimili uvaaji na zana za kuchora zinapendekezwa. Inafaa kwa kukata PCB na nyenzo zenye mchanganyiko. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | Saizi bora ya nafaka, iliyo na upinzani mzuri wa kuvaa. Kinu cha juu kinachostahimili uvaaji na zana za kuchora zinapendekezwa. Inafaa kwa kukata PCB na plastiki. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | Saizi bora kabisa ya nafaka, maudhui ya juu zaidi ya Co; yenye ugumu na ugumu wa hali ya juu. Kinu na kifaa cha kusawazisha vinapendekezwa. Utendaji bora wa kumalizia. Inafaa zaidi kukata chuma (HRC:45-55), Aloi ya Al na aloi ya Ti. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | Kuchimba visima na endmill kunapendekezwa.Inafaa kwa kukata chuma cha jumla (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | Uchimbaji na kinu vinapendekezwa. Inafaa sana kukata chuma cha pua, aloi inayostahimili joto, chuma cha kutupwa. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Endmill na reaming kwa high ugumu nyenzo ni ilipendekeza.Inafaa kwa ajili ya chuma kutupwa, chuma cha pua |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Endmill na reaming kwa high ugumu nyenzo ni ilipendekeza.Inafaa kwa ajili ya chuma kutupwa, chuma cha pua |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | Inafaa kwa kutengeneza ngumi za ukungu, zana na upau wa boring wa kuzuia mtetemo n.k. |
MUDA WA KUTUMIA: 2023-04-23