Volframkarbid skärverktyg för pinnfräs med en räfflor
för skärverktyg för träbearbetning
för akryl aluminium pvc cnc 3,175 mm 4 mm 6 mm enkel räfflor uppskuren pinnfräs
Produktbeskrivning:
Högkvalitativt råmaterial gör att denna enda räfflade pinnfräs har hög seghet och bra slitstyrka
prestanda, kan också användas för höghastighetsbearbetning med vår avancerade beläggningsteknik. Denna unika produkt
är mycket lämplig för bearbetning av trä, akryl, pvc, plast, MDF...etc.
Produktnamn | Enkelflöjtändfräs |
Material | Volframkarbid, Solid Carbide, Hårdmetall |
Flöjter | 1 flöjter |
HRC | 55/60 |
Funktioner | Med hjälp av spegelslipningsteknik, avlägsnande av stor spån, skarp skärkant, lång hållbarhet, slät yta. |
Helixvinkel | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
Ansökan | Akryl, PVC, PC, PET, PMMA, MDF-skiva, flerskiktsskiva, plast, aluminiumplåt. |
Maskintyp | Annonsgraveringsmaskin, metallgraveringsmaskin, polermaskin, CNC-maskin |
Professionell tillverkning av pinnfräsar i hårdmetall
Storlek (standard och icke-standard)
Standard:
våra standardhårdmetallfräsar täcker diameterintervallet från 1 mm till 12 mm och uppfyller internationella tillverkningslednings- och kvalitetsstandarder
Icke-standard:
Vår fabrik kan tillverka icke-standardiserade produkter enligt teknikritningen eller proverna.
Vanlig storlek:
Specifikation | |||
Mill Diameter (mm) | LOC(mm) | Skaftdiameter (mm) | OAL(mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Expressföretag: DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.
- Flygbolag.
- Havssjöfart
A. Standardförpackning
-Plastlådor med skum inuti och kartong utvändigt.
-Papperslådor med skum inuti och kartong utanför.
-Innerlådor/förpackningsmaterial inuti och plywoodlåda utvändigt (för tung produkt).
Företaget har en komplett produktionslinje för processutrustning för bladtillverkning från beredning av pulverråmaterial, formtillverkning, pressning, trycksintring, slipning, beläggning och efterbehandling av beläggning. Den fokuserar på forskning och innovation av basmaterialet, spårstrukturen, precisionsformningen och ytbeläggningen av hårdmetall-NC-skär, och förbättrar ständigt bearbetningseffektiviteten, livslängden och andra skäregenskaper hos hårdmetall-NC-skär. Efter mer än tio år av vetenskaplig forskning och innovation har företaget bemästrat ett antal oberoende kärnteknologier, har oberoende FoU- och designkapacitet och kan tillhandahålla skräddarsydd produktion för varje kund.