4-ujung dovetail panggilingan cutter
Ngaropéa Non-standar Dovetail Tungtung panggilingan cutter
Specializes dina Produksi Adat Non-standar T-tipe Dovetail Cnc Tungsten Steel
Ngaran | Dovetail alur Trough T slot T-slot T-panggiling cutter |
Bahan | Semén karbida |
Palapis | AITiN / ngaropéa |
Sudut | 30°/45°/60°/90° |
Gemblengna panjang | 50-60mm atanapi ngaropéa |
Cocog Pikeun | Baja tahan karat, Baja Karbon, Baja Kapang, Beusi Tuang,alumunium |
Aplikasi | Slotting panggilingan samping, slotting T ngawangun, slotting jero, panggilingan pesawat |
Sadaya spésifikasi. bisa ngaropéa |
Keunggulan kami :
Tim profésional pikeun produksi: Boga leuwih ti 10 taun pangalaman pikeun produksi on carbide Filed.
Pangiriman gancang dumasar kana kamampuan produksi anu luhur.
Sistem kontrol kualitas anu ketat: Mastikeun produk urang dina kualitas anu saé sareng stabil.
pangalaman euyeub on produk ngaropéa.
Rojongan teknis: Mantuan anjeun meunang solusi pangalusna.
T-slot Dovetail Tungtung Mills
cutters husus ieu dijieun ku kaayaan-of-seni mesin jeung téhnik, sangkan klien kami boga pangalaman T slotting alus. Éta peryogi panyekel alat anu kaku sareng jalanna leres pikeun ngahindarkeun pegatna. Produk kalayan palapis nyaéta pikeun ngolah baja sareng kosong pikeun aluminium.
Profesional Carbide Tungtung ngagiling Pabrik
Ukuran (standar & non-standar)
Standar:
cutters panggilingan carbide baku urang nutupan rentang diaméterna ti 2mm mun 12mm minuhan manajemén manufaktur internasional jeung standar kualitas.
Non-Standar:
Pabrik urang tiasa ngadamel produk non-standar sakumaha per gambar téhnologi atawa sampel.
Ukuran biasa:
Spésifikasi | ||||||
Mill Diaméterna D1/(mm) | Sudut | Mill Jangkungna H/(mm) | Diaméterna ngajauhan d/(mm) | Panjang beuheung h/(mm) | Diaméterna Shank D2/(mm) | Gemblengna Panjang L/(mm) |
2 | 60 | 0.32 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 60 | 0.47 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 60 | 0.62 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 60 | 0.79 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 60 | 0.94 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 60 | 1.29 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 60 | 1.61 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 60 | 1.94 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 45 | 0.55 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 45 | 0.8 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 45 | 1.05 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 45 | 1.35 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 45 | 1.6 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 45 | 2.2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 45 | 2.75 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 45 | 3.3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 30 | 0.96 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 30 | 1.4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 30 | 1.84 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 30 | 2.37 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 30 | 2.81 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 30 | 3.86 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 30 | 4.82 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 30 | 5.79 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
Pausahaan ngabogaan sabeulah lengkep garis produksi parabot prosés manufaktur tina bubuk persiapan bahan baku, pembuatan kapang, mencét, tekanan sintering, grinding, palapis jeung palapis pos-perlakuan. Ieu museurkeun kana panalungtikan sarta inovasi tina bahan dasar, struktur alur, precision ngabentuk jeung palapis permukaan carbide NC inserts, sarta terus ngaronjatkeun efisiensi machining, hirup layanan sarta sipat motong séjén tina carbide NC inserts. Saatos langkung ti sapuluh taun panalungtikan ilmiah sareng inovasi, perusahaan parantos ngawasa sababaraha téknologi inti mandiri, gaduh kamampuan R&D sareng desain mandiri, sareng tiasa nyayogikeun produksi khusus pikeun unggal palanggan.