Tungsten carbide tunggal suling tungtung ngagiling parabot motong
pikeun alat motong woodworking
pikeun acrylic aluminium PVC cnc 3.175mm 4mm 6mm suling tunggal nepi cut endmill
Panjelasan Produk:
bahan baku kualitas luhur nyieun ngagiling tungtung suling tunggal ieu boga kateguhan tinggi jeung lalawanan maké alus
kinerja, ogé bisa dipaké pikeun ngolah-speed tinggi kalawan téhnologi palapis canggih urang. Produk unik ieu
cocog pisan pikeun ngolah kai, akrilik, pvc, plastik, MDF ... jsb.
Ngaran Produk | Tunggal Suling Tungtung Mill |
Bahan | Tungsten Carbide, Solid Carbide, Cemented Carbide |
Kacapi suling | 1 suling |
HRC | 55/60 |
Fitur | Ngagunakeun téhnologi ngasah eunteung, panyabutan chip badag, ujung motong seukeut, hirup rak panjang, permukaan lemes. |
Sudut héliks | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
Aplikasi | Acrylic, PVC, PC, pepet, PMMA, MDF Board, Multilayer dewan, Plastik, Aluminium lambar. |
Jenis mesin | Mesin ukiran iklan, mesin ukiran logam, mesin Polishing, mesin CNC |
Profesional Carbide Tungtung ngagiling Pabrik
Ukuran (standar & non-standar)
Standar:
cutters panggilingan carbide baku urang nutupan rentang diaméterna ti 1mm mun 12mm minuhan manajemén manufaktur internasional jeung standar kualitas.
Non-Standar:
Pabrik urang tiasa ngadamel produk non-standar sakumaha per gambar téhnologi atawa sampel.
Ukuran biasa:
Spésifikasi | |||
Diaméter Mill (mm) | LOC (mm) | Diaméter Shank (mm) | OAL (mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Pausahaan Express: DHL, FedEx, TNT, UPS, jsb.
- Maskapai penerbangan.
-Pangiriman laut
A. bungkusan baku
-Kotak plastik kalayan busa di jero sareng karton di luar.
- Kotak kertas kalayan busa di jero sareng karton di luar.
-Kotak jero / bahan bungkusan di jero sareng kotak lapis luar (pikeun produk beurat).
Pausahaan ngabogaan sabeulah lengkep garis produksi parabot prosés manufaktur tina bubuk persiapan bahan baku, pembuatan kapang, mencét, tekanan sintering, grinding, palapis jeung palapis pos-perlakuan. Ieu museurkeun kana panalungtikan sarta inovasi tina bahan dasar, struktur alur, precision ngabentuk jeung palapis permukaan carbide NC inserts, sarta terus ngaronjatkeun efisiensi machining, hirup layanan sarta sipat motong séjén tina carbide NC inserts. Saatos langkung ti sapuluh taun panalungtikan ilmiah sareng inovasi, perusahaan parantos ngawasa sababaraha téknologi inti mandiri, gaduh kamampuan R&D sareng desain mandiri, sareng tiasa nyayogikeun produksi khusus pikeun unggal palanggan.