Ngaran produk: SCMT Inserts
séri: SCMT
Chip-Breakers: JW/MM
Inpormasi produk:
SCMT 90 ° Square Shaped Indexable Inserts."S" ngawangun inserts nyadiakeun bentuk sisipan kuat, gede pikeun sedeng pikeun roughing applications.Negative inserts bisa nyadiakeun nepi ka 8 motong edges.Available di sababaraha chipbreakers & sasmita. Positip Selapkeun kalawan Chip breaker.
Wangun: pasagi (S)
Sudut Clearance: 7° (C)
Toleransi: Kelas M (M)
Tipe: Sisi Tunggal (T)
Chipbreaker: Tujuan umum
spésifikasi:
Aplikasi | Tipe | Ap (mm) | Fn (mm/rév) | Kelas | ||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1525 | JR1010 | ||||
Umum Semi Finishing | SCMT09T304-JW | 0.40-3.10 | 0.05-0.20 | • | O | • | O | O | • | O | O | |||
SCMT09T308-JW | 0.80-3.10 | 0.10-0.35 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120404-JW | 0.40-4.20 | 0.05-0.20 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120408-JW | 0.80-4.20 | 0.10-0.30 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120412-JW | 1.20-4.20 | 0.15-0.55 | • | O | • | O | O | • | O | O |
•: Disarankeun Kelas
O: Kelas Pilihan
Aplikasi | Tipe | Ap (mm) | Fn (mm/rév) | Kelas | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4235 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1525 | JR1010 | ||||
M Réngsé | SCMT09T304-MM | 0.30-2.40 | 0.05-0.15 | • | O | • | O | ||||||||
SCMT09T308-MM | 0.60-2.40 | 0.10-0.30 | • | O | • | O |
•: Disarankeun Kelas
O: Kelas Pilihan
Aplikasi:
Aplikasi pikeun Steel. Mesin Stainless Steel.
Pausahaan ngabogaan sabeulah lengkep garis produksi parabot prosés manufaktur tina bubuk persiapan bahan baku, pembuatan kapang, mencét, tekanan sintering, grinding, palapis jeung palapis pos-perlakuan. Ieu museurkeun kana panalungtikan sarta inovasi tina bahan dasar, struktur alur, precision ngabentuk jeung palapis permukaan carbide NC inserts, sarta terus ngaronjatkeun efisiensi machining, hirup layanan sarta sipat motong séjén tina carbide NC inserts. Saatos langkung ti sapuluh taun panalungtikan ilmiah sareng inovasi, perusahaan parantos ngawasa sababaraha téknologi inti mandiri, gaduh kamampuan R&D sareng desain mandiri, sareng tiasa nyayogikeun produksi khusus pikeun unggal palanggan.