HJA650 Tungtung ngagiling Pikeun Aerospace Aluminium Alloy
Cocog jeung mesin speed tinggi alloy aluminium aerospace
Karbida semén ultra-halus, résistansi ngagem tinggi sareng kateguhan
F2 F3
Pernyataan literal:
Desain tilu suling Aero-Tech geus dimekarkeun pikeun ongkos machining efisien of steels umum, stainless steel, steels alloyed tinggi ogé titanium jeung alloy nikel. Sadaya pabrik tungtung Aero-Tech gaduh panyalindungan sudut mikro pikeun umur alat anu panjang. Sadia dina coated atanapi caang rengse sakumaha standar dieusian.
Fitur:
Cocog jeung mesin speed tinggi alloy aluminium aerospace
Karbida semén ultra-halus, résistansi ngagem tinggi sareng kateguhan.
Desain simétri husus sarta precision kalawan kasaimbangan N = 25000RPM, G2.0 alus keur motong speed tinggi.
HJA650 fitur liang coolant jero nu nyadiakeun aksi cooling leuwih éféktif jeung zone motong pikeun speed tinggi machining.
Ujung motong seukeut unik nyadiakeun kinerja ngaronjat dina efisiensi smoothness jeung pagawean.
Panggilingan rongga anu éfisién pisan sareng tingkat miceun logam dugi ka 800cc / mnt.
Ukuran biasa:
1. Partikel ultrafine tina2 suling pabrik tungtung aluminium
Kode pesenan | Diameter | Panjangna suling | O.A.L. | Shank Dia. |
HJA650-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 3 |
HJA650-0102 | 1 | 4.0 | 50 | 4 |
HJA650-0152 | 1.5 | 5.0 | 50 | 4 |
HJA650-0202 | 2 | 6.0 | 50 | 4 |
HJA650-0252 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
HJA650-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 4 |
HJA650-0352 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJA650-0402 | 4 | 12.0 | 50 | 4 |
HJA650-0502 | 5 | 15.0 | 50 | 5 |
HJA650-0102 | 1 | 4.0 | 50 | 6 |
HJA650-0152 | 1.5 | 5.0 | 50 | 6 |
HJA650-0202 | 2 | 6.0 | 50 | 6 |
HJA650-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 6 |
HJA650-0402 | 4 | 12.0 | 50 | 6 |
HJA650-0502 | 5 | 15.0 | 50 | 6 |
HJA650-0620 | 6 | 18.0 | 50 | 6 |
HJA650-0802 | 8 | 20.0 | 60 | 8 |
HJA650-1002 | 10 | 30.0 | 75 | 10 |
HJA650-1202 | 12 | 30.0 | 75 | 12 |
2.Partikel ultrafine tina 3 pabrik tungtung aluminium suling
Kode pesenan | Diameter | Panjangna suling | O.A.L. | Shank Dia. |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 3 |
HJA650-0103 | 1 | 4 | 50 | 4 |
HJA650-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
HJA650-0203 | 2 | 6.0 | 50 | 4 |
HJA650-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 4 |
HJA650-0353 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJA650-0403 | 4 | 12 | 50 | 4 |
HJA650-0503 | 5 | 15 | 50 | 5 |
HJA650-0103 | 1 | 4 | 50 | 6 |
HJA650-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 6 |
HJA650-0203 | 2 | 6 | 50 | 6 |
HJA650-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 6 |
HJA650-0403 | 4 | 12 | 50 | 6 |
HJA650-0503 | 5 | 15 | 50 | 6 |
HJA650-0603 | 6 | 18 | 50 | 6 |
HJA650-0803 | 8 | 20 | 60 | 8 |
HJA650-1003 | 10 | 30 | 75 | 10 |
HJA650-1203 | 12 | 30 | 75 | 12 |
Komposisi bahan alat:
1. Sipat Fisik:
A) Karasa leuwih gede atawa sarua jeung 94 HRA;
B) Ddénsitas leuwih gede atawa sarua jeung 14,6g/cm³;
C) TRS leuwih gede atawa sarua jeung 4100 N/mm²;
2. Sadaya parabot produksi, coatings dipaké di Jerman, Swiss, alat ngolah;
Parameter operasi:
HJA650 operation parameter of end mill for aerospace aluminum alloy:HJA650-RN2 | |||||||||
HJA650 RN2 For Aerospace Aluminium Alloy-Side Milling | |||||||||
Kelas | Bentuk alat | Bahan Benda Kerja | Jerona motong | VC | Diaméter alat | 10 | 12 | 16 | 20 |
RN2 | (mm) | m / mnt | (mm) | ||||||
HJA650 | Paduan aluminium 7075.7050(Si<6%) | ap≤0.25D | 400 | laju | 12000 | 10000 | 8000 | 7000 | |
(300-500) | (min-1) | ||||||||
ae≤0.5 | laju eupan | 3600 | 3300 | 3200 | 3080 | ||||
(mm/mnt) |
Perhatosan:
Pastikeun sapotong karya jeung mesin anu stabil sarta ngagunakeun wadah precision.
Mangga saluyukeun speed, feed jeung motong jero nurutkeun kaayaan motong sabenerna.
Conditiongs panggilingan pikeun hiji ngagiling tungtung dimana alat overhang panjangna kirang ti 4 * D (ngagiling dia). Nalika alat overhang panjangna leuwih panjang, mangga saluyukeun speed, feed jeung motong jero.
Pausahaan ngabogaan sabeulah lengkep garis produksi parabot prosés manufaktur tina bubuk persiapan bahan baku, pembuatan kapang, mencét, tekanan sintering, grinding, palapis jeung palapis pos-perlakuan. Ieu museurkeun kana panalungtikan sarta inovasi tina bahan dasar, struktur alur, precision ngabentuk jeung palapis permukaan carbide NC inserts, sarta terus ngaronjatkeun efisiensi machining, hirup layanan sarta sipat motong séjén tina carbide NC inserts. Saatos langkung ti sapuluh taun panalungtikan ilmiah sareng inovasi, perusahaan parantos ngawasa sababaraha téknologi inti mandiri, gaduh kamampuan R&D sareng desain mandiri, sareng tiasa nyayogikeun produksi khusus pikeun unggal palanggan.