Wolframkarbid skjæreverktøy med enkelt sløyfe endefres
for skjæreverktøy for trebearbeiding
for akryl aluminium pvc cnc 3,175 mm 4 mm 6 mm enkelt rille opp kuttet endefres
Produktbeskrivelse:
Høykvalitets råmateriale gjør at denne endefresen med enkelt sløyfe har høy seighet og god slitestyrke
ytelse, kan også brukes til høyhastighetsbehandling med vår avanserte beleggteknologi. Dette unike produktet
er svært egnet for bearbeiding av tre, akryl, pvc, plast, MDF...etc.
Produktnavn | Enkel fløyte endefres |
Materiale | Wolframkarbid, Solid Carbide, Sementert hardmetall |
Fløyter | 1 fløyter |
HRC | 55/60 |
Egenskaper | Bruker speilslipingsteknologi, fjerning av stor spon, skarp skjærekant, lang holdbarhet, glatt overflate. |
Helixvinkel | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
applikasjon | Akryl, PVC, PC, PET, PMMA, MDF-plate, flerlagsplate, plast, aluminiumsplate. |
Maskintype | Annonsegraveringsmaskin, metallgraveringsmaskin, poleringsmaskin, CNC-maskin |
Profesjonell produksjon av endefreser i hardmetall
Størrelse (standard og ikke-standard)
Standard:
våre standard hardmetallfresere dekker diameterområdet fra 1 mm til 12 mm og oppfyller internasjonale produksjonsstyrings- og kvalitetsstandarder
Ikke-standard:
Fabrikken vår kan produsere ikke-standardprodukter i henhold til teknologitegningen eller prøvene.
Vanlig størrelse:
Spesifikasjon | |||
Mill Diameter (mm) | LOC(mm) | Skaftdiameter (mm) | OAL(mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Express-selskaper: DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.
- Flyselskaper.
-Sjøfart
A. Standard pakking
-Plastbokser med skum inni og kartong utvendig.
-Papirbokser med skum inni og kartong utvendig.
-Indre bokser/pakkemateriale innvendig og kryssfinerboks utvendig (for tungt produkt).
Selskapet har en komplett produksjonslinje for prosessutstyr for bladproduksjon fra pulverråmateriale, fremstilling av støpeformer, pressing, trykksintring, sliping, belegg og etterbehandling av belegg. Den fokuserer på forskning og innovasjon av grunnmaterialet, sporstruktur, presisjonsforming og overflatebelegging av NC-karbidskjær, og forbedrer stadig maskineringseffektiviteten, levetiden og andre skjæreegenskaper til NC-karbidskjær. Etter mer enn ti år med vitenskapelig forskning og innovasjon, har selskapet mestret en rekke uavhengige kjerneteknologier, har uavhengige FoU- og designevner, og kan tilby tilpasset produksjon for hver kunde.