Alat pemotong kilang akhir seruling tunggal Tungsten karbida
untuk alat pemotong kerja kayu
untuk akrilik aluminium pvc cnc 3.175mm 4mm 6mm seruling tunggal up cut endmill
Penerangan Produk:
Bahan mentah berkualiti tinggi menjadikan kilang akhir seruling tunggal ini mempunyai keliatan tinggi dan rintangan haus yang baik
prestasi, juga boleh digunakan untuk pemprosesan berkelajuan tinggi dengan teknologi salutan termaju kami. Produk unik ini
sangat sesuai untuk memproses kayu, akrilik, pvc, plastik, MDF...dll.
Nama Produk | Kilang Akhir Seruling Tunggal |
bahan | Tungsten Karbida, Karbida Pepejal, Karbida Bersimen |
seruling | 1 seruling |
HRC | 55/60 |
ciri-ciri | Menggunakan teknologi mengasah cermin, penyingkiran cip besar, canggih tajam, jangka hayat yang panjang, permukaan licin. |
Sudut heliks | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
Permohonan | Akrilik, PVC, PC, PET, PMMA, Papan MDF, Papan berbilang lapis, Plastik, kepingan Aluminium. |
Jenis mesin | Mesin ukiran pengiklanan, mesin ukiran logam, Mesin penggilap, mesin CNC |
Pembuatan kilang akhir Karbida Profesional
Saiz (standard & bukan standard)
Standard:
pemotong pengilangan karbida standard kami meliputi julat diameter dari 1mm hingga 12mm yang memenuhi piawaian pengurusan pembuatan dan kualiti antarabangsa
Bukan Standard:
Kilang kami boleh mengeluarkan produk bukan standard mengikut lukisan teknologi atau sampel.
Saiz biasa:
Spesifikasi | |||
Diameter Kilang(mm) | LOC(mm) | Diameter Batang (mm) | OAL(mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Syarikat ekspres: DHL, FedEx, TNT, UPS, dll.
-Syarikat penerbangan.
-Penghantaran laut
A. Pembungkusan standard
-Kotak plastik dengan buih di dalam dan kadbod di luar.
-Kotak kertas dengan buih di dalam dan kadbod di luar.
-Kotak dalam/bahan pembungkus di dalam dan kotak papan lapis di luar (untuk produk berat).
Syarikat itu mempunyai barisan pengeluaran peralatan proses pembuatan bilah yang lengkap daripada penyediaan bahan mentah serbuk, pembuatan acuan, penekanan, pensinteran tekanan, pengisaran, salutan dan salutan selepas rawatan. Ia memberi tumpuan kepada penyelidikan dan inovasi bahan asas, struktur alur, pembentukan ketepatan dan salutan permukaan sisipan NC karbida, dan sentiasa meningkatkan kecekapan pemesinan, hayat perkhidmatan dan sifat pemotongan lain bagi sisipan NC karbida. Selepas lebih sepuluh tahun penyelidikan dan inovasi saintifik, syarikat itu telah menguasai beberapa teknologi teras bebas, mempunyai keupayaan R&D dan reka bentuk bebas, dan boleh menyediakan pengeluaran tersuai untuk setiap pelanggan.