Nama produk: Sisipan Boleh Indeks ANKT
Siri: ANKT
Pemecah Cip: -M
Informasi produk:
Julat sudut R jenis sisipan 4NKT 06 telah diperluaskan (04R-20R) untuk memenuhi julat keperluan sudut R yang lebih luas yang dituntut oleh industri masa kini. Ini memudahkan tindak balas yang diperlukan untuk sisipan sudut R khusus yang diperlukan oleh produk dalam pelbagai industri seperti automotif, aeroangkasa dan acuan dan mati.
Spesifikasi:
taip | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | CVD | PVD | ||||||||||
JK3020 | JK3040 | JK1015 | JK1025 | JK1824 | JK1825 | JK1525 | JK1828 | JR1010 | JR1520 | JR1525 | JR1029 | |||
ANKT040202R-M | 0.50-3.00 | 0.04-0.08 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT040204R-M | 1.00-3.00 | 0.06-0.12 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT040208R-M | 1.00-3.00 | 0.06-0.12 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060304R-M | 0.50-5.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060308R-M | 1.00-5.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060312R-M | 1.00-5.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060316R-M | 2.00-4.50 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060320R-M | 2.00-4.50 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT090408R-M | 2.50-7.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT090416R-M | 2.50-7.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT110608R-M | 3.50-10.0 | 0.09-0.15 | O | • | O | • | • | O |
• : Gred Disyorkan
O: Gred Pilihan
Permohonan:
Sisipan dua sisi dengan empat tepi pemotongan heliks positif tinggi & kapasiti ramping tinggi untuk bahu pemesinan am 90°
Syarikat itu mempunyai barisan pengeluaran peralatan proses pembuatan bilah yang lengkap daripada penyediaan bahan mentah serbuk, pembuatan acuan, penekanan, pensinteran tekanan, pengisaran, salutan dan salutan selepas rawatan. Ia memberi tumpuan kepada penyelidikan dan inovasi bahan asas, struktur alur, pembentukan ketepatan dan salutan permukaan sisipan NC karbida, dan sentiasa meningkatkan kecekapan pemesinan, hayat perkhidmatan dan sifat pemotongan lain bagi sisipan NC karbida. Selepas lebih sepuluh tahun penyelidikan dan inovasi saintifik, syarikat itu telah menguasai beberapa teknologi teras bebas, mempunyai keupayaan R&D dan reka bentuk bebas, dan boleh menyediakan pengeluaran tersuai untuk setiap pelanggan.