Энэхүү тээрэмдэх багажийг хийхэд ашигладаг гол материал нь хатуу карбид юм.
Хатуу карбид материал нь огтлох чадваргүй, багаж хэрэгслийн ашиглалтын хугацааг уртасгаж, процессын өндөр аюулгүй байдлыг хангадаг.
Энэ нь мөн тээрэмдэх багажийг хийхэд чухал ач холбогдолтой онцгой чанар, элэгдэлд тэсвэртэй, хатуулаг, хөшүүн чанарыг баталгаажуулдаг.
Энэхүү эцсийн тээрэм хийхэд ашигладаг өөр нэг материалыг вольфрамын карбид гэж нэрлэдэг.
Ихэвчлэн энэ материал нь вольфрам ба нүүрстөрөгчийн атомын тэнцүү хэсгүүдээс бүрддэг тул карбидын эцсийн тээрмийн хамгийн тохиромжтой сонголтуудын нэг юм.
Энэ нь хатуу, элэгдэлд тэсвэртэй төгсгөлийн тээрэм хийдэг бөгөөд өндөр үр ашигтай боловсруулалт, зүсэлт хийх боломжийг олгодог.
Цаашилбал, энэ материалаар хийсэн төгсгөлийн тээрэм нь хүнд зүсэлт хийхэд тогтвортой гүйцэтгэлийг хангадаг тул өнгөлгөөний өмнөх ховил болон хажуугийн тээрэмдэх ажилд тохиромжтой.
Зэрэг | ISO хэрэглээний талбар | Тарианы хэмжээ (μ м) | Кобальтын агууламж (%) | Хатуулаг (HRA) | Нягт (г/см³) | T.R.S (N/mm³) | Ангилал Хэрэглээг санал болгож байна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | Хэт нарийн ширхэгтэй хэмжээтэй, элэгдэлд тэсвэртэй. Өндөр элэгдэлд тэсвэртэй төгсгөлийн тээрэм, сийлбэр хийх хэрэгслийг ашиглахыг зөвлөж байна. ПХБ болон нийлмэл материалыг огтлоход тохиромжтой. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | Хэт нарийн ширхэгтэй хэмжээтэй, элэгдэлд тэсвэртэй. Өндөр элэгдэлд тэсвэртэй төгсгөлийн тээрэм, сийлбэр хийх хэрэгслийг ашиглахыг зөвлөж байна. ПХБ болон хуванцарыг огтлоход тохиромжтой. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | Хэт нарийн ширхэгтэй, Co-ийн агууламж өндөр, хатуулаг, бат бөх чанар сайтай. тээрэм ба зүсэгчийг ашиглахыг зөвлөж байна. Өнгөлгөөний хувьд маш сайн гүйцэтгэлтэй. Ялангуяа ган зүсэхэд тохиромжтой (HRC: 45-55), Al хайлш, Ti хайлш. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | Өрөм, төгсгөлийн тээрэм хэрэглэхийг зөвлөж байна. Ган (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | Зэвэрдэггүй ган, халуунд тэсвэртэй хайлш, цутгамал төмрийг огтлоход өрөмдлөг, төгсгөлийн тээрэм хэрэглэхийг зөвлөж байна. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Өндөр хатуулагтай материалыг тээрэм, зүсэхийг зөвлөж байна. Цутгамал, зэвэрдэггүй ган зэрэгт тохиромжтой. |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Өндөр хатуулагтай материалыг тээрэм, зүсэхийг зөвлөж байна. Цутгамал, зэвэрдэггүй ган зэрэгт тохиромжтой. |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | Мөөгөнцөр, багаж хэрэгсэл, чичиргээний эсрэг уйтгартай баар зэргийг цоолоход тохиромжтой. |
ШҮҮХ ЦАГ: 2023-04-23