Ingoa Hua: Miro Tapahi Whakauru
Rangatū: ISO metric
Ko nga Kaipupuri maramara: kahore
Mōhiohio Hua:
Ko te kaupapa whakauru 22ER mo te hurihanga o waho. Takotoranga o te whakauru Matau. Ko nga whakauru tapahi miro ka harikoa koe penei i etahi atu tohunga mohio ki te huri pakihi. High wolfram carbide whakarewa mārō whakarato teitei pāmahana ātete, i te wa ano te paninga mata taea mahi maeneene o te maramara i te tukanga mahi. Ko te ahuahanga o nga whakaurunga i roto i tenei huinga he mea hanga i roto i nga rahi ISO motuhake mo te hanga tika o nga miro i roto i nga rahi o te koki ine ine.
Whakatakotoranga:
Momo | Te awhe o te rii miro (mm) | Kōkuhu Ahu (mm) | Kōeke | ||||
IC | S | X | Y | JK1320 | JK1520 | ||
16ER0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16ER1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.7 | • | O |
16ER1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16ER1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16ER2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16ER2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16ER3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.6 | 1.2 | • | O |
22ER3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.7 | • | O |
22ER5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
11IR1.00ISO | 1 | 6.35 | 3.05 | 0.7 | 0.6 | • | O |
11IR1.25ISO | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | • | O |
11IR1.50ISO | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 1 | 0.8 | • | O |
11IR1.75ISO | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
11IR2.00ISO | 2 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
16IR0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16IR1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.6 | • | O |
16IR1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IR1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16IR2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16IR2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16IR3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
22IR3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.6 | • | O |
22IR5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
• : Koeke Taunaki
O: Kōeke Kōwhiringa
Taupānga:
Te mauroa i te tapahi miro. rereke nga whakauru hurihuri mo nga rahi miro rereke. Ko te ahua o te karaehe carbide me te paninga i runga i nga whakaurunga he mea tika mo te huri i te rino me te kowiri tira, engari ka mahi ano i te wa e huri ana i etahi atu koranu.
Kei te kamupene he raina whakangao taputapu hanga mata katoa mai i te paura te whakarite rauemi mata, te hanga pokepokea, te pehi, te pehanga sintering, te huri, te paninga me te paninga i muri i te maimoatanga. Ka arotahi ki te rangahau me te auahatanga o te rauemi turanga, te hanga haehae, te hanga tika me te paninga mata o nga whakaurunga carbide NC, me te whakapai tonu i te mahi miihini, te oranga ratonga me etahi atu waahanga tapahi o nga whakaurunga carbide NC. I muri i te tekau tau o te rangahau pūtaiao me te mahi auaha, kua mohio te kamupene ki te maha o nga hangarau matua motuhake, he R&D motuhake me nga mana hoahoa, a ka taea e ia te whakaputa i nga mahi mo ia kaihoko.