Tungstène carbide sodina tokana farany fikosoham-bary fitaovana fanapahana
ho an'ny fitaovana fanapahana hazo
ho an'ny acrylic aluminium pvc cnc 3.175mm 4mm 6mm sodina tokana up cut endmill
Mombamomba ny vokatra:
Ny akora manta avo lenta dia mahatonga an'ity fikosoham-bary tokana ity manana henjana avo sy fanoherana tsara
fampisehoana, azo ampiasaina koa amin'ny fanodinana haingam-pandeha miaraka amin'ny teknolojia coating mandroso. Ity vokatra miavaka ity
dia tena mety amin'ny fanodinana hazo, acrylic, pvc, plastika, MDF ... sns.
Anaran'ny vokatra | Fikosoham-bary tokana |
KEVITRA | Tungstène Carbide, Solid Carbide, Simenitra Carbide |
sodina | 1 sodina |
HRC | 55/60 |
Toetoetra | Mampiasa fitaratra maranitra teknolojia, lehibe chip fanesorana, maranitra fanapahana sisiny, ela ny talantalana fiainana, malama ambonin'ny. |
Helix zoro | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
Fampiharana | Acrylic, PVC, PC, PET, PMMA, MDF Board, Multilayer board, plastika, Aluminum taratasy. |
Karazana milina | Advertising milina sokitra, metaly sokitra milina, poloney milina, CNC milina |
Professional Carbide End Mill Manufacture
Habe (manara-penitra & tsy manara-penitra)
Manara-penitra:
Ny carbide fikosoham-bary mahazatra antsika dia mandrakotra ny savaivony avy amin'ny 1mm ka hatramin'ny 12mm mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena momba ny famokarana sy ny kalitao.
Tsy manara-penitra:
Ny orinasanay dia afaka manamboatra ny vokatra tsy manara-penitra araka ny sary na santionany teknolojia.
Habe mahazatra:
famaritana | |||
Mill Diameter (mm) | LOC(mm) | Savaivony (mm) | OAL (mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Orinasa Express: DHL, FedEx, TNT, UPS, sns.
- Airlines.
-Fandefasana an-dranomasina
A. fonosana mahazatra
- Boaty plastika misy foam ao anatiny ary baoritra ivelany.
- Boaty taratasy misy foam ao anatiny ary baoritra ivelany.
-Boaty anatiny/fitaovana famonosana ao anatiny sy boaty plywood any ivelany (ho an'ny vokatra mavesatra).
Ny orinasa dia manana tsipika famokarana fitaovana vita amin'ny lelany feno avy amin'ny fanomanana ny akora manta vovoka, ny fanaovana lasitra, ny fanerena, ny sintering fanerena, ny fikosoham-bary, ny coating ary ny coating post-treatment. Izy io dia mifantoka amin'ny fikarohana sy fanavaozana ny fitaovana fototra, ny firafitry ny groove, ny fametrahana mazava tsara sy ny coating amin'ny carbide NC inserts, ary manatsara hatrany ny fahombiazan'ny machining, ny fiainana serivisy ary ny fananan'ny fanapahana carbide NC. Taorian'ny folo taona mahery tamin'ny fikarohana siantifika sy ny fanavaozana, ny orinasa dia nahay teknolojia fototra tsy miankina maromaro, manana R&D tsy miankina sy fahaiza-manao famolavolana, ary afaka manome famokarana namboarina ho an'ny mpanjifa tsirairay.