Wolfram Carbide Single Flute End Mill opzedeelen Tools
fir woodworking opzedeelen Outil
fir Acryl Aluminium PVC CNC 3.175mm 4mm 6mm Single Flute Up Cut Endmill
Produkt beschreiwung:
Héich Qualitéit Matière première maachen dës eenzeg Flute Endmillen héich Zähegkeet a gutt Verschleißbeständegkeet
Leeschtung, kann och fir Héich-Vitesse Veraarbechtung mat eiser fortgeschratt Beschichtung Technologie benotzt ginn. Dëst eenzegaartegt Produkt
ass ganz gëeegent fir Holz, Acryl, PVC, Plastik, MDF ... asw.
Produit Numm | Single Flute End mill |
Material | Wolfram Carbide, Solid Carbide, Zement Carbide |
Flöten | 1 flitt |
HRC | 55/60 |
Eegeschaften | Mat Hëllef vu Spigelschärfentechnologie, grousser Chipentfernung, schaarfe Schneidkant, laang Haltbarkeet, glat Uewerfläch. |
Helix Wénkel | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
Applikatioun | Acryl, PVC, PC, PET, PMMA, MDF Board, Multilayer Board, Plastik, Aluminiumplack. |
Maschinn Typ | Reklamm Gravure Maschinn, Metal Gravur Maschinn, Poléieren Maschinn, CNC Maschinn |
Berufflech Carbide End Mill Fabrikatioun
Gréisst (Standard & Net-Standard)
Standard:
eis Standard Carbide Fräser bedecken den Duerchmiesserbereich vun 1mm bis 12mm déi international Fabrikatiounsmanagement a Qualitéitsnormen treffen
Net-Standard:
Eis Fabréck kann d'Net-Standard Produkter als pro Technologie Zeechnen oder Echantillon fabrizéieren.
Regelméisseg Gréisst:
Spezifizéierung | |||
Mill Duerchmiesser (mm) | LOC (mm) | Schaft Duerchmiesser (mm) | OAL (mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Express Firmen: DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.
- Fluchgesellschaften.
-Ozean Schëffer
A. Standard Verpakung
-Plastikskëschte mat Schaum bannen a Kartong dobaussen.
-Pabeier Këschte mat Schaum bannen a Kartong dobaussen.
-Bannen Këschte / Verpakung Material bannen an Sperrholz Këscht dobaussen (fir schwéier Produit).
D'Firma huet eng komplett Blade Fabrikatioun Prozess Ausrüstung Produktioun Linn aus Pudder Rohmaterial Virbereedung, Ofdréck maachen, Pressen, Drock sinteren, Schleifen, Beschichtung a Beschichtung Post-Behandlung. Et konzentréiert sech op d'Fuerschung an d'Innovatioun vum Basismaterial, d'Groovestruktur, d'Präzisiounsformung an d'Uewerflächbeschichtung vu Carbide NC-Inserts, a verbessert permanent d'Maschinneffizienz, Liewensdauer an aner Schneideigenschaften vun Carbide NC-Inserts. No méi wéi zéng Joer wëssenschaftlech Fuerschung an Innovatioun, huet d'Firma eng Rei vun onofhängege Kär Technologien beherrscht, huet onofhängeg R & D an Design Kënnen, a kann personaliséiert Produktioun fir all Client bidden.