សម្ភារៈសំខាន់ដែលប្រើសម្រាប់ផលិតឧបករណ៍កិននេះគឺកាបោនរឹង។
សម្ភារៈ Carbide រឹងផ្តល់នូវដំណើរការកាត់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន អាយុកាលឧបករណ៍យូរជាង និងសុវត្ថិភាពដំណើរការខ្ពស់។
វាក៏ធានាផងដែរនូវគុណភាពពិសេស ធន់នឹងការពាក់ ភាពរឹង និងភាពរឹង ដែលសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផលិតឧបករណ៍កិន។
សម្ភារៈមួយផ្សេងទៀតដែលប្រើសម្រាប់ផលិតម៉ាស៊ីនកិនចុងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា tungsten carbide ។
ជាធម្មតា សម្ភារៈនេះមានផ្នែកស្មើគ្នានៃអាតូម tungsten និងកាបូន ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនបញ្ចប់ carbide ។
វាផលិតម៉ាស៊ីនកិនចុង ដែលមានភាពស្វិតស្វាញ ធន់នឹងការពាក់ និងអាចឱ្យម៉ាស៊ីនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការច្រេះ។
ជាងនេះទៅទៀត រោងម៉ាស៊ីនកិនបញ្ចប់ដែលផលិតពីសម្ភារៈនេះ ផ្តល់នូវដំណើរការប្រកបដោយស្ថេរភាពក្នុងការកាត់ធ្ងន់ ដូច្នេះសាកសមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកិនមុន និងកិនចំហៀង។
ថ្នាក់ | តំបន់កម្មវិធី ISO | ទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (μm) | មាតិកា Cobalt (%) | ភាពរឹង (HRA) | ដង់ស៊ីតេ (g/cm³) | T.R.S (N/mm³) | កម្មវិធីថ្នាក់ត្រូវបានណែនាំ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | ទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Ultrafine ជាមួយនឹងភាពធន់នឹងការពាក់ដ៏អស្ចារ្យ។ ម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ធន់នឹងការពាក់ខ្ពស់ និងឧបករណ៍ឆ្លាក់ត្រូវបានណែនាំ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ការកាត់ PCB និងសម្ភារៈផ្សំ។ |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | ទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Ultrafine ជាមួយនឹងភាពធន់នឹងការពាក់ដ៏ល្អ។ ចុងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ឆ្លាក់ដែលមានភាពធន់ទ្រាំពាក់ខ្ពស់ត្រូវបានណែនាំ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់កាត់ PCB និងផ្លាស្ទិច។ |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | ទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Ultrafine, មាតិកា Co ខ្ពស់ជាង; ជាមួយនឹងភាពរឹងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងភាពតឹងណែន។ ចុងម៉ាស៊ីន និង reamer ត្រូវបានណែនាំ។ ដំណើរការល្អសម្រាប់ការបញ្ចប់។ ជាពិសេសដែកថែបដែលស័ក្តិសមបំផុត (HRC: 45-55), Al alloy និង Ti alloy ។ |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | ការខួង និងម៉ាស៊ីនចុងត្រូវបានណែនាំ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ការកាត់ដែកទូទៅ (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | ការខួង និងម៉ាស៊ីនកាត់ត្រូវបានណែនាំ។ ជាពិសេសសមរម្យសម្រាប់កាត់ដែកអ៊ីណុក យ៉ាន់ស្ព័រធន់នឹងកំដៅ ដែកវណ្ណះ។ |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Endmill និង reaming សម្រាប់សម្ភារៈរឹងខ្ពស់ត្រូវបានណែនាំ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ដែកវណ្ណះ ដែកអ៊ីណុក |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Endmill និង reaming សម្រាប់សម្ភារៈរឹងខ្ពស់ត្រូវបានណែនាំ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ដែកវណ្ណះ ដែកអ៊ីណុក |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | ស័ក្តិសមសម្រាប់ធ្វើកណ្តាប់ដៃផ្សិត ឧបករណ៍ និងរបារអផ្សុកប្រឆាំងនឹងរំញ័រ ល។ |
ប្រកាសម៉ោង: 2023-04-23