Bahan utama sing digunakake kanggo nggawe alat panggilingan iki yaiku karbida padhet.
Bahan karbida padat nyedhiyakake kinerja pemotongan sing ora cocog, umur alat sing luwih dawa lan keamanan proses sing dhuwur.
Iki uga njamin kualitas luar biasa, tahan nyandhang, kekerasan lan kaku, sing kabeh penting kanggo nggawe alat panggilingan.
Bahan liyane sing digunakake kanggo nggawe pabrik pungkasan iki dikenal minangka karbida tungsten.
Biasane, materi iki kasusun saka bagean witjaksono saka tungsten lan atom karbon, dadi salah siji saka pilihan becik kanggo pabrik mburi karbida.
Iku ndadekake pabrik pungkasan, kang angel, nyandhang-tahan lan mbisakake dhuwur-efficiency mesin lan chipping situs.
Salajengipun, pabrik pungkasan digawe saka materi iki ngirim kinerja stabil ing nglereni abot, saéngga cocok kanggo grooving wis rampung lan operasi sisih panggilingan.
sasmita | Area Aplikasi ISO | Ukuran Grain (μm) | Kandungan Kobalt (%) | Kekerasan (HRA) | Kapadhetan (g/cm³) | T.R.S (N/mm³) | Aplikasi Grades dianjurake |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | Ukuran gandum Ultrafine, karo resistance nyandhang sange. Endmill wearresistance dhuwur lan alat engraving dianjurake. Cocog kanggo nglereni PCB lan materi komposit. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | Ukuran gandum ultrafine, kanthi resistance nyandhang apik. Endmill tahan awet dhuwur lan alat ukiran dianjurake. Cocog kanggo nglereni PCB lan plastik. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | Ukuran gandum ultrafine, isi Co sing luwih dhuwur; kanthi kekerasan lan ketangguhan sing apik. Endmill lan reamer dianjurake. Kinerja sing apik kanggo finishing. Khusus kanggo baja pemotong (HRC: 45-55), paduan Al lan paduan Ti. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | Bor lan endmill dianjurake. Cocog kanggo nglereni generalsteel (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | Bor lan endmill dianjurake. Utamane cocok kanggo nglereni stainless steel, paduan tahan panas, wesi tuang. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Endmill lan reaming kanggo bahan kekerasan dhuwur dianjurake. Cocok kanggo wesi tuang, baja tahan karat |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Endmill lan reaming kanggo bahan kekerasan dhuwur dianjurake. Cocok kanggo wesi tuang, baja tahan karat |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | Cocog kanggo nggawe punching cetakan, alat lan bar mboseni anti-getaran lsp. |
WAKTU POST: 2023-04-23