חותך כרסום 4 קצוות
חותך כרסום קצה דובטי מותאם אישית לא סטנדרטי
מתמחה בייצור של פלדת טונגסטן מותאמת אישית לא סטנדרטית מסוג T דובטייל Cnc
שֵׁם | חריץ יונים שוקת T חריץ T-חריץ T כרסום חותך |
חוֹמֶר | קרביד מוצק |
ציפוי | AITiN/מותאם אישית |
זָוִית | 30°/45°/60°/90° |
אורכו הכולל | 50-60 מ"מ או מותאם אישית |
מתאים ל | נירוסטה, פלדת פחמן, פלדת עובש, ברזל יצוק,אֲלוּמִינְיוּם |
יישום | חריץ צדדי, חריץ בצורת T, חריץ עמוק, כרסום מישור |
כל המפרט. יכול להיות מותאם אישית |
היתרונות שלנו:
צוות מקצועי לייצור: בעל יותר מ-10 שנות ניסיון בייצור על קרביד.
משלוח מהיר המבוסס על יכולת ייצור גבוהה.
מערכת בקרת איכות קפדנית: להבטיח את המוצר שלנו באיכות טובה ויציבה.
ניסיון עשיר במוצרים מותאמים אישית.
תמיכה טכנית: עזור לך לקבל את הפתרון הטוב ביותר.
T-חריץ Dovetail End Mills
חותכים מיוחדים זה מיוצרים על ידי מכונות וטכניקות מתקדמות, המאפשרים ללקוחותינו ניסיון טוב בחריצי T. זה דורש אחיזת כלי נוקשה ופועל כראוי כדי למנוע שבירה. מוצר עם ציפוי מיועד לעיבוד פלדה וריקים לאלומיניום.
ייצור טחנת קצה קרביד מקצועי
גודל (סטנדרטי ולא סטנדרטי)
תֶקֶן:
חותכי כרסום הקרביד הסטנדרטיים שלנו מכסים את טווח הקוטר מ-2 מ"מ עד 12 מ"מ ועומדים בתקני ניהול הייצור והאיכות הבינלאומיים
לא סטנדרטי:
המפעל שלנו יכול לייצר את המוצרים הלא סטנדרטיים לפי ציור הטכנולוגיה או דוגמאות.
מידה רגילה:
מִפרָט | ||||||
קוטר מיל D1/(mm) | זָוִית | גובה מיל H/(mm) | קוטר הימנעות d/(mm) | אורך צוואר h/(mm) | קוטר שוק D2/(mm) | אורכו הכולל L/(mm) |
2 | 60 | 0.32 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 60 | 0.47 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 60 | 0.62 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 60 | 0.79 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 60 | 0.94 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 60 | 1.29 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 60 | 1.61 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 60 | 1.94 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 45 | 0.55 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 45 | 0.8 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 45 | 1.05 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 45 | 1.35 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 45 | 1.6 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 45 | 2.2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 45 | 2.75 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 45 | 3.3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 30 | 0.96 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 30 | 1.4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 30 | 1.84 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 30 | 2.37 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 30 | 2.81 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 30 | 3.86 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 30 | 4.82 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 30 | 5.79 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
לחברה קו שלם של ציוד לייצור להב מהכנת חומר גלם אבקה, ייצור תבניות, כבישה, סינטר בלחץ, טחינה, ציפוי וציפוי לאחר טיפול. הוא מתמקד במחקר ובחדשנות של חומר הבסיס, מבנה החריצים, יצירת דיוק וציפוי פני השטח של תוספות קרביד NC, ומשפר כל הזמן את יעילות העיבוד, חיי השירות ותכונות חיתוך אחרות של תוספות NC קרביד. לאחר יותר מעשר שנים של מחקר וחדשנות מדעיים, החברה שלטה במספר טכנולוגיות ליבה עצמאיות, בעלת יכולות מו"פ ועיצוב עצמאיות, והיא יכולה לספק ייצור מותאם אישית לכל לקוח.