HJP600 sorozat - Nagy hatékonyságú megmunkálás
Alkalmas acélok és vasak nagy hatékonyságú megmunkálására (≤ 60HRC).
Használjon AlTiN Balzers bevonatot
F2 F4
Szó szerinti kijelentés:
A szerszám elsősorban síkmarás, oldalmarás, hornyolás vízszintes marógépes megmunkálására alkalmas. A termékek AlTiN Balzers bevonatot használnak, kiváló teljesítménnyel.
Jellemzők:
Alkalmas acélok és vasak nagy hatékonyságú megmunkálására (≤ 60HRC).
Változtatható spirálszög és differenciális horonyemelkedés csökkenti a vibrációt.
Alkalmazás nagy vágásmélység (ap), nagy vágási szélesség (ae) nagy hatékonyságú megmunkálásához.
Normál méret:
1 . Mikroszemcsés keményfém 4 horonyvég marók
Rendelési kód | Külső átmérő | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-4F-D010-L050 | 1.0 | 3.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D015-L050 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D020-L050 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D025-L050 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D030-L050 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D035-L050 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D040-L050 | 4.0 | 11.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D050-L050 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 |
HJP600-4F-D060-L050 | 6.0 | 16.0 | 50 | 6 |
HJP600-4F-D070-L060 | 7.0 | 17.0 | 60 | 8 |
HJP600-4F-D080-L060 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 |
HJP600-4F-D090-L075 | 9.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-4F-D100-L075 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-4F-D110-L075 | 11.0 | 28.0 | 75 | 12 |
HJP600-4F-D120-L075 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 |
HJP600-4F-D140-L080 | 14.0 | 35.0 | 80 | 14 |
HJP600-4F-D160-L100 | 16.0 | 45.0 | 100 | 16 |
HJP600-4F-D180-L100 | 18.0 | 48.0 | 100 | 18 |
HJP600-4F-D200-L100 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 |
2. Mikroszemcsés tömör keményfém hosszú fuvola4 négyzet alakú marók
Rendelési kód | Külső átmérő | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-4FL -D0040-L100 | 4.0 | 22 | 100 | 4 |
HJP600-4FL-D020-L100 | 2.0 | 9 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D025-L100 | 2.5 | 10 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D030-L100 | 3.0 | 12 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D035-L100 | 3.5 | 15 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D040-L100 | 4.0 | 16 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D050-L100 | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D060-L100 | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D070-L100 | 7.0 | 30 | 100 | 8 |
HJP600-4FL-D080-L100 | 8.0 | 30 | 100 | 8 |
HJP600-4FL-D080-L100 | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
HJP600-4FL-D0100-L100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
HJP600-4FL-D120-L100 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
HJP600-4FL-D140-L100 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
HJP600-4FL-D160-L100 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
HJP600-4FL-D200-L100 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
3. Mikro szemcsés keményfém 2 fuvolavégű marók
Rendelési kód | Külső átmérő | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2F-D010-L050 | 1.0 | 3.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D015-L050 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D020-L050 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D025-L050 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D030-L050 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D035-L050 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F- D040-L050 | 4.0 | 11.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D050-L050 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 |
HJP600-2F-D060-L050 | 6.0 | 16.0 | 50 | 6 |
HJP600-2F-D070-L050 | 7.0 | 17.0 | 60 | 8 |
HJP600-2F-D080-L060 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 |
HJP600-2F-D090-L060 | 9.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-2F-D100-L075 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-2F-D110-L075 | 11.0 | 28.0 | 75 | 12 |
HJP600-2F-D120-L075 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 |
HJP600-2F-D140-L080 | 14.0 | 35.0 | 80 | 14 |
HJP600-2F-DI60-L100 | 16.0 | 45.0 | 100 | 16 |
18.0 | 48.0 | 100 | 18 | |
HJP600-2F-D200-L100 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 |
4. Mikroszemcsés tömör keményfém hosszú fuvola2 négyzet alakú marók
Rendelési kód | Külső átmérő | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2FL-D0040-L100 | 4.0 | 22 | 100 | 4 |
HJP600-2FL-D020-L100 | 2.0 | 8 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D025-L100 | 2.5 | 10 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D030-L100 | 3.0 | 12 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D035-L100 | 3.5 | 14 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D040-L100 | 4.0 | 16 | 100 | 6 |
HJP600-2FL.D050-L100 | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D060-L100 | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-2FL.D070-L100 | 7.0 | 25 | 100 | 8 |
HJP600-2FL-D080-L100 | 8.0 | 25 | 100 | 8 |
HJP600-2FL-D080-L100 | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
HJP600-2FL-D100-L100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
HJP600-2FL-D120-L100 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
HJP600-2FL-D140-L100 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
HJP600-2FL-D160-L150 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
HJP600-2FL-D200-L150 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
5.Mikro szemcsés keményfém 2 fuvolasarok sugarú végmaró
Rendelési kód | Külső átmérő | R | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
d) | (l) | (L) | |||
HJP600-2F-010-02 | 1 | 0.2 | 2 | 50 | 4 |
HJP600-2F-015-02 | 1.5 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
HJP600-2F-015-03 | 1.5 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
HJP600-2F-020-02 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
HJP600-2F-020-05 | 2 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
HJP600-2F-025-02 | 2.5 | 0.2 | 5 | 50 | 4 |
HJP600-2F-025-05 | 2.5 | 0.5 | 5 | 50 | 4 |
HJP600-2F-030-02 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2F-030-05 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2F-030-10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2F-040-02 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2F-040-05 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2F-040-10 | 4 | 1 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2F-050-05 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-2F-050-10 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-2F-060-02 | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-2F-060-05 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
6 | 1 | 12 | 50 | ||
HJP600-2F-060-15 | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-2F-060-20 | 6 | 2 | 12 | 50 | 8 |
HJP600-2F-080-05 | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-080-10 | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-080-15 | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-080-20 | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-100-05 | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-10 | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-15 | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-20 | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-25 | 10 | 2.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-30 | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-120-05 | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-10 | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-15 | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-20 | 12 | 20 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-25 | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 |
12 | 3 | 24 | 75 |
6. Mikroszemcsés keményfém 4 fuvola sarok sugarú végmaró
Rendelési kód | Külső átmérő | R | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
d) | (l) | (L) | |||
HJP600-4F-030-02 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-4F-030-05 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-4F-030-10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-4F-040-02 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-4F-040-05 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-4F-040-10 | 4 | 1 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-4F-050-05 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-4F-050-10 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-02 | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-05 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-10 | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-15 | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-20 | 6 | 2 | 12 | 50 | 8 |
HJP600-4F-080-05 | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-4F-080-10 | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-4F-080-15 | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-4F-080-20 | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 |
10 | 0.5 | 20 | 75 | ||
HJP600-4F-100-10 | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-15 | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-20 | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-25 | 10 | 2.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-30 | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-120-05 | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-10 | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-15 | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-20 | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-25 | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-30 | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 |
7. Mikroszemcsés keményfém 2 fuvola golyós orrú végmarók
Rendelési kód | Külső átmérő | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2B-D010-L050 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D015-L050 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D020-L050 | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D025-L050 | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D030-L050 | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D040-I-050 | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D050-L050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-2B-D060-L050 | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-2B-D080-L060 | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2B-D100-L075 | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2B-D120-L075 | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2B-D160-L100 | R8.0 | 30 | 100 | 16 |
HJP600-2B-D200-L100 | R10.0 | 30 | 100 | 20 |
HJP600-2B-D250-L120 | R12.5 | 30 | 120 | 25 |
8. Mikroszemcsés keményfém hosszú szárú 2 fuvola golyós orrú végmarók
Rendelési kód | Külső átmérő | Fuvola hossza | Teljes hossz | Szár átmérője |
d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2BL-D020-L100 | R1.0 | 4 | 50 | 6 |
HJP600-2BL-D025-L100 | R1.25 | 5 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D030-L100 | R1.5 | 6 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D035-L100 | R1.75 | 7 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D040-L100 | R2.0 | 8 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D050-L100 | R2.5 | 10 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D060-L100 | R3.0 | 12 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D080-L100 | R4.0 | 16 | 100 | 8 |
HJP600-2BL-D100-L100 | R5.0 | 20 | 100 | 10 |
HJP600-2BL-D120-L100 | R6.0 | 24 | 100 | 12 |
HJP600-2BL-D130-L150 | R6.0 | 24 | 150 | 12 |
HJP600-2BL-D160-L150 | R8.0 | 30 | 150 | 16 |
HJP600-2BL-D200-L150 | R10.0 | 30 | 200 | 20 |
HJP600-2BL-D250-L150 | R12.5 | 30 | 200 | 25 |
A szerszám anyagösszetétele:
1. Fizikai tulajdonságok:
a. Keménység nagyobb vagy egyenlő, mint 92,8 HRA;
b. Sűrűség nagyobb vagy egyenlő, mint 14,2 g/cm³;
c. TRS nagyobb vagy egyenlő, mint 4200 N/mm²;
d. ETA fázis feltételtől mentes;
e. Nincs szennyeződés más anyagokkal!
f. Porozitás = A00/B00/C00;
g. Egységes és egyenletes szemcseméret. Egyetlen szemcseméret sem lehet nagyobb a megadottnál.
h. Csak króm-karbid szemnövekedésgátló.
2. Minden gyártási eszközt, bevonatot Németországban, Svájcban használnak, feldolgozó berendezéseket;
3. It's proposed cutting less than 60HRC;
Bevonat:
Nano bevonat AlTiN:
Jellemzők és funkció
1、Magas alumíniumtartalom kiváló forró keménységet és oxidációállóságot biztosít.
2、Speciális módszer optimalizálja a bevonat szerkezetét, jelentősen javítja a stabilitást, csökkenti a felületi cseppek számát.
Működési paraméter:
HJP600 4F For Alloy Steel,Cast iron - Slotting | |||||||||||||
Osztályok | Szerszám alakja | Munkadarab anyaga | Vágási mélység | VC | Szerszám átmérője | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
4F | (mm) | m/perc | (mm) | ||||||||||
HJP600 | Négyzet, sarok sugara | Szénacél ötvözet (HRC35) | ap≤1D | 80 | Sebesség | 8490 | 6370 | 4250 | 3190 | 2550 | 2120 | 1590 | 1270 |
(min-1) | |||||||||||||
ap≤1D | Feed sebesség | 1050 | 1220 | 970 | 850 | 790 | 760 | 850 | 870 | ||||
(mm/perc) | |||||||||||||
Acélötvözet HRC35-48 | ap≤0.5D | 60 | Sebesség | 6370 | 4780 | 3190 | 2390 | 1910 | 1590 | 1190 | 960 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.5D | Feed sebesség | 660 | 730 | 600 | 500 | 470 | 480 | 490 | 500 | ||||
(mm/perc) | |||||||||||||
Rozsdamentes acél | ap≤0.3D | 55 | Sebesség | 5840 | 4380 | 2920 | 2190 | 1750 | 1460 | 1100 | 880 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.3D | Feed sebesség | 420 | 420 | 470 | 450 | 430 | 430 | 380 | 350 | ||||
(mm/perc) | |||||||||||||
Szürkevas, csomós öntöttvas HRC32 | ap≤0.8D | 55 | Sebesség | 5840 | 4380 | 2920 | 2190 | 1750 | 1460 | 1100 | 880 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.8D | Feed sebesség | 560 | 660 | 560 | 480 | 460 | 450 | 410 | 370 | ||||
(mm/perc) | |||||||||||||
Erősen ötvözött öntöttvas HRC35-45 | ap≤0.5D | 50 | Sebesség | 5310 | 3980 | 2650 | 1990 | 1590 | 1330 | 1000 | 800 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.5D | Feed sebesség | 450 | 460 | 480 | 400 | 380 | 380 | 350 | 320 | ||||
(mm/perc) |
Figyelem:
Győződjön meg arról, hogy a munkadarab és a gép stabilan áll, és használjon precíziós tartót.
Kérjük, állítsa be a sebességet, az előtolást és a vágási mélységet a tényleges vágási körülményeknek megfelelően.
A marási feltételek olyan szármarókra vonatkoznak, ahol a szerszám túlnyúlása kisebb, mint 4*D (maróátmérő). Ha a szerszám túlnyúlása hosszabb, állítsa be a sebességet, az előtolást és a vágási mélységet.
A cég komplett pengegyártási folyamat berendezések gyártósorral rendelkezik a por alapanyag-előkészítéstől, formakészítéstől, préseléstől, nyomás alatti szintereléstől, köszörüléstől, bevonattól és bevonat utókezeléstől. A keményfém NC lapkák alapanyagának, horonyszerkezetének, precíziós alakításának és felületbevonásának kutatására és innovációjára összpontosít, és folyamatosan javítja a keményfém NC lapkák megmunkálási hatékonyságát, élettartamát és egyéb forgácsolási tulajdonságait. Több mint tíz év tudományos kutatás és innováció után a vállalat számos független alaptechnológiát elsajátított, független kutatás-fejlesztési és tervezési képességekkel rendelkezik, és minden vásárló számára testreszabott gyártást tud biztosítani.