Non pwodwi: SCMT Insert
Seri: SCMT
Chip-breakers: JW/MM
Enfòmasyon sou pwodwi:
SCMT 90° Square Shaped Indexable Insert."S" ki gen fòm foure bay yon fòm insert fò, gwo pou mwayen pou aplikasyon pou brut.Insérer negatif ka bay jiska 8 kwen koupe.Disponib nan plizyè chipbreakers & klas. Insérer pozitif ak disjoncteurs Chip.
Fòm: kare (S)
ang clearance: 7° (C)
Tolerans: Klas M (M)
Kalite: Single-sided (T)
Chipbreaker: Objektif jeneral
Espesifikasyon:
Aplikasyon | Kalite | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Klas | ||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1525 | JR1010 | ||||
Jeneral Semi fini | SCMT09T304-JW | 0.40-3.10 | 0.05-0.20 | • | O | • | O | O | • | O | O | |||
SCMT09T308-JW | 0.80-3.10 | 0.10-0.35 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120404-JW | 0.40-4.20 | 0.05-0.20 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120408-JW | 0.80-4.20 | 0.10-0.30 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120412-JW | 1.20-4.20 | 0.15-0.55 | • | O | • | O | O | • | O | O |
• : Klas Rekòmande
O: Klas si ou vle
Aplikasyon | Kalite | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Klas | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4235 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1525 | JR1010 | ||||
M Fini | SCMT09T304-MM | 0.30-2.40 | 0.05-0.15 | • | O | • | O | ||||||||
SCMT09T308-MM | 0.60-2.40 | 0.10-0.30 | • | O | • | O |
• : Klas Rekòmande
O: Klas si ou vle
Aplikasyon:
Aplikasyon pou Steel. En fe D'.
Konpayi an gen yon liy pwodiksyon ekipman pwosesis manifakti lam konplè soti nan preparasyon poud matyè premyè, fè mwazi, peze, presyon SINTERING, fanm k'ap pile, kouch ak kouch apre-tretman. Li konsantre sou rechèch la ak inovasyon nan materyèl la baz, estrikti Groove, fòme presizyon ak kouch sifas nan foure carbure NC, ak toujou ap amelyore efikasite nan machin, lavi sèvis ak lòt pwopriyete koupe nan foure carbure NC. Apre plis pase dis ane nan rechèch syantifik ak inovasyon, konpayi an te metrize yon kantite teknoloji debaz endepandan, gen endepandan R & D ak kapasite konsepsyon, epi li ka bay pwodiksyon Customized pou chak kliyan.