Tungstène carbure Rotary burrs oswa dosyeyo se pwodwi metaliji poud ki fèt ak poud mikron ki menm gwosè ak carbure metal refractory ki wo dite (WC, TiC) kòm eleman prensipal la, cobalt (Co) oswa nikèl (Ni), molybdène (Mo) kòm lyan, ak sintered nan yon gwo founo vakyòm. oswa founo rediksyon idwojèn.
Aplikasyon:
Burrs Rotary Carbide yo lajman ki itilize nan sektè endistriyèl tankou machin, otomobil, bato, pwodui chimik, ak skultur navèt. Itilizasyon prensipal yo se:
(1) Fini divès kalite kavite mwazi metal.
(2) Sculpsyon atizanal nan divès metal (jete, asye jete, asye kabòn, asye alyaj, asye pur, kwiv, aliminyòm, elatriye) ak ki pa metal (jad, mab, zo, elatriye).
(3) Netwayaj flash, burrs, ak soude nan depoze, forgings, ak soude, tankou fondri, chantye bato, ak faktori otomobil.
(4) Chanfreinaj ak pwosesis groove nan divès pati mekanik, netwaye tiyo, ak fini sifas twou enteryè pati mekanik, tankou faktori machin ak faktori reparasyon.
(5) Polisaj nan pasaj koule roue, tankou faktori motè otomobil.
Espesifikasyon ak modèl:
Rotary burr kalite ak gwosè | ||||||
Fòm & Kalite | Lòd No. | Gwosè | ||||
Koupe Dia | Koupe Longè | Shank Dia | Longè an jeneral | Taper Angle | ||
A | A0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
A1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
A1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
A1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
A1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
B | B0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
B1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
B1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
B1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
B1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
C | C0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
C1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
C1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
C1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
C1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
D | D0605M06 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | |
D0807M06 | 8 | 7.5 | 6 | 52 | ||
D1009M06 | 10 | 9 | 6 | 54 | ||
D1210M06 | 12 | 10 | 6 | 55 | ||
D1412M06 | 14 | 12 | 6 | 57 | ||
D1614M06 | 16 | 14 | 6 | 59 | ||
E | E0610M06 | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813M06 | 8 | 13 | 6 | 58 | ||
E1016M06 | 10 | 16 | 6 | 61 | ||
E1220M06 | 12 | 20 | 6 | 65 | ||
E1422M06 | 14 | 22 | 6 | 67 | ||
E1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
F | F0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
F1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
F1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
F1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
F1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
G | G0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
G1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
G1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
G1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | ||
G1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
H | H0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
H1025M06 | 10 | 25 | 6 | 70 | ||
H1232M06 | 12 | 32 | 6 | 77 | ||
H1636M06 | 16 | 36 | 6 | 81 | ||
J | J0605M06 | 6 | 5.2 | 6 | 50 | 60° |
J0807M06 | 8 | 7 | 6 | 52 | 60° | |
J1008M06 | 10 | 8.7 | 6 | 53 | 60° | |
J1210M06 | 12 | 10.4 | 6 | 55 | 60° | |
J1613M06 | 16 | 13.8 | 6 | 58 | 60° | |
K | K0603M06 | 6 | 3 | 6 | 48 | 90° |
K0804M06 | 8 | 4 | 6 | 49 | 90° | |
K1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 90° | |
K1206M06 | 12 | 6 | 6 | 51 | 90° | |
K1608M06 | 16 | 8 | 6 | 53 | 90° | |
L | L0616M06 | 6 | 16 | 6 | 61 | 14° |
L0822M06 | 8 | 22 | 6 | 67 | 14° | |
L1025M06 | 10 | 25 | 6 | 70 | 14° | |
L1228M06 | 12 | 28 | 6 | 73 | 14° | |
L1428M06 | 14 | 28 | 6 | 73 | 14° | |
L1633M06 | 16 | 33 | 6 | 78 | 14° | |
M | M0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | 14° |
M0820M06 | 8 | 20 | 6 | 65 | 25° | |
M1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 | 25° | |
M1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 | 25° | |
M1425M06 | 14 | 25 | 6 | 70 | 30° | |
M1625M06 | 16 | 25 | 6 | 70 | 32° | |
N | N0607M06 | 6 | 7 | 6 | 52 | 20° |
N0809M06 | 8 | 9 | 6 | 54 | 20° | |
N1011M06 | 10 | 11 | 6 | 56 | 20° | |
N1213M06 | 12 | 13 | 6 | 58 | 20° | |
N1616M06 | 16 | 16 | 6 | 61 | 20° |
Ki jan yo chwazi Carbide Rotary Burr / dosye
1. Seleksyon fòm nan kwa-seksyonèl nancarbure rotary burr
Fòm nan kwa-seksyonèl nan zouti carbure Rotary Burr yo ta dwe chwazi dapre fòm nan pati yo ke yo te ranpli, pou ke fòm yo nan de yo adapte youn ak lòt. Lè w ranpli sifas arc anndan an, chwazi yon fichye semi-sikilè oswa yon dosye wonn (pou ti moso dyamèt); lè w ranpli sifas ang enteryè a, chwazi yon dosye triyangilè; lè w ap ranpli sifas ang dwat enteryè a, ou ka chwazi yon fichye plat oswa yon dosye kare, elatriye Lè w ap itilize yon fichye plat pou ranpli sifas ang dwat enteryè a, peye atansyon sou fè bò etwat (kwen limyè) nan dosye a san dan. pre youn nan sifas enteryè ang dwat yo pou evite domaje sifas ang dwat la.
2. Seleksyon epesè dan dosye
Yo ta dwe chwazi epesè dan fichye a dapre gwosè alokasyon an, presizyon pwosesis, ak pwopriyete materyèl nan materyo-a yo dwe trete. Fichye dan koryas yo apwopriye pou trete pyès ki gen gwo alokasyon, presizyon dimansyon ki ba, gwo fòm ak tolerans pozisyon, gwo valè brutality sifas, ak materyèl mou; otreman, yo ta dwe chwazi fichye amann-dan. Lè w ap itilize, chwazi selon alokasyon pou pwosesis la, presizyon dimansyon, ak brutality sifas ki nesesè nan materyo-a.
3. Seleksyon espesifikasyon gwosè dosye carbure
Espesifikasyon gwosè carbure Rotary Burr yo ta dwe chwazi dapre gwosè a nan materyo a ke yo te trete ak alokasyon an pwosesis. Lè gwosè pwosesis la ak alokasyon yo gwo, yo ta dwe chwazi yon dosye gwo-gwosè, otreman yo ta dwe chwazi yon fichye ti gwosè.
4. Seleksyon nan modèl dan dosye
Modèl dan nan tengstèn asye fanm k'ap pile dosye tèt yo ta dwe chwazi dapre pwopriyete yo nan materyo a ke yo te ranpli. Lè w ap ranpli moso materyèl mou tankou aliminyòm, kòb kwiv mete, ak asye mou, li pi bon pou w sèvi ak yon dosye yon sèl-dan (dan fraisage). Fichye yon sèl dan an gen yon gwo ang devan, yon ti kwen, yon gwo renur chip, epi li pa fasil pou bouche ak chips. Kwen an koupe se byen file.
POST TAN: 2024-07-25