HJDK650 Centralna svrdla od volfram karbida
Prikladno za bušenje čelika, nehrđajućeg čelika, lijevanog željeza, neželjeznih materijala.
Tvrdoća HRA92.8
Materijal: volfram karbid
Središne bušilice serije HJDK650
Doslovna izjava:
HJDK650 središnje svrdlo ostvaruje dobru kombinaciju protoka strugotine na dijelu bušenja i onog na dijelu upuštanja. Njihove žljebove mogu u potpunosti prihvatiti strugotinu i dobro rade za izbacivanje strugotine. Središnja svrdla imaju rezne rubove na oba kraja i imaju spiralne žljebove. Zahvaljujući dobrom izbacivanju strugotine, takvi problemi postaju manji jer se alati lome zbog začepljenja strugotine. Razmatranje svrdla snagu, minimizirali smo duljinu svrdla. Nadalje, kako bi se kompenzirala slabost na spojnoj točki između svrdla i upuštača, spojna točka ima R čiji je radijus unutar stražnjeg konusa svrdla. Također imaju široku postavu.
Značajke:
Prikladno za bušenje čelika, nehrđajućeg čelika, lijevanog željeza, neželjeznih materijala.
Dlijeto, izvrsna sposobnost samocentriranja.
Radijalna točka, manji otpor rezanja.
Iskošenje usne, veća brzina posmaka, veća učinkovitost.
Uobičajena veličina:HJDK650 Serija središnjih svrdla za fini prah
Kod narudžbe | Promjer | Kut | Duljina svirale | O.A.L. | Drška Dija. |
HJDK650-0102 | 1 | 60° | 1.5 | 35 | 4 |
HJDK650-0202 | 2 | 60° | 2.5 | 50 | 5 |
HJDK650-0252 | 2.5 | 60° | 3 1 | 60 | 6.3 |
HJDK650-03152 | 3.15 | 60° | 3.9 | 70 | 8 |
HJDK650-0402 | 4 | 60° | 5 | 80 | 10 |
HJDK650-0502 | 5 | 60° | 6.3 | 80 | 12 |
HJDK650-0632 | 6.3 | 60° | 80 | 80 | 16 |
Sastav materijala alata:
1. Fizička svojstva:
A) Tvrdoća veća ili jednaka 92,8 HRA;
B) Gustoća veća ili jednaka 14,2 g/cm³;
C) TRS veći ili jednak 4200 N/mm²;
D) Stanje bez ETA faze;
E) Nema kontaminacije drugim materijalima;
F) Poroznost = A00 / B00 / C00 ;
G) Ujednačena i dosljedna veličina zrna. Nijedna veličina zrna ne može biti veća od navedene.
H) Samo inhibitor rasta zrna krom karbida.
2. Svi alati za proizvodnju, premazi se koriste u Njemačkoj, Švicarskoj, oprema za obradu;
Parametar rada:
Parametar rada središnjeg bušenja: | ||||||||||
Materijal obrade | Brzina rezanja | Brzina posmaka (mm/okr) | ||||||||
(m/min) | D4 | D6 | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | ||
Low carbon steel, long chip (<125HB) | 130 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |
100 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | ||
60 | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
Čelik s niskim ugljikom, kratko rezan, čelik za lako rezanje ( | 120 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |
100 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | ||
60 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.4 | 0.45 | ||
Čelik s visokim ugljikom i čelik srednje ugljika ( | 110 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
Legirani čelik, alatni čelik ( | 110 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
Legirani čelik, alatni čelik (35-48HRC) | 100 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
PH i feritni, martenzitni čelici ( | 100 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
Gray iron(<32HRC) | 140 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | |
120 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | ||
60 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | ||
Legirano željezo srednje težine obrade, nodularno lijevano željezo ( | 130 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | |
105 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | ||
60 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | ||
Teško visokolegirano lijevano željezo, nodularno lijevano željezo ( | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.28 | |
90 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | ||
60 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||
Kovana aluminijska legura (Si | 150 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | |
120 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | ||
60 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | ||
Lijevana aluminijska legura (Si | 150 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | |
120 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | ||
60 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | ||
Lijevana aluminijska legura (Si>12%) | 150 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
120 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
12%) | 150 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
120 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 |
Bakar, legura bakra (
Pažnja:
Provjerite jesu li radni komad i stroj stabilni i koristite precizni držač, koristite hidraulične stezne glave, visokokvalitetne stezne glave.
Provjerite je li ukupno indicirano odstupanje (TIR) manje od 0,02 mm.
Preporučeni uvjeti rezanja prikladni su za nanošenje topljivog u vodi.
Tvrtka ima kompletnu proizvodnu liniju procesne opreme za proizvodnju oštrica od pripreme sirovina u prahu, izrade kalupa, prešanja, sinteriranja pod pritiskom, brušenja, premazivanja i naknadne obrade premaza. Fokusiran je na istraživanje i inovacije osnovnog materijala, strukture utora, preciznog oblikovanja i površinskog premaza NC pločica od tvrdog metala i stalno poboljšava učinkovitost obrade, životni vijek i druga svojstva rezanja NC pločica od tvrdog metala. Nakon više od deset godina znanstvenog istraživanja i inovacija, tvrtka je ovladala brojnim neovisnim temeljnim tehnologijama, ima neovisno istraživanje i razvoj i mogućnosti dizajna te može pružiti prilagođenu proizvodnju za svakog kupca.