Naziv proizvoda: TNMG umetci
Serija: TNMG
Lomci strugotine: AM/AR/BF/BM/CM/BR
Informacije o Proizvodu:
TNMG umetak je trokutastog oblika s negativnim kutovima koji jamči učinkovitu obradu i visoku stabilnost. Za širok raspon materijala i uvjeta obrade. Dvostrani, za polu-grubu i grubu obradu.
Tehnički podaci:
Primjena | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okretaj) | Razred | |||||||||||
KVB | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4235 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1010 | JR1325 | ||||
P Poluzavršna obrada | TNMG160404-AM | 0.60-5.80 | 0.10-0.30 | • | O | • | O | O | |||||||
TNMG160408-AM | 1.20-5.80 | 0.20-0.60 | • | O | • | O | O | ||||||||
TNMG160412-AM | 1.80-5.80 | 0.30-0.90 | • | O | • | O | O | ||||||||
TNMG220408-AM | 1.20-7.70 | 0.20-0.60 | • | O | • | O | O | ||||||||
TNMG220412-AM | 1.80-7.70 | 0.30-0.90 | • | O | • | O | O | ||||||||
TNMG220416-AM | 2.40-7.70 | 0.40-1.20 | • | O | • | O | O |
• : Preporučena ocjena
O: Neobavezna ocjena
Primjena | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okretaj) | Razred | |||||||||||
KVB | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4235 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1010 | JR1325 | ||||
P Gruba obrada | TNMG160408-AR | 2.00-5.00 | 0.25-0.65 | • | O | ||||||||||
TNMG220408-AR | 2.50-7.00 | 0.25-0.65 | • | O | |||||||||||
TNMG220412-AR | 2.50-7.00 | 0.25-0.65 | • | O |
• : Preporučena ocjena
O: Neobavezna ocjena
Primjena | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okretaj) | Razred | |||||||||||
KVB | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1010 | JR1325 | JR1525 | JR1330 | ||||
M Završna obrada | TNMG160404-BF | 0.25-3.10 | 0.05-0.15 | • | • | O | O | ||||||||
TNMG160408-BF | 0.50-3.10 | 0.10-0.30 | • | • | O | O | |||||||||
TNMG160412-BF | 0.75-3.10 | 0.10-0.30 | • | • | O | O |
• : Preporučena ocjena
O: Neobavezna ocjena
Primjena | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okretaj) | Razred | |||||||||||
KVB | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1010 | JR1325 | JR1525 | JR1330 | ||||
M Poluzavršna obrada | TNMG160404-BM | 0.30-4.10 | 0.08-0.25 | O | O | • | O | O | |||||||
TNMG160408-BM | 0.65-4.10 | 0.15-0.45 | O | O | • | O | O | ||||||||
TNMG160412-BM | 0.95-4.10 | 0.25-0.65 | O | O | • | O | O | ||||||||
TNMG220408-BM | 0.65-4.90 | 0.15-0.45 | O | O | • | O | O | ||||||||
TNMG220412-BM | 0.95-4.90 | 0.25-0.65 | O | O | • | O | O |
• : Preporučena ocjena
O: Neobavezna ocjena
Primjena | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okretaj) | KVB | |||
JK3020 | JK3040 | JK3315 | JK3415 | ||||
K Poluzavršna obrada | TNMG160404-CM | 0.40-4.10 | 0.08-0.25 | • | O | ||
TNMG160408-CM | 0.80-4.10 | 0.15-0.45 | • | O | |||
TNMG160412-CM | 1.20-4.10 | 0.25-0.65 | • | O | |||
TNMG220412-CM | 1.20-4.90 | 0.25-0.65 | • | O |
• : Preporučena ocjena
O: Neobavezna ocjena
Primjena | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okretaj) | Razred | |||||||||||
KVB | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1010 | JR1325 | JR1525 | JR1330 | ||||
M Gruba obrada | TNMG160404-BR | 0.30-4.10 | 0.08-0.25 | O | O | • | O | O | |||||||
TNMG160408-BR | 0.65-4.10 | 0.15-0.45 | O | O | • | O | O | ||||||||
TNMG160412-BR | 0.95-4.10 | 0.25-0.65 | O | O | • | O | O | ||||||||
TNMG220408-BR | 0.65-4.90 | 0.15-0.45 | O | O | • | O | O | ||||||||
TNMG220412-BR | 0.95-4.90 | 0.25-0.65 | O | O | • | O | O |
• : Preporučena ocjena
O: Neobavezna ocjena
Primjena:
TNMG uložak uglavnom se koristi u područjima tokarenja metala, glodanja, rezanja i izrade utora, tokarenja navoja itd. Primjena za čelične materijale.
Tvrtka ima kompletnu proizvodnu liniju procesne opreme za proizvodnju oštrica od pripreme sirovina u prahu, izrade kalupa, prešanja, sinteriranja pod pritiskom, brušenja, premazivanja i naknadne obrade premaza. Fokusiran je na istraživanje i inovacije osnovnog materijala, strukture utora, preciznog oblikovanja i površinskog premaza NC pločica od tvrdog metala i stalno poboljšava učinkovitost obrade, životni vijek i druga svojstva rezanja NC pločica od tvrdog metala. Nakon više od deset godina znanstvenog istraživanja i inovacija, tvrtka je ovladala brojnim neovisnim temeljnim tehnologijama, ima neovisno istraživanje i razvoj i mogućnosti dizajna te može pružiti prilagođenu proizvodnju za svakog kupca.