Is é an príomh-ábhar a úsáidtear chun an uirlis muilleoireachta seo a dhéanamh ná carbide soladach.
Soláthraíonn ábhar chomhdhúile soladach feidhmíocht gearrtha gan mheaitseáil, saolré uirlisí níos faide agus slándáil ardphróisis.
Ráthaíonn sé freisin cáilíocht eisceachtúil, caitheamh-friotaíocht, cruas agus docht, atá ríthábhachtach chun uirlisí muilleoireachta a dhéanamh.
Ábhar eile a úsáidtear chun an muileann deiridh seo a dhéanamh a dtugtar cairbíd tungstain air.
De ghnáth, is éard atá san ábhar seo ná codanna comhionanna tungstain agus adaimh charbóin, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na roghanna idéalach le haghaidh muileann deireadh chomhdhúile.
Déanann sé muilte deiridh, atá diana, caitheamh-resistant agus cuireann sé ar chumas meaisínithe ard-éifeachtúlachta agus airíonna sliseanna.
Ina theannta sin, seachadann muilte deiridh a dhéantar as an ábhar seo feidhmíocht chobhsaí i ngearrthóireacht throm, agus mar sin oiriúnach d'oibríochtaí groovála agus taobh-mhuilleoireachta.
Grád | Limistéar Iarratais ISO | Méid Gráin (μ m) | Ábhar Cóbalt (%) | Cruas (HRA) | Dlús (g/cm³) | T.R.S (N/mm³) | Gráid Iarratais molta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY06A | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 94.0 | 14.80 | 3800 | Méid gránach Ultrafine, le caitheamh iontach resistance.High endmill wearresistance agus uirlisí greantaithe molta. Oiriúnach do ghearradh PCB agus ábhar ilchodach. |
HY08A | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 14.52 | 3800 | Méid gránach ultrafine, le dea-chaitheamh resistance.High endmill wearresistance agus uirlisí greanta atá molta. Oiriúnach do ghearradh PCB agus plaisteach. |
HY12A | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 92.5 | 14.10 | 4200 | Méid gránach Ultrafine, ábhar Co níos airde; le hardness agus toughness den scoth.Tá deireadh agus reamer feidhmíocht molta. Sármhaith le haghaidh finishing.Go háirithe oiriúnach forcutting cruach (HRC:45-55), Al cóimhiotal agus TI cóimhiotail. |
HY10 | K20-K40 | 0.6 | 10.0 | 91.7 | 14.40 | 4000 | Moltar druileáil agus muileann deiridh. Oiriúnach do ghearradh cruach ghinearálta (HRC |
HY10A | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 92.3 | 14.30 | 4200 | Moltar druileáil agus muileann deiridh. Go háirithe oiriúnach chun cruach dhosmálta, cóimhiotal teas-dhíonach, iarann teilgthe a ghearradh. |
HY12 | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 92.0 | 14.10 | 4200 | Moltar muileann deiridh agus reaming d'ábhar cruas ard.Inchoigeartaithe d'iarann teilgthe, cruach dhosmálta |
HY06 | K10 | 0.6 | 6.0 | 93.3 | 14.90 | 3800 | Moltar muileann deiridh agus reaming d'ábhar cruas ard.Inchoigeartaithe d'iarann teilgthe, cruach dhosmálta |
HY15 | K30-K40 | 1.5 | 15.0 | 87.6 | 14.0 | 4000 | Oiriúnach chun múnlaí a phuncháil, uirlisí agus barra leadránach frith-chreathadh etc. |
AM POST: 2023-04-23