HJPM650-sarja - Mikrokoneistuspäätyjyrsintä
Vakio ja mukautettu
hyvä suoritus
Kirjaimellinen lausunto:
Työkalu soveltuu pääasiassa vaakasuuntaiseen jyrsinkoneen syväkäsittelyyn. Tuotteissa käytetään AlTiN Balzers -pinnoitetta, jolla on erinomainen suorituskyky ja korkeakovuus alle 65 HRC; syväontelotyöstöön muottiurassa.
Ominaisuudet:
Soveltuu terästen ja valuraudan taskujyrsintään (≤ 65 HRC).
Pidempi kaularakenne, estää törmäyksen työkappaleeseen muotin ripaalueiden syvän taskujyrsinnässä.
Normaali koko:
Mikrojyväkarbidin halkaisija 2 huilun kuulakärkipääjyrsimet:
tilauskoodi | Ulkokehän halkaisija | Huilun pituus | Tehokas pituus | Kokonaispituus | Varsi |
(d) | (l) | (Ll) | (L) | Halkaisija (D) | |
HJPM650-2F-D0.5-M020 | 0.5 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.5-M040 | 0.5 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.5-M060 | 0.5 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.6-M020 | 0.6 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.0-M060 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.0-M080 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.0-M100 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-M060 | 1.5 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-M080 | 1.5 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-M100 | 1.5 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-Ml20 | 1.5 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M080 | 2.0 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M100 | 2.0 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M120 | 2.0 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M140 | 2.0 | 2.5 | 14 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M160 | 2.0 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M080 | 2.5 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M120 | 2.5 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M160 | 2.5 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M200 | 2.5 | 4.0 | 20 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M100 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M120 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M160 | 3.0 | 4.5 | 16 | 75 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M200 | 3.0 | 4.5 | 20 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M120 | 4.0 | 6.0 | 12 | 50 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M160 | 4.0 | 6.0 | 16 | 60 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M200 | 4.0 | 6.0 | 20 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M250 | 4.0 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M300 | 4.0 | 6.0 | 30 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M350 | 4.0 | 6.0 | 35 | 75 | 6 |
Mikroraekarbidin halkaisija 2 huilun neliömäiset päädyt:
tilauskoodi | Ulkokehän halkaisija | Huilun pituus | Kokonaispituus | Varren halkaisija |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJPM650-2F-D0.3 | 0.3 | 0.6 | 50 | 3 |
HJPM650-2F-D0.4 | 0.4 | 0.8 | 50 | 3 |
HJPM650-2F-D0.5 | 0.5 | 1 | 50 | 3 |
HJPM650-2F-D0.6 | 0.6 | 1.2 | 50 | 3 |
HJPM650-2F-D0.7 | 0.7 | 1.4 | 50 | 3 |
HJPM650-2F-D0.8 | 0.8 | 1.6 | 50 | 3 |
HJPM650-2F-D0.9 | 0.9 | 1.8 | 50 | 3 |
HJPM650-2F-D0.3 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.4 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.5 | 0.5 | 1 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.6 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.7 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.8 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.9 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |
Mikroraekarbidi pitkäkaulainen lyhyt huilu 2 huilun neliömäiset päädyt:
tilauskoodi | Ulkokehän halkaisija | Huilun pituus | Tehokas pituus | Kokonaispituus | Varsi |
(d) | (l) | (Ll) | (L) | Halkaisija (D) | |
HJPM650-2F-D0.5-M020 | 0.5 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.5-M040 | 0.5 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.5-M060 | 0.5 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D0.6-M020 | 0.6 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.0-M60 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.0-M080 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.0-M100 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-M060 | 1.5 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-M080 | 1.5 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-M100 | 1.5 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D1.5-M120 | 1.5 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M080 | 2.0 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M100 | 2.0 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M120 | 2.0 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M140 | 2.0 | 2.5 | 14 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.0-M160 | 2.0 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M080 | 2.5 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M120 | 2.5 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M160 | 2.5 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D2.5-M200 | 2.5 | 4.0 | 20 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M100 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M120 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M160 | 3.0 | 4.5 | 16 | 75 | 4 |
HJPM650-2F-D3.0-M200 | 3.0 | 4.5 | 20 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M120 | 4.0 | 6.0 | 12 | 50 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M160 | 4.0 | 6.0 | 16 | 60 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M200 | 4.0 | 6.0 | 20 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M250 | 4.0 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M300 | 4.0 | 6.0 | 30 | 75 | 6 |
HJPM650-2F-D4.0-M350 | 4.0 | 6.0 | 35 | 75 | 6 |
Työkalun materiaalin koostumus:
1. Fyysiset ominaisuudet:
a. Kovuus suurempi tai yhtä suuri kuin 94 HRA;
b. Tiheys suurempi tai yhtä suuri kuin 14,6 g/cm³;
c. TRS suurempi tai yhtä suuri kuin 4100 N/mm²;
d. Ei ETA-vaiheen ehtoa;
e. Ei muiden materiaalien aiheuttamaa kontaminaatiota;
f. Huokoisuus = A00/ B00/C00;
g. Tasainen ja tasainen raekoko. Mikään raekoko ei voi olla ilmoitettua suurempi.
h. Vain kromikarbidi-raekasvun estäjä.
2. Kaikki tuotantotyökalut, pinnoitteet ovat käytössä Saksassa, Sveitsissä, käsittelylaitteet;
3. It's proposed cutting less than 65HRC;
Pinnoite:
Universaali korkean suorituskyvyn pinnoite AlCrSiN:
Ominaisuudet ja toiminta
1、Tuottavuuden kasvu johtuen huomattavasti suuremmasta leikkausnopeudesta ja syötöstä monenlaisiin materiaaleihin. Merkittävästi parantunut tuottavuus.
2 、 Rakenteen erityinen muotoilu tuo hyvän tasapainon sitkeyden, lämpöshokkivakauden ja jäännösjännityksen välillä.
Yrityksellä on täydellinen teränvalmistusprosessilaitteiden tuotantolinja jauheraaka-aineen valmistuksesta, muotin valmistuksesta, puristamisesta, painesintrauksesta, hiomisesta, päällystämisestä ja pinnoituksen jälkikäsittelystä. Se keskittyy NC-kovametalliterien perusmateriaalin, urarakenteen, tarkkuusmuovauksen ja pintapinnoituksen tutkimukseen ja innovaatioon ja parantaa jatkuvasti kovametallisten NC-terien koneistustehokkuutta, käyttöikää ja muita leikkausominaisuuksia. Yli kymmenen vuoden tieteellisen tutkimuksen ja innovaation jälkeen yritys on hallinnut useita itsenäisiä ydinteknologioita, sillä on itsenäiset T&K- ja suunnitteluvalmiudet ja se voi tarjota räätälöityjä tuotantoja jokaiselle asiakkaalle.