Toote nimi: ANKT indekseeritav vahetükk
Seeria: ANKT
Kiibimurdjad: -M
Tooteteave:
4NKT 06 sisetükkide tüüpi nurga R valikut on laiendatud (04R-20R), et vastata laiemale nurga R-nõuetele, mida tänapäeva tööstused nõuavad. See lihtsustab reageerimist, mis on vajalik konkreetsete R-nurga sisestusdetailide jaoks, mida nõuavad tooted mitmesugustes tööstusharudes, nagu autotööstus, kosmosetööstus ning hallitus- ja stantsitööstus.
Tehnilised andmed:
Tüüp | Ap (mm) | Fn (mm/pööre) | CVD | PVD | ||||||||||
JK3020 | JK3040 | JK1015 | JK1025 | JK1824 | JK1825 | JK1525 | JK1828 | JR1010 | JR1520 | JR1525 | JR1029 | |||
ANKT040202R-M | 0.50-3.00 | 0.04-0.08 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT040204R-M | 1.00-3.00 | 0.06-0.12 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT040208R-M | 1.00-3.00 | 0.06-0.12 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060304R-M | 0.50-5.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060308R-M | 1.00-5.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060312R-M | 1.00-5.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060316R-M | 2.00-4.50 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT060320R-M | 2.00-4.50 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT090408R-M | 2.50-7.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT090416R-M | 2.50-7.00 | 0.07-0.15 | O | • | O | • | • | O | ||||||
ANKT110608R-M | 3.50-10.0 | 0.09-0.15 | O | • | O | • | • | O |
• : soovitatav hinne
O: valikuline hinne
Rakendus:
Kahepoolsed sisetükid nelja kõrge positiivse spiraalse lõikeservaga ja suure rambivõimega üldise töötlemise 90° õlgade jaoks
Ettevõttel on terviklik tera valmistamise protsessiseadmete tootmisliin alates pulbrilise tooraine valmistamisest, vormi valmistamisest, pressimisest, survepaagutamisest, lihvimisest, katmisest ja katmise järeltöötlusest. See keskendub karbiidist NC-detailide alusmaterjali, soone struktuuri, täppisvormimise ja pinnakatmise uurimisele ja innovatsioonile ning parandab pidevalt NC-karbiidist sisetükkide töötlemise efektiivsust, kasutusiga ja muid lõikeomadusi. Pärast enam kui kümme aastat kestnud teadusuuringuid ja innovatsiooni on ettevõte omandanud mitmeid sõltumatuid põhitehnoloogiaid, omab sõltumatuid teadus- ja arendustegevuse ning projekteerimisvõimalusi ning suudab pakkuda igale kliendile kohandatud tootmist.