Wolframcarbid enkelt fløjte endefræser skæreværktøj
til skæreværktøj til træbearbejdning
til akryl aluminium pvc cnc 3,175 mm 4 mm 6 mm enkelt fløjte opskåret endefræser
Produkt beskrivelse:
Råmateriale af høj kvalitet gør, at denne endefræser med enkelt fløjte har høj sejhed og god slidstyrke
ydeevne, kan også bruges til højhastighedsbehandling med vores avancerede belægningsteknologi. Dette unikke produkt
er meget velegnet til forarbejdning af træ, akryl, pvc, plast, MDF...osv.
Produktnavn | Enkelt fløjte endefræser |
Materiale | Wolframcarbid, Solid Carbide, Cementeret hårdmetal |
Fløjter | 1 fløjter |
HRC | 55/60 |
Funktioner | Brug af spejlslibningsteknologi, fjernelse af store spåner, skarp skærkant, lang holdbarhed, glat overflade. |
Helix vinkel | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
Ansøgning | Akryl, PVC, PC, PET, PMMA, MDF-plade, flerlagsplade, plast, aluminiumsplade. |
Maskintype | Annoncegraveringsmaskine, metalgraveringsmaskine, polermaskine, CNC-maskine |
Professionel fremstilling af endefræser i hårdmetal
Størrelse (standard og ikke-standard)
Standard:
vores standard hårdmetalfræsere dækker diameterområdet fra 1 mm til 12 mm og opfylder de internationale produktionsstyrings- og kvalitetsstandarder
Ikke standard:
Vores fabrik kan fremstille de ikke-standardiserede produkter i henhold til teknologitegningen eller prøverne.
Almindelig størrelse:
Specifikation | |||
Møllediameter (mm) | LOC(mm) | Skaftdiameter (mm) | OAL(mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Express-virksomheder: DHL, FedEx, TNT, UPS osv.
- Flyselskaber.
- Havskibsfart
A. Standardpakning
-Plastbokse med skum indeni og karton udenpå.
-Papiræsker med skum indeni og karton udenpå.
-Indre kasser/emballagemateriale indvendigt og krydsfinerkasse udvendigt (til tungt produkt).
Virksomheden har en komplet produktionslinje til fremstilling af vingeprocesudstyr fra pulverråmaterialeforberedelse, formfremstilling, presning, tryksintring, slibning, belægning og belægningsefterbehandling. Den fokuserer på forskning og innovation af grundmaterialet, rillestruktur, præcisionsformning og overfladebelægning af hårdmetal NC skær og forbedrer konstant bearbejdningseffektiviteten, levetiden og andre skæreegenskaber af hårdmetal NC skær. Efter mere end ti års videnskabelig forskning og innovation har virksomheden mestret en række uafhængige kerneteknologier, har uafhængige R&D- og designkapaciteter og kan levere skræddersyet produktion til hver kunde.