4-edge nga dovetail milling cutter
Nahiangay nga Non-standard nga Dovetail End Milling Cutter
Espesyalista sa Ang Production sa Custom Non-standard T-type Dovetail Cnc Tungsten Steel
Ngalan | Dovetail Groove Trough T Slot T-Slot T-Milling Cutter |
Materyal nga | Semento nga carbide |
Taklap, sapaw | AITiN/gipasibo |
Anggulo | 30°/45°/60°/90° |
Kinatibuk-ang gitas-on | 50-60mm o customized |
Angayan Para sa | Stainless steel, Carbon Steel, Mold steel, Cast Iron,aluminyo |
Aplikasyon | Side milling slotting, T-shaped slotting, lawom nga slotting, plane milling |
Tanan nga specs. mahimong ipasibo |
Ang among mga bentaha:
Propesyonal nga grupo alang sa produksiyon: Adunay labaw pa sa 10 ka tuig nga kasinatian alang sa produksiyon sa carbide nga gisang-at.
Paspas nga pagpadala base sa taas nga kapabilidad sa produksiyon.
Estrikto nga sistema sa pagkontrol sa kalidad: Siguruha nga ang among produkto maayo ug lig-on nga kalidad.
Daghang kasinatian sa gipahiangay nga mga produkto.
Teknikal nga suporta: Tabangi ka nga makuha ang labing kaayo nga solusyon.
T-slot nga Dovetail End Mills
Kini nga espesyal nga mga cutter gihimo sa state-of-art nga mga makina ug mga teknik, makapahimo sa among mga kliyente nga adunay maayo nga T slotting nga kasinatian. Nagkinahanglan kini og higpit nga paghawid sa himan ug pagdagan sa husto aron malikayan ang pagkaguba. Ang produkto nga adunay sapaw alang sa pagproseso sa asero ug blangko alang sa aluminyo.
Propesyonal nga Carbide End Mill nga Paggama
Gidak-on (standard & non-standard)
Sumbanan:
ang among standard nga carbide milling cutter naglangkob sa diameter range gikan sa 2mm ngadto sa 12mm nga nagtagbo sa internasyonal nga pagdumala sa manufacturing ug kalidad nga mga sumbanan
Dili-Standard:
Ang among pabrika makahimo sa dili standard nga mga produkto sama sa drowing sa teknolohiya o mga sample.
Regular nga gidak-on:
Espesipikasyon | ||||||
Mill Diametro D1/(mm) | Anggulo | Mill Taas H/(mm) | Paglikay Diametro d/(mm) | Gitas-on sa liog h/(mm) | Diametro sa Shank D2/(mm) | Kinatibuk-ang Gitas-on L/(mm) |
2 | 60 | 0.32 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 60 | 0.47 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 60 | 0.62 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 60 | 0.79 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 60 | 0.94 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 60 | 1.29 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 60 | 1.61 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 60 | 1.94 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 45 | 0.55 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 45 | 0.8 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 45 | 1.05 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 45 | 1.35 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 45 | 1.6 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 45 | 2.2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 45 | 2.75 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 45 | 3.3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
2 | 30 | 0.96 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
3 | 30 | 1.4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
4 | 30 | 1.84 | 1.9 | 8 | 4 | 50 |
5 | 30 | 2.37 | 2.3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 30 | 2.81 | 2.8 | 10 | 6 | 50 |
8 | 30 | 3.86 | 3.6 | 12 | 8 | 60 |
10 | 30 | 4.82 | 4.5 | 15 | 10 | 60 |
12 | 30 | 5.79 | 5.4 | 18 | 12 | 60 |
Ang kompanya adunay usa ka kompleto nga sulud sa proseso sa paggama sa mga kagamitan sa linya sa produksiyon gikan sa pag-andam sa hilaw nga materyales sa pulbos, paghimo sa agup-op, pagpindot, pag-sinter sa presyur, paggaling, pag-coat ug pag-coat post-treatment. Gipunting niini ang panukiduki ug pagbag-o sa base nga materyal, istruktura sa groove, pagporma sa katukma ug pagtabon sa nawong sa mga pagsal-ot sa carbide NC, ug kanunay nga gipauswag ang kahusayan sa machining, kinabuhi sa serbisyo ug uban pang mga kabtangan sa pagputol sa mga pagsal-ot sa carbide NC. Human sa kapin sa napulo ka tuig nga siyentipikong panukiduki ug kabag-ohan, ang kompanya nakahanas sa daghang mga independente nga core nga teknolohiya, adunay independente nga R&D ug mga kapabilidad sa pagdesinyo, ug makahatag og customized nga produksiyon alang sa matag kustomer.