HJDK600 Inner Cooling Twist Drills para sa Kinatibuk-ang Katuyoan
Angayan alang sa drilling steel, stainless steel, cast iron, non-ferrous nga materyal.
Nano Coating AlTiN
Materyal nga: tungsten carbide
Literal nga pahayag:
HJDK600 Inner Cooling Twist Drills para sa Kinatibuk-ang Katuyoan
Ang mga carbide drills naghatag og mas paspas nga pagputol, mas taas nga kinabuhi sa himan, mas maayo nga positional ug dimensional nga katukma ug mas maayo nga surface finish. Ang slot ug pocket milling kanunay nga nagmugna og mga problema sa pagbakwit sa chip, ilabi na sa vertical machining centers. Ang pagputol pag-usab sa mga chips mahimong hinungdan sa pagkapakyas sa katapusan sa galingan. Ang coolant-through End mill makatabang sa pagbakwit sa mga chips gikan sa cutting zone. Giwagtang niini ang problema o pagputol sa mga chips.
Mga bahin:
Angayan alang sa drilling steel, stainless steel, cast iron, non-ferrous nga materyal.
Stub chisel, maayo kaayo nga kapabilidad sa pagsentro sa kaugalingon.
Radial nga punto, mas gamay nga pagsukol sa pagputol.
Lip chamfer, mas taas nga feed rate, mas taas nga efficiency.
Regular nga gidak-on:
Kodigo sa pag-order | Sa gawas Diametro (D) | Gitas-on sa plawta (l) | Kinatibuk-ang Gitas-on (L) | Shank Diameter (D) |
HJDK600-0500D | 5.00 | 28 | 66 | 6 |
HJDK600-0510D | 5.10 | 28 | 66 | 6 |
HJDK600-0520D | 5.20 | 28 | 66 | 6 |
HJDK600-0550D | 5.50 | 28 | 66 | 6 |
HJDK600-0555D | 5.55 | 28 | 66 | 6 |
HJDK600-0580D | 5.80 | 28 | 66 | 6 |
HJDK600-0600D | 6.00 | 28 | 66 | 6 |
HJDK600-0610D | 6.10 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0620D | 6.20 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0630D | 6.30 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0650D | 6.50 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0660D | 6.60 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0680D | 6.80 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0690D | 6.90 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0700D | 7.00 | 34 | 79 | 8 |
HJDK600-0710D | 7.10 | 41 | 79 | 8 |
HJDK600-0740D | 7.40 | 41 | 79 | 8 |
HJDK600-0750D | 7.50 | 41 | 79 | 8 |
HJDK600-0780D | 7.80 | 41 | 79 | 8 |
HJDK600-0800D | 8.00 | 41 | 79 | 8 |
HJDK600-0810D | 8.10 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0840D | 8.40 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0850D | 8.50 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0860D | 8.60 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0870D | 8.70 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0880D | 8.80 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0900D | 9.00 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0930D | 9.30 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0950D | 9.50 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0960D | 9.60 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-0980D | 9.80 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-1000D | 10.00 | 47 | 89 | 10 |
HJDK600-1025D | 10.25 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1040D | 10.40 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1050D | 10.50 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1060D | 10.60 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1080D | 10.80 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1100D | 11.00 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1120D | 11.20 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1150D | 11.50 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1180D | 11.80 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1200D | 12.00 | 55 | 102 | 12 |
HJDK600-1225D | 12.25 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1250D | 12.50 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1270D | 12.70 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1275D | 12.75 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1280D | 12.80 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1300D | 13.00 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1310D | 13.10 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1350D | 13.50 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1380D | 13.80 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1400D | 14.00 | 60 | 107 | 14 |
HJDK600-1425D | 14.25 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1450D | 14.50 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1475D | 14.75 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1480D | 14.80 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1500D | 15.00 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1510D | 15.10 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1550D | 15.50 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1580D | 15.80 | 65 | 115 | 16 |
HJDK600-1600D | 16.00 | 65 | 115 | 16 |
Makahimo kami og 3D, 5D, 8D drills sumala sa mga kinahanglanon sa kustomero nonstandard drills sama sa customized.Makahimo usab kami og dili standard nga katapusan nga mga galingan ingon nga gipahiangay.
Komposisyon sa materyal nga himan:
1. Pisikal nga mga kabtangan:
a. Katig-a labaw pa sa o katumbas sa 92.8 HRA;
b. Densidad nga labaw pa sa o katumbas sa 14.2g/cm³;
c. TRS labaw pa sa o katumbas sa 4200 N/mm²;
d. Libre sa kahimtang sa yugto sa ETA;
e. Walay kontaminasyon sa ubang mga materyales;
f. Porosity = A00/ B00 / C00 ;
g. Uniform ug makanunayon nga gidak-on sa lugas. Walay gidak-on sa lugas nga mahimong mas dako kay sa gipiho.
h. Ang Chromium carbide grain growth inhibitor lamang.
2. Ang tanan nga mga himan sa produksyon, coatings gigamit sa Germany, Switzerland, processing equipment;
3. It's proposed cutting less than 60HRC.
Taklap, sapaw:
Nano Coating AlTiN
Mga Kinaiya ug Kalihokan
1, Ang taas nga sulud sa aluminyo naghatag maayo kaayo nga init nga katig-a ug pagsukol sa oksihenasyon.
2, Espesyal nga pamaagi optimizes sa gambalay sa sapaw, sa kamahinungdanon milambo kalig-on, pagkunhod sa gidaghanon sa ibabaw nga tinulo.
Operation parameter:
Materyal nga workpeice | Pagputol | Feed rate(mm/rev) | |||||||||
paspas | |||||||||||
(m/min) | |||||||||||
Internal | D3 | D4 | D6 | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | D20 | |
pagpabugnaw | |||||||||||
drill | |||||||||||
Ubos nga carbon steel, taas nga chip | 14 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.34 |
(<125HB) | 100 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
60 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | |
Ubos nga carbon steel, short cut, | 140 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.34 |
sayon pagputol nga puthaw | 100 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
(<125HB) | 60 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.51 |
High carbon steel ug medium | 120 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.34 |
carbon steel | 80 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
(<25HRC) | 60 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.51 |
Alloy steel, tool steel | 110 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.34 |
(<35HRC) | 80 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
50 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | |
Alloy steel,tool steel(35-48HRC) | 90 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
60 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | |
40 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | |
PH ug ferritic, | 80 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
martensitic steel | 50 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
(<35HRC) | 30 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
Austenitic stainless steel | 50 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
(130-200HB) | 40 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 |
20 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
Taas kakusog austenitic ug | 55 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
peke nga stainless steel | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
(<25HRC) | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 |
Duplex stainless steel | 55 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
(<30HRC) | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
20 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | |
Gray nga puthaw | 140 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.36 |
(<32HRC) | 120 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.48 |
60 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
Alloy nga puthaw nga medium | 140 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.34 |
kalisud sa pagproseso, | 120 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.43 |
nodular cast iron | 60 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.5 |
(<28HRC) | |||||||||||
Dili mapugngan nga taas nga alloy nga puthaw, | 100 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.23 |
nodular cast iron | 90 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
(<28HRC) | 60 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
Hinay nga aluminyo | 315 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
(Si<12%) | 230 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 |
90 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | |
Cast aluminum alloy | 315 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
(Si<12%) | 230 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 |
90 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | |
Cast aluminum alloy | 270 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
(Si>12%) | 180 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 |
90 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | |
Copper, copper alloy | 180 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
(<200HB) | 135 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 |
90 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
Atensyon:
Siguruha nga stable ang work peice ug makina ug gamita ang precision holder, gamita ang hydraulic chucks, taas nga kalidad nga collet chucks.
Siguruha nga ang kinatibuk-ang gipakita nga run-out (TIR) dili mubu sa 0.02mm.
Ang girekomendar nga kondisyon sa pagputol angay alang sa paggamit sa tubig nga matunaw.
Kung ang gidak-on sa himan wala sa lamesa. Palihug tan-awa ang lamesa nga aparador sa blade diameter nga pagpili sa gidak-on sa mga parameter sa pagputol, pag-adjust sa mga parameter sa pagputol sumala sa aktwal nga kondisyon sa pagtrabaho sa panahon sa pagproseso.
Ang kompanya adunay usa ka kompleto nga sulud sa proseso sa paggama sa mga kagamitan sa linya sa produksiyon gikan sa pag-andam sa hilaw nga materyales sa pulbos, paghimo sa agup-op, pagpindot, pag-sinter sa presyur, paggaling, pag-coat ug pag-coat post-treatment. Gipunting niini ang panukiduki ug pagbag-o sa base nga materyal, istruktura sa groove, pagporma sa katukma ug pagtabon sa nawong sa mga pagsal-ot sa carbide NC, ug kanunay nga gipauswag ang kahusayan sa machining, kinabuhi sa serbisyo ug uban pang mga kabtangan sa pagputol sa mga pagsal-ot sa carbide NC. Human sa kapin sa napulo ka tuig nga siyentipikong panukiduki ug kabag-ohan, ang kompanya nakahanas sa daghang mga independente nga core nga teknolohiya, adunay independente nga R&D ug mga kapabilidad sa pagdesinyo, ug makahatag og customized nga produksiyon alang sa matag kustomer.