Tungsten carbide single flute end mill cutting tools
alang sa woodworking cutting tool
alang sa acrylic aluminum pvc cnc 3.175mm 4mm 6mm single flute up cut endmill
Deskripsyon sa Produkto:
Ang taas nga kalidad nga hilaw nga materyales naghimo niining single flute End mill adunay taas nga katig-a ug maayo nga pagsukol sa pagsul-ob
performance, mahimo usab nga gamiton alang sa high-speed nga pagproseso sa among advanced coating technology. Kini nga talagsaon nga produkto
mao ang kaayo angay alang sa pagproseso sa kahoy, acrylic, pvc, plastik, MDF...etc.
Ngalan sa produkto | Usa ka Flute End Mill |
Materyal nga | Tungsten Carbide, Solid Carbide, Cemented Carbide |
Mga plawta | 1 plawta |
HRC | 55/60 |
Mga bahin | Gamit ang teknolohiya sa pagpahait sa salamin, dako nga pagtangtang sa chip, hait nga pagputol, taas nga estante sa kinabuhi, hapsay nga nawong. |
Helix nga anggulo | 15degree,25degree,35degree,45degree,55degree |
Aplikasyon | Acrylic, PVC, PC, PET, PMMA, MDF Board, Multilayer board, Plastic, Aluminum sheet. |
Matang sa makina | Advertising engraving machine, metal engraving machine, Polishing machine, CNC machine |
Propesyonal nga Carbide End Mill nga Paggama
Gidak-on (standard & non-standard)
Sumbanan:
ang among standard nga carbide milling cutter naglangkob sa diameter range gikan sa 1mm ngadto sa 12mm nga nagtagbo sa internasyonal nga pagdumala sa manufacturing ug kalidad nga mga sumbanan
Dili-Standard:
Ang among pabrika makahimo sa dili standard nga mga produkto sama sa drowing sa teknolohiya o mga sample.
Regular nga gidak-on:
Espesipikasyon | |||
Mill Diametro (mm) | LOC(mm) | Diametro sa Shank (mm) | OAL(mm) |
1 | 7 | 3.175 | 38 |
1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
3 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
4 | 12 | 4 | 45 |
4 | 15 | 4 | 45 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 22 | 4 | 45 |
4 | 25 | 4 | 45 |
4 | 32 | 4 | 55 |
4 | 42 | 4 | 70 |
5 | 12 | 5 | 50 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 17 | 5 | 50 |
5 | 22 | 5 | 50 |
5 | 25 | 5 | 50 |
5 | 32 | 5 | 60 |
6 | 12 | 6 | 50 |
6 | 15 | 6 | 50 |
6 | 17 | 6 | 50 |
6 | 22 | 6 | 50 |
6 | 25 | 6 | 50 |
6 | 32 | 6 | 60 |
6 | 42 | 6 | 70 |
6 | 52 | 6 | 80 |
8 | 22 | 8 | 60 |
8 | 25 | 8 | 60 |
8 | 32 | 8 | 60 |
8 | 42 | 8 | 75 |
8 | 52 | 8 | 90 |
10 | 32 | 10 | 75 |
10 | 42 | 10 | 85 |
10 | 52 | 10 | 100 |
12 | 35 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 90 |
12 | 55 | 12 | 100 |
-Express nga mga kompanya: DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.
-Mga airline.
-Pagpadala sa kadagatan
A. Standard nga pagputos
-Mga plastik nga kahon nga adunay bula sa sulod ug karton sa gawas.
-Papel nga mga kahon nga adunay bula sa sulod ug karton sa gawas.
-Inner boxes/packing material sa sulod ug plywood box sa gawas (para sa bug-at nga produkto).
Ang kompanya adunay usa ka kompleto nga sulud sa proseso sa paggama sa mga kagamitan sa linya sa produksiyon gikan sa pag-andam sa hilaw nga materyales sa pulbos, paghimo sa agup-op, pagpindot, pag-sinter sa presyur, paggaling, pag-coat ug pag-coat post-treatment. Gipunting niini ang panukiduki ug pagbag-o sa base nga materyal, istruktura sa groove, pagporma sa katukma ug pagtabon sa nawong sa mga pagsal-ot sa carbide NC, ug kanunay nga gipauswag ang kahusayan sa machining, kinabuhi sa serbisyo ug uban pang mga kabtangan sa pagputol sa mga pagsal-ot sa carbide NC. Human sa kapin sa napulo ka tuig nga siyentipikong panukiduki ug kabag-ohan, ang kompanya nakahanas sa daghang mga independente nga core nga teknolohiya, adunay independente nga R&D ug mga kapabilidad sa pagdesinyo, ug makahatag og customized nga produksiyon alang sa matag kustomer.