Ngalan sa Produkto: Mga Pagsulud sa Thread Cutting
Serye: ISO metric
Chip-Breakers: wala
Impormasyon sa Produkto:
Ang katuyoan sa pagsulod sa 22ER kay para sa gawas nga pagliko. Orientasyon sa insert nga Tuo. Ang mga pagsal-ot sa pagputol sa hilo makahatag kanimo ug katagbawan sama sa gibuhat sa ubang eksperyensiyado nga mga agalon sa pagbag-o sa negosyo. Ang taas nga wolfram hard metal carbide naghatag og taas nga temperatura nga pagsukol, sa samang higayon ang ibabaw nga taklap makahimo sa hapsay nga operasyon sa chip gikan sa proseso sa trabaho. Ang geometry sa mga insert sa kini nga set gihimo sa espesyal nga mga sukat sa ISO alang sa tukma nga paghimo sa mga hilo sa lainlain nga gidak-on sa pitch metric angle.
Mga detalye:
Matang | Sakup sa thread pitch (mm) | Isuksok ang mga Dimensyon (mm) | Grado | ||||
IC | S | X | Y | JK1320 | JK1520 | ||
16ER0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16ER1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.7 | • | O |
16ER1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16ER1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16ER2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16ER2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16ER3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.6 | 1.2 | • | O |
22ER3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.7 | • | O |
22ER5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
11IR1.00ISO | 1 | 6.35 | 3.05 | 0.7 | 0.6 | • | O |
11IR1.25ISO | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | • | O |
11IR1.50ISO | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 1 | 0.8 | • | O |
11IR1.75ISO | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
11IR2.00ISO | 2 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
16IR0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16IR1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.6 | • | O |
16IR1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IR1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16IR2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16IR2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16IR3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
22IR3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.6 | • | O |
22IR5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
• : Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon:
Kalig-on sa pagputol sa hilo. lainlaing mga pagsal-ot sa pagliko alang sa lainlaing mga gidak-on sa thread. Ang klase sa carbide grade ug ang coating sa mga insert kay orihinal nga gituyo alang sa pag-ilis sa steel ug stainless steel, apan kini usab nagpahigayon sa dihang mibalik sa ubang mga alloy.
Ang kompanya adunay usa ka kompleto nga sulud sa proseso sa paggama sa mga kagamitan sa linya sa produksiyon gikan sa pag-andam sa hilaw nga materyales sa pulbos, paghimo sa agup-op, pagpindot, pag-sinter sa presyur, paggaling, pag-coat ug pag-coat post-treatment. Gipunting niini ang panukiduki ug pagbag-o sa base nga materyal, istruktura sa groove, pagporma sa katukma ug pagtabon sa nawong sa mga pagsal-ot sa carbide NC, ug kanunay nga gipauswag ang kahusayan sa machining, kinabuhi sa serbisyo ug uban pang mga kabtangan sa pagputol sa mga pagsal-ot sa carbide NC. Human sa kapin sa napulo ka tuig nga siyentipikong panukiduki ug kabag-ohan, ang kompanya nakahanas sa daghang mga independente nga core nga teknolohiya, adunay independente nga R&D ug mga kapabilidad sa pagdesinyo, ug makahatag og customized nga produksiyon alang sa matag kustomer.