Molí final HJA650 per a aliatge d'alumini aeroespacial
Adequat per al mecanitzat d'alta velocitat d'aliatges d'alumini aeroespacial
Carbur cimentat ultra fi, alta resistència al desgast i tenacitat
F2 F3
Declaració literal:
El disseny de tres flautes Aero-Tech s'ha desenvolupat per al mecanitzat rendible d'acers generals, acer inoxidable, acers altament aliats, així com aliatges de titani i níquel. Totes les freses d'extrem Aero-Tech tenen protecció de micro cantonades per allargar la vida útil de l'eina. Disponible en acabat revestit o brillant segons els estàndards emmagatzemats.
Característica:
Adequat per al mecanitzat d'alta velocitat d'aliatges d'alumini aeroespacial
Carbur cimentat ultra fi, alta resistència al desgast i tenacitat.
Disseny de simetria especial i precisió amb equilibri N=25000RPM, G2.0 bo per a tall d'alta velocitat.
HJA650 la característica de forats interiors de refrigeració que proporciona una acció de refrigeració més eficaç amb zona de tall per a mecanitzat d'alta velocitat.
Les vores de tall afilades úniques proporcionen un major rendiment en l'eficiència i l'acabat de la suavitat.
Fresat de cavitats d'alta eficiència amb velocitat d'eliminació de metalls de fins a 800 cc/min.
Mida normal:
1. Partícules ultrafines de2 flauta freses finals d'alumini
Codi de comanda | Diàmetre | Longitud de la flauta | O.A.L. | Shank Dia. |
HJA650-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 3 |
HJA650-0102 | 1 | 4.0 | 50 | 4 |
HJA650-0152 | 1.5 | 5.0 | 50 | 4 |
HJA650-0202 | 2 | 6.0 | 50 | 4 |
HJA650-0252 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
HJA650-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 4 |
HJA650-0352 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJA650-0402 | 4 | 12.0 | 50 | 4 |
HJA650-0502 | 5 | 15.0 | 50 | 5 |
HJA650-0102 | 1 | 4.0 | 50 | 6 |
HJA650-0152 | 1.5 | 5.0 | 50 | 6 |
HJA650-0202 | 2 | 6.0 | 50 | 6 |
HJA650-0302 | 3 | 9.0 | 50 | 6 |
HJA650-0402 | 4 | 12.0 | 50 | 6 |
HJA650-0502 | 5 | 15.0 | 50 | 6 |
HJA650-0620 | 6 | 18.0 | 50 | 6 |
HJA650-0802 | 8 | 20.0 | 60 | 8 |
HJA650-1002 | 10 | 30.0 | 75 | 10 |
HJA650-1202 | 12 | 30.0 | 75 | 12 |
2.Partícules ultrafines de freses d'alumini de 3 flautes
Codi de comanda | Diàmetre | Longitud de la flauta | O.A.L. | Shank Dia. |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 3 |
HJA650-0103 | 1 | 4 | 50 | 4 |
HJA650-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
HJA650-0203 | 2 | 6.0 | 50 | 4 |
HJA650-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 4 |
HJA650-0353 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJA650-0403 | 4 | 12 | 50 | 4 |
HJA650-0503 | 5 | 15 | 50 | 5 |
HJA650-0103 | 1 | 4 | 50 | 6 |
HJA650-0153 | 1.5 | 5 | 50 | 6 |
HJA650-0203 | 2 | 6 | 50 | 6 |
HJA650-0253 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
HJA650-0303 | 3 | 9 | 50 | 6 |
HJA650-0403 | 4 | 12 | 50 | 6 |
HJA650-0503 | 5 | 15 | 50 | 6 |
HJA650-0603 | 6 | 18 | 50 | 6 |
HJA650-0803 | 8 | 20 | 60 | 8 |
HJA650-1003 | 10 | 30 | 75 | 10 |
HJA650-1203 | 12 | 30 | 75 | 12 |
Composició del material de l'eina:
1. Propietats físiques:
A) Duresa superior o igual a 94 HRA;
B) Densitat superior o igual a 14,6 g/cm³;
C) TRS superior o igual a 4100 N/mm²;
2. Totes les eines de producció, recobriments s'utilitzen a Alemanya, Suïssa, equips de processament;
Paràmetre d'operació:
HJA650 operation parameter of end mill for aerospace aluminum alloy:HJA650-RN2 | |||||||||
HJA650 RN2 For Aerospace Aluminium Alloy-Side Milling | |||||||||
Grau | Forma d'eina | Material de la peça | Profunditat de tall | VC | Diàmetre de l'eina | 10 | 12 | 16 | 20 |
RN2 | (mm) | m/min | (mm) | ||||||
HJA650 | Aliatge d'alumini 7075,7050(Si<6%) | ap≤0.25D | 400 | velocitat | 12000 | 10000 | 8000 | 7000 | |
(300-500) | (min-1) | ||||||||
ae≤0.5 | taxa d'alimentació | 3600 | 3300 | 3200 | 3080 | ||||
(mm/min) |
Atenció:
Assegureu-vos que la peça de treball i la màquina siguin estables i utilitzeu un suport de precisió.
Si us plau, ajusteu la velocitat, l'alimentació i la profunditat de tall segons les condicions de tall reals.
Les condicions de fresat són per a una fresa d'extrem on la longitud de volada de l'eina és inferior a 4 * D (diàmetre del molí). Quan la llargada de l'eina sigui més llarga, ajusteu la velocitat, l'alimentació i la profunditat de tall.
L'empresa disposa d'una línia de producció completa d'equips de procés de fabricació de fulles des de la preparació de matèries primeres en pols, fabricació de motlles, premsat, sinterització a pressió, mòlta, recobriment i posttractament de recobriment. Se centra en la investigació i la innovació del material base, l'estructura de la ranura, la formació de precisió i el recobriment superficial de les insercions NC de carbur, i millora constantment l'eficiència de mecanitzat, la vida útil i altres propietats de tall de les insercions NC de carbur. Després de més de deu anys d'investigació i innovació científica, l'empresa ha dominat una sèrie de tecnologies bàsiques independents, té capacitats de disseny i R+D independents i pot oferir una producció personalitzada per a cada client.