Naziv proizvoda: SCMT umeci
Serija: SCMT
Čipovi: JW/MM
Informacije o proizvodu:
SCMT 90° kvadratni umetci sa indeksiranim umetcima. Umetci u obliku slova "S" pružaju snažan oblik umetka, odličan za srednje do grube primjene. Negativni umetci mogu obezbijediti do 8 reznih rubova. Dostupni u više lomaca strugotine i razreda. Pozitivni umetak sa lomom strugotine.
Oblik: kvadrat (S)
Zazorni ugao: 7° (C)
Tolerancija: klasa M (M)
Tip: jednostrani (T)
Čip lomač: Opće namjene
specifikacije:
Aplikacija | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okr.) | Ocjena | ||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1525 | JR1010 | ||||
Generale Semi Finishing | SCMT09T304-JW | 0.40-3.10 | 0.05-0.20 | • | O | • | O | O | • | O | O | |||
SCMT09T308-JW | 0.80-3.10 | 0.10-0.35 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120404-JW | 0.40-4.20 | 0.05-0.20 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120408-JW | 0.80-4.20 | 0.10-0.30 | • | O | • | O | O | • | O | O | ||||
SCMT120412-JW | 1.20-4.20 | 0.15-0.55 | • | O | • | O | O | • | O | O |
• : Preporučena ocjena
O: Izborna ocjena
Aplikacija | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/okr.) | Ocjena | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
JK4215 | JK4315 | JK4225 | JK4325 | JK4235 | JK4335 | JK1025 | JK1325 | JK1525 | JK1328 | JR1525 | JR1010 | ||||
M Finishing | SCMT09T304-MM | 0.30-2.40 | 0.05-0.15 | • | O | • | O | ||||||||
SCMT09T308-MM | 0.60-2.40 | 0.10-0.30 | • | O | • | O |
• : Preporučena ocjena
O: Izborna ocjena
primjena:
Aplikacija za čelik. Mašinska obrada nerđajućeg čelika.
Kompanija ima kompletnu proizvodnu liniju za procesnu opremu za proizvodnju sečiva od pripreme praškastih sirovina, izrade kalupa, presovanja, sinterovanja pod pritiskom, mlevenja, premazivanja i naknadne obrade premaza. Fokusira se na istraživanje i inovacije osnovnog materijala, strukture žljebova, preciznog oblikovanja i površinskog premaza karbidnih NC pločica, te stalno poboljšava efikasnost obrade, vijek trajanja i druga svojstva rezanja karbidnih NC pločica. Nakon više od deset godina naučnog istraživanja i inovacija, kompanija je ovladala brojnim nezavisnim osnovnim tehnologijama, ima nezavisne istraživačke i razvojne i dizajnerske mogućnosti i može pružiti prilagođenu proizvodnju za svakog kupca.