HJP600 seriyası - Yüksək Səmərəli İşləmə
Çelik və dəmirin (≤ 60HRC) yüksək məhsuldarlıqla emalı üçün uyğundur.
AlTiN Balzers örtüyü istifadə edin
F2 F4
Hərfi ifadə:
Alət əsasən düz frezeleme, yan frezeleme, yivlənmənin üfüqi freze maşınının emalı üçün uygundur. Məhsullarda üstün performansla AlTiN Balzers örtüyü istifadə olunur.
Xüsusiyyətləri:
Çelik və dəmirin (≤ 60HRC) yüksək məhsuldarlıqla emalı üçün uyğundur.
Dəyişən sarmal bucağı və diferensial fleyta meydançası, vibrasiyanı azaldır.
Böyük kəsmə dərinliyi (ap), böyük kəsmə eni (ae) yüksək effektiv emal üçün tətbiq.
Normal ölçü:
1 . Micro Grain Carbide 4 Fleyta End mills
Sifariş kodu | Xarici Diametr | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-4F-D010-L050 | 1.0 | 3.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D015-L050 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D020-L050 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D025-L050 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D030-L050 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D035-L050 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D040-L050 | 4.0 | 11.0 | 50 | 4 |
HJP600-4F-D050-L050 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 |
HJP600-4F-D060-L050 | 6.0 | 16.0 | 50 | 6 |
HJP600-4F-D070-L060 | 7.0 | 17.0 | 60 | 8 |
HJP600-4F-D080-L060 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 |
HJP600-4F-D090-L075 | 9.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-4F-D100-L075 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-4F-D110-L075 | 11.0 | 28.0 | 75 | 12 |
HJP600-4F-D120-L075 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 |
HJP600-4F-D140-L080 | 14.0 | 35.0 | 80 | 14 |
HJP600-4F-D160-L100 | 16.0 | 45.0 | 100 | 16 |
HJP600-4F-D180-L100 | 18.0 | 48.0 | 100 | 18 |
HJP600-4F-D200-L100 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 |
2. Micro Grain Solid Carbide Long Flute4 Kvadrat End Mills
Sifariş kodu | Xarici Diametr | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-4FL -D0040-L100 | 4.0 | 22 | 100 | 4 |
HJP600-4FL-D020-L100 | 2.0 | 9 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D025-L100 | 2.5 | 10 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D030-L100 | 3.0 | 12 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D035-L100 | 3.5 | 15 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D040-L100 | 4.0 | 16 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D050-L100 | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D060-L100 | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-4FL-D070-L100 | 7.0 | 30 | 100 | 8 |
HJP600-4FL-D080-L100 | 8.0 | 30 | 100 | 8 |
HJP600-4FL-D080-L100 | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
HJP600-4FL-D0100-L100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
HJP600-4FL-D120-L100 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
HJP600-4FL-D140-L100 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
HJP600-4FL-D160-L100 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
HJP600-4FL-D200-L100 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
3.Micro Grain Carbide 2Flute End Mills
Sifariş kodu | Xarici Diametr | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2F-D010-L050 | 1.0 | 3.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D015-L050 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D020-L050 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D025-L050 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D030-L050 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D035-L050 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F- D040-L050 | 4.0 | 11.0 | 50 | 4 |
HJP600-2F-D050-L050 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 |
HJP600-2F-D060-L050 | 6.0 | 16.0 | 50 | 6 |
HJP600-2F-D070-L050 | 7.0 | 17.0 | 60 | 8 |
HJP600-2F-D080-L060 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 |
HJP600-2F-D090-L060 | 9.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-2F-D100-L075 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 |
HJP600-2F-D110-L075 | 11.0 | 28.0 | 75 | 12 |
HJP600-2F-D120-L075 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 |
HJP600-2F-D140-L080 | 14.0 | 35.0 | 80 | 14 |
HJP600-2F-DI60-L100 | 16.0 | 45.0 | 100 | 16 |
18.0 | 48.0 | 100 | 18 | |
HJP600-2F-D200-L100 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 |
4. Micro Grain Solid Carbide Long Flute2 Kvadrat End Mills
Sifariş kodu | Xarici Diametr | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2FL-D0040-L100 | 4.0 | 22 | 100 | 4 |
HJP600-2FL-D020-L100 | 2.0 | 8 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D025-L100 | 2.5 | 10 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D030-L100 | 3.0 | 12 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D035-L100 | 3.5 | 14 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D040-L100 | 4.0 | 16 | 100 | 6 |
HJP600-2FL.D050-L100 | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-2FL-D060-L100 | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
HJP600-2FL.D070-L100 | 7.0 | 25 | 100 | 8 |
HJP600-2FL-D080-L100 | 8.0 | 25 | 100 | 8 |
HJP600-2FL-D080-L100 | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
HJP600-2FL-D100-L100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
HJP600-2FL-D120-L100 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
HJP600-2FL-D140-L100 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
HJP600-2FL-D160-L150 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
HJP600-2FL-D200-L150 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
5.Mikro Taxıl Karbid 2 Fleyta Künc Radiuslu Ucu Frezeler
Sifariş kodu | Xarici Diametr | R | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | |||
HJP600-2F-010-02 | 1 | 0.2 | 2 | 50 | 4 |
HJP600-2F-015-02 | 1.5 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
HJP600-2F-015-03 | 1.5 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
HJP600-2F-020-02 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
HJP600-2F-020-05 | 2 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
HJP600-2F-025-02 | 2.5 | 0.2 | 5 | 50 | 4 |
HJP600-2F-025-05 | 2.5 | 0.5 | 5 | 50 | 4 |
HJP600-2F-030-02 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2F-030-05 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2F-030-10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2F-040-02 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2F-040-05 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2F-040-10 | 4 | 1 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2F-050-05 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-2F-050-10 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-2F-060-02 | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-2F-060-05 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
6 | 1 | 12 | 50 | ||
HJP600-2F-060-15 | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-2F-060-20 | 6 | 2 | 12 | 50 | 8 |
HJP600-2F-080-05 | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-080-10 | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-080-15 | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-080-20 | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2F-100-05 | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-10 | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-15 | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-20 | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-25 | 10 | 2.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-100-30 | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2F-120-05 | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-10 | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-15 | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-20 | 12 | 20 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2F-120-25 | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 |
12 | 3 | 24 | 75 |
6. Mikro Taxıl Karbid 4 Fleyta Künc Radiuslu Uç Frezeler
Sifariş kodu | Xarici Diametr | R | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | |||
HJP600-4F-030-02 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-4F-030-05 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-4F-030-10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-4F-040-02 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-4F-040-05 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-4F-040-10 | 4 | 1 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-4F-050-05 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-4F-050-10 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-02 | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-05 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-10 | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-15 | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-4F-060-20 | 6 | 2 | 12 | 50 | 8 |
HJP600-4F-080-05 | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-4F-080-10 | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-4F-080-15 | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-4F-080-20 | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 |
10 | 0.5 | 20 | 75 | ||
HJP600-4F-100-10 | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-15 | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-20 | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-25 | 10 | 2.5 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-100-30 | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-4F-120-05 | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-10 | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-15 | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-20 | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-25 | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-4F-120-30 | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 |
7.Micro Grain Carbide 2 Fleyta Ball Burun Fırıncıqları
Sifariş kodu | Xarici Diametr | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2B-D010-L050 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D015-L050 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D020-L050 | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D025-L050 | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D030-L050 | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D040-I-050 | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
HJP600-2B-D050-L050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
HJP600-2B-D060-L050 | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
HJP600-2B-D080-L060 | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
HJP600-2B-D100-L075 | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
HJP600-2B-D120-L075 | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
HJP600-2B-D160-L100 | R8.0 | 30 | 100 | 16 |
HJP600-2B-D200-L100 | R10.0 | 30 | 100 | 20 |
HJP600-2B-D250-L120 | R12.5 | 30 | 120 | 25 |
8.Micro taxıl karbid uzun şank 2 fleyta top burun ucu dəyirmanı
Sifariş kodu | Xarici Diametr | Fleyta Uzunluğu | Ümumi Uzunluq | Sapın Diametri |
(d) | (l) | (L) | (D) | |
HJP600-2BL-D020-L100 | R1.0 | 4 | 50 | 6 |
HJP600-2BL-D025-L100 | R1.25 | 5 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D030-L100 | R1.5 | 6 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D035-L100 | R1.75 | 7 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D040-L100 | R2.0 | 8 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D050-L100 | R2.5 | 10 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D060-L100 | R3.0 | 12 | 100 | 6 |
HJP600-2BL-D080-L100 | R4.0 | 16 | 100 | 8 |
HJP600-2BL-D100-L100 | R5.0 | 20 | 100 | 10 |
HJP600-2BL-D120-L100 | R6.0 | 24 | 100 | 12 |
HJP600-2BL-D130-L150 | R6.0 | 24 | 150 | 12 |
HJP600-2BL-D160-L150 | R8.0 | 30 | 150 | 16 |
HJP600-2BL-D200-L150 | R10.0 | 30 | 200 | 20 |
HJP600-2BL-D250-L150 | R12.5 | 30 | 200 | 25 |
Alət materialının tərkibi:
1. Fiziki xüsusiyyətlər:
a. Sərtlik 92,8 HRA-dan çox və ya ona bərabərdir;
b. Sıxlıq 14,2 q/sm³-dən çox və ya ona bərabərdir;
c. TRS 4200 N/mm²-dən çox və ya ona bərabərdir;
d. ETA faza vəziyyətindən azaddır;
e. Digər materiallarla çirklənmə;
f. Məsaməlik = A00/ B00 / C00 ;
g. Vahid və ardıcıl taxıl ölçüsü. Heç bir taxıl ölçüsü göstəriləndən böyük ola bilməz.
h. Yalnız xrom karbid taxıl böyüməsi inhibitoru.
2. Bütün istehsal alətləri, örtüklər Almaniyada, İsveçrədə, emal avadanlıqlarında istifadə olunur;
3. It's proposed cutting less than 60HRC;
Kaplama:
Nano örtük AlTiN:
Xüsusiyyətlər və Funksiya
1、Yüksək alüminium tərkibi əla isti sərtlik və oksidləşmə müqavimətini təmin edir.
2、Xüsusi üsul örtük strukturunu optimallaşdırır, sabitliyi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır, səth damcılarının sayını azaldır.
Əməliyyat parametri:
HJP600 4F For Alloy Steel,Cast iron - Slotting | |||||||||||||
Qiymətlər | Alət forması | İş parçası Materialı | Kəsmə dərinliyi | VC | Alət Diametri | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
4F | (mm) | m/dəq | (mm) | ||||||||||
HJP600 | Kvadrat, künc radiusu | Karbon polad ərintisi (HRC35) | ap≤1D | 80 | Sürət | 8490 | 6370 | 4250 | 3190 | 2550 | 2120 | 1590 | 1270 |
(min-1) | |||||||||||||
ap≤1D | Lent Sürəti | 1050 | 1220 | 970 | 850 | 790 | 760 | 850 | 870 | ||||
(mm/dəq) | |||||||||||||
Polad ərintisi HRC35-48 | ap≤0.5D | 60 | Sürət | 6370 | 4780 | 3190 | 2390 | 1910 | 1590 | 1190 | 960 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.5D | Lent Sürəti | 660 | 730 | 600 | 500 | 470 | 480 | 490 | 500 | ||||
(mm/dəq) | |||||||||||||
Paslanmaz polad | ap≤0.3D | 55 | Sürət | 5840 | 4380 | 2920 | 2190 | 1750 | 1460 | 1100 | 880 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.3D | Lent Sürəti | 420 | 420 | 470 | 450 | 430 | 430 | 380 | 350 | ||||
(mm/dəq) | |||||||||||||
Boz dəmir, düyünlü çuqun HRC32 | ap≤0.8D | 55 | Sürət | 5840 | 4380 | 2920 | 2190 | 1750 | 1460 | 1100 | 880 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.8D | Lent Sürəti | 560 | 660 | 560 | 480 | 460 | 450 | 410 | 370 | ||||
(mm/dəq) | |||||||||||||
Yüksək lehimli çuqun HRC35-45 | ap≤0.5D | 50 | Sürət | 5310 | 3980 | 2650 | 1990 | 1590 | 1330 | 1000 | 800 | ||
(min-1) | |||||||||||||
ap≤0.5D | Lent Sürəti | 450 | 460 | 480 | 400 | 380 | 380 | 350 | 320 | ||||
(mm/dəq) |
Diqqət:
İş parçasının və maşının sabit olduğundan əmin olun və dəqiq tutucu istifadə edin.
Zəhmət olmasa sürəti, yemi və kəsmə dərinliyini faktiki kəsmə şərtlərinə uyğun olaraq tənzimləyin.
Frezeləmə şərtləri alətin kənar uzunluğunun 4*D (dəyirman diametri) az olduğu uc dəyirman üçündür. Alətin uzanma uzunluğu daha uzun olduqda, sürəti, yemi və kəsmə dərinliyini tənzimləyin.
Şirkət toz xammalının hazırlanması, qəlib istehsalı, presləmə, təzyiqlə sinterləmə, üyüdülmə, örtük və örtükdən sonrakı emaldan ibarət tam bıçaq istehsalı texnoloji avadanlıq istehsal xəttinə malikdir. O, əsas materialın, yiv strukturunun, dəqiq formalaşdırılmasının və karbid NC əlavələrinin səthinin örtülməsinin tədqiqinə və yeniliyinə diqqət yetirir və karbid NC əlavələrinin emal səmərəliliyini, xidmət müddətini və digər kəsici xüsusiyyətlərini daim yaxşılaşdırır. On ildən çox elmi tədqiqat və innovasiyadan sonra şirkət bir sıra müstəqil əsas texnologiyalara yiyələnib, müstəqil R&D və dizayn imkanlarına malikdir və hər bir müştəri üçün fərdi istehsal təmin edə bilir.