HJDK650 Tungsten carbide middelbore
Geskik vir die boor van staal, vlekvrye staal, gietyster, nie-ysterhoudende materiaal.
Hardheid HRA92.8
Materiaal: wolframkarbied
HJDK650 reeks-middel bore
Letterlike stelling:
HJDK650 middelboor besef 'n goeie kombinasie tussen spaandervloei by boorgedeelte en dié by versinkgedeelte. Hulle kan spaanders ten volle akkommodeer en werk goed om die skyfies uit te stoot. middelbore het die snykante aan albei kante, en het spiraalgroeven. As gevolg van goeie spaanderuitwerping word sulke probleme minder as die gereedskap breek as gevolg van spaander verstopte. Oorweeg boor sterkte, ons het die boorlengte tot die minimum beperk. Verder om die swakheid by die verbindingspunt tussen boor en versinking te vergoed, het die verbindingspunt R wat radius binne die agterste taps van die boor is. Hulle het ook 'n wye reeks.
Kenmerke:
Geskik vir die boor van staal, vlekvrye staal, gietyster, nie-ysterhoudende materiaal.
Stompbeitel, uitstekende selfsentreervermoë.
Radiale punt, kleiner snyweerstand.
Lipafschuining, hoër voertempo, hoër doeltreffendheid.
Gereelde grootte:HJDK650 Fynpoeiersentrumboorreeks
Bestelkode | Deursnee | Hoek | Fluitlengte | O.A.L. | Shank Dia. |
HJDK650-0102 | 1 | 60° | 1.5 | 35 | 4 |
HJDK650-0202 | 2 | 60° | 2.5 | 50 | 5 |
HJDK650-0252 | 2.5 | 60° | 3 1 | 60 | 6.3 |
HJDK650-03152 | 3.15 | 60° | 3.9 | 70 | 8 |
HJDK650-0402 | 4 | 60° | 5 | 80 | 10 |
HJDK650-0502 | 5 | 60° | 6.3 | 80 | 12 |
HJDK650-0632 | 6.3 | 60° | 80 | 80 | 16 |
Gereedskap materiaal samestelling:
1. Fisiese eienskappe:
A) Hardheid groter as of gelyk aan 92.8 HRA;
B) Digtheid groter as of gelyk aan 14.2 g/cm³;
C) TRS groter as of gelyk aan 4200 N/mm²;
D) Vry van ETA fase toestand;
E) Geen besoedeling deur ander materiale nie;
F) Poreusheid = A00 / B00 / C00 ;
G) Eenvormige en konsekwente korrelgrootte. Geen korrelgrootte kan groter wees as gespesifiseer nie.
H) Slegs chroomkarbied graangroei inhibeerder.
2.Al die gereedskap van produksie, coatings word gebruik in Duitsland, Switserland, verwerkingstoerusting;
Bedryfsparameter:
Sentrumboorbewerkingsparameter: | ||||||||||
Werkstukmateriaal | Snyspoed | Voertempo (mm/omw) | ||||||||
(m/min) | D4 | D6 | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | ||
Low carbon steel, long chip (<125HB) | 130 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |
100 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | ||
60 | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
Lae koolstofstaal, kort snit, maklik sny staal ( | 120 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |
100 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | ||
60 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.4 | 0.45 | ||
Hoë koolstofstaal en medium koolstofstaal ( | 110 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
Legeringstaal, gereedskapstaal ( | 110 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
Legeringstaal, gereedskapstaal (35-48HRC) | 100 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
PH en ferritiese, martensietiese staal ( | 100 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
80 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
Gray iron(<32HRC) | 140 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | |
120 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | ||
60 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | ||
Legerings-yster van medium verwerkingsmoeilikheid, nodulêre gietyster ( | 130 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | |
105 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | ||
60 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | ||
Hardnekkige hoë legerings gietyster , nodulêre gietyster ( | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.28 | |
90 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | ||
60 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||
Gesmede aluminiumlegering (Si | 150 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | |
120 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | ||
60 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | ||
Gegote aluminiumlegering (Si | 150 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | |
120 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | ||
60 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | ||
Gegote aluminiumlegering (Si>12%) | 150 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
120 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
12%) | 150 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | |
120 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | ||
60 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 |
Koper, koper legering (
Aandag:
Maak seker dat werkstuk en masjien stabiel is en gebruik 'n presisiehouer, gebruik hidrouliese chucks, hoë kwaliteit spantang chucks.
Maak seker dat die totale aangeduide uitloop (TIR) minder as 0,02 mm is.
Die aanbevole sny toestand is geskik vir toediening in water oplosbaar.
Die maatskappy het 'n volledige produksielyn vir lemvervaardigingsproses-toerusting van poeier-grondstofvoorbereiding, vormvervaardiging, pers, druksintering, maal, deklaag en deklaag na-behandeling. Dit fokus op die navorsing en innovasie van die basismateriaal, groefstruktuur, presisievorming en oppervlakbedekking van karbied NC-insetsels, en verbeter voortdurend die bewerkingsdoeltreffendheid, lewensduur en ander sny-eienskappe van hardmetaal NC-insetsels. Na meer as tien jaar van wetenskaplike navorsing en innovasie, het die maatskappy 'n aantal onafhanklike kerntegnologieë bemeester, het onafhanklike R&D en ontwerpvermoëns, en kan pasgemaakte produksie vir elke kliënt verskaf.